2023年4月26日開催

01#
桐生
――
02#
戸田
一般
03#
江戸川
――
04#
平和島
一般
05#
多摩川
一般
06#
浜名湖
――
07#
蒲郡
一般
08#
常滑
――
09#

――
10#
三国
一般
11#
びわこ
――
12#
住之江
一般
13#
尼崎
一般
14#
鳴門
GV
15#
丸亀
一般
16#
児島
一般
17#
宮島
――
18#
徳山
――
19#
下関
――
20#
若松
――
21#
芦屋
一般
22#
福岡
一般
23#
唐津
一般
24#
大村
一般

02#戸田 一般 第39回日本MB選手会会長賞・日刊ゲンダイ杯      2023年4月21日〜 最終日
1R
一般戦
10:47
2R
一般戦
11:16
3R
一般戦
11:45
4R
一般戦
12:14
5R
ウインウイン
12:44
6R
一般戦
13:14
7R
ウインウイン
13:45
8R
一般戦
14:16
9R
戸田特選
14:48
10R
選抜戦
15:21
11R
選抜戦
15:55
12R
優勝戦
16:30

8R 一般戦         14:16  
基本成績 艇番別近10走成績 今節成績 当地成績 コース別入着率 モーター成績 結果(公式) ←7R 9R→


登録
番号
選手名
登録
支部

艇番成績(1年) 艇番進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     74 46 66 80 .15 .03 45 45             3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     56 10 40 52 .16 .04 50   44 5 1       4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     56 10 30 62 .17 .06 50   1 44 5       2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     57 9 37 61 .16 .05 54   1 3 48 2     2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     30 4 8 21 .19 .06 23         23     4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   26 0 0 12 .18 .09 31         2 29    
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(1年) 全国進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     51 16 34 52 .16 .04 259 45 48 40 43 41 42   3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     54 16 33 50 .16 .05 253 43 46 52 45 49 18   4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     52 13 30 50 .18 .06 266 47 44 47 43 46 39   2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     58 20 42 59 .17 .06 294 55 49 55 53 45 37   2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     44 11 25 44 .16 .05 143 21 28 29 21 26 18   4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   41 7 23 40 .18 .07 226 31 39 42 39 42 33    
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日



登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(6ヶ月) 全国進入回数(6ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     55 19 40 58 .17 .04 147 25 30 23 22 27 20   3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     51 15 29 47 .16 .05 132 21 26 23 22 25 15   4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     53 13 29 50 .18 .06 127 20 19 24 25 20 19   2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     61 22 46 66 .17 .06 145 29 25 33 25 20 13   2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     37 6 17 36 .17 .05 58 8 10 11 10 12 7   4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   44 10 29 45 .19 .07 120 16 20 22 23 23 16    
(集計期間)2022年10月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(3ヶ月) 全国進入回数(3ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     56 18 43 61 .16 .04 60 11 10 8 11 12 8   3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     51 16 26 45 .17 .04 61 9 13 8 10 13 8   4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     50 11 27 40 .17 .06 61 8 11 9 10 13 10   2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     58 23 48 65 .16 .06 64 13 9 18 8 10 6   2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     34 0 10 30 .17 .05 10 1 1 3 1 2 2   4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   39 6 24 36 .18 .06 61 7 9 13 13 12 7    
(集計期間)2023年1月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

6日目成績(1年) 6日目進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     58 28 43 62 .17 .04 32 5 9 4 5 7 2   3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     60 30 50 65 .16 .04 20 5 7 1 3 2 2   4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     53 12 32 51 .17 .07 31 3 5 8 4 5 6   2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     57 23 40 53 .16 .04 30 5 5 5 7 4 4   2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     40 9 9 36 .14 .03 11   4 2 2 2 1   4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   44 3 23 46 .17 .06 26 3 8 4 5 3 3    
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

8R成績(1年) 8R進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4438 森作  雄大 B1 100 東京 36 53     43 14 28 42 .19 .06 21 2 5 1 3 6 4   3
2 3772 一柳  和孝 A2 76 埼玉 49 53     46 13 34 43 .17 .06 23 6 4 2 2 8 1   4
3 3814 金子  貴志 B1 77 福井 47 51     51 4 27 54 .20 .08 22 2 5 4 6 2 3   2
4 4706 三浦 洋次朗 A2 110 愛知 34 48     57 26 42 63 .19 .06 19 4 4 2 2 3 4   2
5 3286 坂東   満 B1 59 静岡 54 54     31 0 0 33 .19 .05 9     1 3 2 3   4
6 4976 金山  立樹 B1 120 東京 29 53 1   33 0 8 32 .18 .05 25 1 3 9 4 5 3    
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差

※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。


開催一覧
桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 三国 びわこ 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 徳山 下関 若松 芦屋 福岡 唐津 大村
inserted by FC2 system