2023年4月26日開催

01#
桐生
――
02#
戸田
一般
03#
江戸川
――
04#
平和島
一般
05#
多摩川
一般
06#
浜名湖
――
07#
蒲郡
一般
08#
常滑
――
09#

――
10#
三国
一般
11#
びわこ
――
12#
住之江
一般
13#
尼崎
一般
14#
鳴門
GV
15#
丸亀
一般
16#
児島
一般
17#
宮島
――
18#
徳山
――
19#
下関
――
20#
若松
――
21#
芦屋
一般
22#
福岡
一般
23#
唐津
一般
24#
大村
一般

02#戸田 一般 第39回日本MB選手会会長賞・日刊ゲンダイ杯      2023年4月21日〜 最終日
1R
一般戦
10:47
2R
一般戦
11:16
3R
一般戦
11:45
4R
一般戦
12:14
5R
ウインウイン
12:44
6R
一般戦
13:14
7R
ウインウイン
13:45
8R
一般戦
14:16
9R
戸田特選
14:48
10R
選抜戦
15:21
11R
選抜戦
15:55
12R
優勝戦
16:30

10R 選抜戦         15:21  
基本成績 艇番別近10走成績 今節成績 当地成績 コース別入着率 モーター成績 結果(公式) ←9R 11R→


登録
番号
選手名
登録
支部

艇番成績(1年) 艇番進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     83 64 71 94 .15 .04 39 38 1           4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     55 11 41 58 .18 .05 53   51 2         3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   68 15 41 71 .14 .04 39     37 2       6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     77 22 50 82 .13 .03 40   1   37 2     6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     34 5 12 27 .18 .06 40       1 37 2   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     33 0 3 25 .19 .07 32         2 30   2
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(1年) 全国進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     56 19 34 59 .19 .08 216 38 32 37 36 40 33   4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     54 16 34 53 .19 .07 288 53 51 42 46 51 45   3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   71 27 47 68 .13 .04 251 48 40 39 45 42 37   6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     77 34 56 76 .14 .04 266 65 44 37 40 44 36   6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     51 13 32 49 .19 .07 243 41 44 44 32 43 39   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     53 11 38 58 .17 .06 213 37 32 45 37 31 31   2
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日



登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(6ヶ月) 全国進入回数(6ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     57 21 35 60 .19 .08 119 21 18 22 18 22 18   4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     52 14 32 50 .19 .07 150 27 27 26 24 26 20   3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   72 32 51 70 .14 .04 141 28 23 20 24 25 21   6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     80 33 57 79 .15 .04 143 35 23 20 23 25 17   6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     50 12 28 47 .19 .08 128 23 24 20 16 23 22   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     55 12 40 60 .17 .06 115 19 19 23 22 15 17   2
(集計期間)2022年10月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(3ヶ月) 全国進入回数(3ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     61 22 41 60 .19 .07 53 9 8 12 7 9 8   4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     52 11 35 50 .19 .07 71 14 13 13 8 14 9   3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   72 29 41 56 .14 .04 58 8 11 9 8 10 12   6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     82 32 60 85 .14 .04 80 19 13 13 12 15 8   6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     51 12 32 47 .19 .08 73 14 14 8 9 16 12   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     55 14 42 58 .18 .06 50 8 8 10 10 5 9   2
(集計期間)2023年1月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

6日目成績(1年) 6日目進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     52 22 27 50 .18 .07 18 5 1 3 4 3 2   4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     58 26 47 58 .18 .05 34 9 6 8 3 3 5   3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   73 21 39 57 .13 .04 28 4 4 4 9 3 4   6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     80 35 50 67 .14 .04 28 9 3 4 5 4 3   6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     57 17 47 56 .18 .06 23 1 4 7 2 4 5   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     44 17 35 41 .18 .06 17 5 1 4 3 2 2   2
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

登録
番号
選手名
登録
支部

10R成績(1年) 10R進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4085 荻野  裕介 A2 87 東京 43 53     66 26 43 63 .18 .06 30 7 6 3 3 6 5   4
2 3957 大谷  直弘 A2 82 愛知 45 54     56 14 34 58 .21 .08 41 7 7 3 5 7 12   3
3 4468 大池  佑来 A1 101 東京 36 52 1   70 25 37 81 .14 .04 16 4 3 4 1 3 1   6
4 4166 吉田  拡郎 A1 90 岡山 41 53     74 42 57 73 .14 .04 19 6 3 4 1 3 2   6
5 3282 池本  輝明 A2 59 広島 56 50     53 8 25 45 .17 .07 24 1 8 1 5 3 6   2
6 4233 亀山  雅幸 B1 92 群馬 39 51     47 3 30 43 .18 .06 30 6 4 5 7 2 6   2
(集計期間)2022年4月21日〜2023年4月20日

数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差

※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。


開催一覧
桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 三国 びわこ 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 徳山 下関 若松 芦屋 福岡 唐津 大村
inserted by FC2 system