2023年4月26日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 一般 |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 GV |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 ―― |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 一般 |
05#多摩川 一般 マクール杯 2023年4月23日〜 最終日
1R まつりだon 12:15 |
2R 一般 12:42 |
3R 一般 13:09 |
4R 一般 13:36 |
5R 一般 14:03 |
6R 一般 14:30 |
7R 一般 14:58 |
8R 一般 15:26 |
9R 静波まつり選 15:55 |
10R 選抜戦 16:26 |
11R 選抜戦 17:05 |
12R 優勝戦 17:55 |
2R 一般 12:42 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←1R | 3R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 75 | 54 | 68 | 74 | .15 | .04 | 50 | 49 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 69 | 18 | 52 | 81 | .17 | .05 | 44 | 43 | 1 | 11 | ||||||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 41 | 0 | 17 | 51 | .18 | .06 | 41 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 29 | 0 | 8 | 28 | .16 | .06 | 46 | 1 | 33 | 8 | 4 | 6 | |||||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | .17 | .08 | 27 | 3 | 24 | 7 | |||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 58 | 0 | 16 | 83 | .19 | .08 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 58 | 18 | 37 | 59 | .17 | .05 | 250 | 49 | 33 | 37 | 43 | 47 | 41 | 6 | ||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 60 | 24 | 44 | 63 | .17 | .05 | 283 | 61 | 46 | 46 | 40 | 52 | 38 | 11 | ||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 42 | 4 | 21 | 42 | .17 | .06 | 228 | 32 | 40 | 43 | 39 | 42 | 32 | 9 | ||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 31 | 4 | 15 | 26 | .15 | .05 | 197 | 15 | 28 | 26 | 38 | 48 | 42 | 6 | |||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | .16 | .07 | 81 | 3 | 78 | 7 | |||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 58 | 21 | 44 | 63 | .19 | .07 | 47 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 10 | ||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 59 | 20 | 37 | 62 | .17 | .05 | 132 | 28 | 17 | 17 | 23 | 25 | 22 | 6 | ||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 63 | 29 | 47 | 68 | .16 | .05 | 148 | 33 | 22 | 27 | 20 | 28 | 18 | 11 | ||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 41 | 5 | 20 | 41 | .16 | .05 | 111 | 15 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 9 | ||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 36 | 5 | 23 | 32 | .14 | .04 | 95 | 11 | 17 | 16 | 15 | 21 | 15 | 6 | |||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | .17 | .08 | 30 | 3 | 27 | 7 | |||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 59 | 21 | 45 | 65 | .19 | .07 | 46 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 10 | ||||
(集計期間)2022年10月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 60 | 18 | 36 | 65 | .17 | .05 | 61 | 11 | 8 | 6 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 63 | 28 | 47 | 66 | .16 | .05 | 71 | 16 | 10 | 15 | 6 | 14 | 10 | 11 | ||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 41 | 8 | 23 | 41 | .16 | .05 | 46 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | ||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 35 | 4 | 19 | 29 | .14 | .04 | 41 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | |||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | .18 | .08 | 19 | 3 | 16 | 7 | |||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 59 | 21 | 45 | 65 | .19 | .07 | 46 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 10 | ||||
(集計期間)2023年1月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4日目成績(1年) | 4日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 57 | 15 | 36 | 52 | .16 | .06 | 44 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | ||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 58 | 20 | 42 | 56 | .15 | .04 | 50 | 7 | 7 | 14 | 10 | 3 | 9 | 11 | ||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 34 | 2 | 8 | 30 | .17 | .06 | 46 | 3 | 7 | 12 | 8 | 12 | 4 | 9 | ||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 38 | 10 | 22 | 32 | .16 | .05 | 40 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .14 | .05 | 15 | 1 | 14 | 7 | |||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 66 | 40 | 50 | 80 | .18 | .04 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2R成績(1年) | 2R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 53 | 55 | 18 | 36 | 54 | .18 | .04 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 60 | 岡山 | 56 | 52 | 56 | 26 | 40 | 60 | .18 | .04 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||
3 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 68 | 愛知 | 54 | 52 | 46 | 6 | 27 | 55 | .16 | .05 | 29 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
4 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 127 | 岡山 | 22 | 52 | 1 | 28 | 4 | 28 | 28 | .15 | .04 | 21 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
5 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 130 | 埼玉 | 22 | 61 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | .16 | .09 | 13 | 13 | 7 | ||||||||
6 | 4144 | 石塚 久也 | B2 | 89 | 埼玉 | 41 | 52 | 47 | 20 | 20 | 40 | .18 | .06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |