2023N426śJĆ |
01# ˶ \\ |
02# Ėc źŹ |
03# ]Ėģ \\ |
04# ½a źŹ |
05# ½ģ źŹ |
06# l¼Ī \\ |
07# S źŹ |
08# ķ \\ |
09# Ć \\ |
10# O źŹ |
11# Ńķ± \\ |
12# ZV] źŹ |
13# ņč źŹ |
14# Āå fV |
15# ŪT źŹ |
16# źŹ |
17# { \\ |
18# æR \\ |
19# ŗÖ \\ |
20# į¼ \\ |
21# °® źŹ |
22# Ŗ źŹ |
23# Ć źŹ |
24# åŗ źŹ |
05#½ģ źŹ }N[t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2023N423ś` ÅIś
1R ÜĀč¾ 12:15 |
2R źŹ 12:42 |
3R źŹ 13:09 |
4R źŹ 13:36 |
5R źŹ 14:03 |
6R źŹ 14:30 |
7R źŹ 14:58 |
8R źŹ 15:26 |
9R ĆgÜĀčI 15:55 |
10R I²ķ 16:26 |
11R I²ķ 17:05 |
12R Dķ 17:55 |
4R źŹ@@@@ @@@@ 13:36 |
ī{¬Ń | ųŌŹß10¬Ń | ”ß¬Ń | n¬Ń | R[XŹü ¦ | [^[¬Ń | Ź(ö®) | ©3R | 5RØ |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | ųŌ¬Ń(PN) | ųŌiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 50 | 31 | 44 | 58 | .17 | .06 | 29 | 27 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 48 | 9 | 30 | 48 | .18 | .06 | 33 | 32 | 1 | 8 | |||||||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 61 | 20 | 44 | 60 | .13 | .03 | 43 | 2 | 39 | 2 | 11 | |||||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 69 | 26 | 47 | 76 | .18 | .04 | 42 | 2 | 33 | 5 | 2 | 10 | ||||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 48 | 5 | 28 | 53 | .18 | .07 | 39 | 3 | 34 | 2 | 9 | |||||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 51 | 11 | 25 | 50 | .16 | .07 | 36 | 2 | 6 | 28 | 9 | |||||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(PN) | Siüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 33 | 8 | 19 | 32 | .19 | .07 | 186 | 27 | 35 | 33 | 29 | 29 | 33 | 8 | ||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 43 | 8 | 26 | 42 | .17 | .06 | 182 | 31 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 8 | |||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 56 | 22 | 39 | 54 | .14 | .03 | 250 | 46 | 43 | 40 | 40 | 36 | 45 | 11 | ||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 72 | 32 | 52 | 75 | .16 | .05 | 260 | 63 | 38 | 38 | 37 | 38 | 46 | 10 | ||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 55 | 14 | 37 | 58 | .17 | .06 | 246 | 39 | 44 | 47 | 42 | 37 | 37 | 9 | ||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 68 | 25 | 47 | 67 | .14 | .04 | 271 | 62 | 41 | 38 | 52 | 49 | 29 | 9 | ||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(U) | Siüń(U) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 35 | 9 | 16 | 31 | .19 | .07 | 103 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | ||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 40 | 5 | 18 | 37 | .18 | .06 | 85 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 16 | 8 | |||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 57 | 26 | 42 | 55 | .15 | .04 | 135 | 30 | 21 | 19 | 24 | 19 | 22 | 11 | ||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 76 | 33 | 58 | 80 | .15 | .04 | 150 | 40 | 22 | 20 | 25 | 20 | 23 | 10 | ||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 60 | 17 | 44 | 62 | .16 | .05 | 145 | 24 | 29 | 24 | 26 | 22 | 20 | 9 | ||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 68 | 27 | 47 | 64 | .14 | .04 | 144 | 31 | 22 | 20 | 30 | 28 | 13 | 9 | ||||
(WvśŌ)2022N1023ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(R) | Siüń(R) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 34 | 12 | 17 | 28 | .20 | .07 | 39 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 42 | 8 | 28 | 36 | .19 | .07 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 54 | 31 | 38 | 48 | .15 | .04 | 72 | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 82 | 41 | 70 | 89 | .15 | .04 | 79 | 23 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | ||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 58 | 11 | 35 | 61 | .17 | .05 | 67 | 10 | 14 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | ||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 68 | 31 | 48 | 60 | .14 | .04 | 66 | 16 | 8 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | ||||
(WvśŌ)2023N123ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | SśŚ¬Ń(PN) | SśŚiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 34 | 9 | 21 | 33 | .20 | .07 | 33 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 46 | 15 | 27 | 51 | .17 | .05 | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 64 | 25 | 52 | 64 | .14 | .03 | 48 | 6 | 8 | 12 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 75 | 34 | 59 | 79 | .16 | .05 | 49 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 54 | 13 | 43 | 59 | .17 | .07 | 44 | 7 | 3 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | ||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 73 | 29 | 52 | 79 | .14 | .05 | 48 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | ||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | Sq¬Ń(PN) | Sqiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 34 | 10 | 21 | 31 | .19 | .08 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||
2 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 48 | 8 | 30 | 47 | .16 | .05 | 23 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
3 | 4040 | A£@@« | A2 | 85 | ŗÉ | 44 | 58 | 49 | 20 | 33 | 46 | .14 | .02 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
4 | 4295 | ¬ā@@®Ę | A1 | 94 | ŗÉ | 36 | 52 | 66 | 25 | 53 | 71 | .19 | .06 | 28 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | ||||
5 | 4379 | K@@aG | A2 | 98 | | 38 | 56 | 62 | 16 | 41 | 83 | .15 | .05 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
6 | 4063 | s“@@ģm | A1 | 86 | æ | 43 | 52 | 59 | 21 | 35 | 71 | .17 | .06 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś |
lcPŹ@lcQŹ@(oń10Čć)
r·cX^[g^C~OgbvĘĢ·
¦MĢwüĶ©ČÓCÅsĮÄŗ³¢B¢©ČéÓCą¢Ü¹ńB
JĆź
˶ | Ėc | ]Ėģ | ½a | ½ģ | l¼Ī | S | ķ | Ć | O | Ńķ± | ZV] | ņč | Āå | ŪT | | { | æR | ŗÖ | į¼ | °® | Ŗ | Ć | åŗ |