2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
05#多摩川 一般 第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 2023年1月31日〜 3日目
1R まつりだon 11:13 |
2R 予選 11:39 |
3R 予選 12:06 |
4R 予選 12:34 |
5R 予選 13:03 |
6R 予選 13:33 |
7R 予選 14:04 |
8R 予選 14:35 |
9R 予選特賞 15:06 |
10R 予選特賞 15:38 |
11R 予選特選 16:10 |
12R 記者選抜戦 16:45 |
8R 予選 14:35 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←7R | 9R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 89 | 75 | 86 | 90 | .12 | .02 | 44 | 44 | 1 | ||||||||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 49 | 10 | 39 | 57 | .16 | .05 | 28 | 25 | 3 | 2 | ||||||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 31 | 0 | 11 | 35 | .22 | .09 | 34 | 1 | 33 | 4 | ||||||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 56 | 9 | 31 | 61 | .15 | .05 | 44 | 40 | 3 | 1 | ||||||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 33 | 3 | 15 | 31 | .18 | .08 | 32 | 26 | 6 | 3 | ||||||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 33 | 0 | 2 | 28 | .20 | .10 | 35 | 3 | 32 | ||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 63 | 27 | 42 | 58 | .14 | .03 | 244 | 45 | 38 | 46 | 47 | 35 | 33 | 1 | |||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 41 | 6 | 22 | 40 | .17 | .06 | 144 | 19 | 25 | 25 | 22 | 35 | 18 | 2 | ||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 36 | 8 | 20 | 34 | .21 | .08 | 187 | 24 | 37 | 38 | 32 | 26 | 30 | 4 | ||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 58 | 23 | 38 | 58 | .15 | .05 | 279 | 55 | 44 | 42 | 48 | 47 | 43 | |||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 40 | 6 | 21 | 39 | .20 | .08 | 188 | 27 | 32 | 34 | 30 | 34 | 31 | 3 | ||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 50 | 11 | 26 | 53 | .19 | .07 | 226 | 37 | 39 | 37 | 41 | 37 | 35 | ||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 60 | 24 | 41 | 60 | .14 | .03 | 112 | 22 | 19 | 18 | 21 | 16 | 16 | 1 | |||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 41 | 5 | 22 | 38 | .17 | .06 | 76 | 10 | 12 | 12 | 13 | 19 | 10 | 2 | ||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 37 | 9 | 24 | 35 | .20 | .08 | 82 | 12 | 13 | 17 | 16 | 10 | 14 | 4 | ||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 53 | 22 | 34 | 54 | .15 | .04 | 136 | 29 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 41 | 4 | 19 | 37 | .19 | .08 | 93 | 15 | 19 | 14 | 11 | 15 | 19 | 3 | ||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 45 | 8 | 24 | 46 | .19 | .07 | 104 | 15 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||||
(集計期間)2022年7月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 59 | 22 | 43 | 60 | .14 | .03 | 74 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 1 | |||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 46 | 7 | 28 | 42 | .17 | .05 | 38 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 36 | 7 | 25 | 35 | .20 | .07 | 39 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 50 | 21 | 30 | 55 | .15 | .04 | 56 | 13 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | |||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 40 | 2 | 11 | 36 | .21 | .08 | 44 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | ||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 39 | 3 | 19 | 36 | .21 | .08 | 57 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | ||||
(集計期間)2022年10月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3日目成績(1年) | 3日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 65 | 33 | 51 | 55 | .15 | .04 | 45 | 5 | 5 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | |||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 38 | 0 | 13 | 34 | .14 | .05 | 23 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 29 | 3 | 10 | 24 | .20 | .08 | 29 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 56 | 24 | 40 | 53 | .15 | .05 | 54 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | |||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 40 | 2 | 16 | 32 | .19 | .08 | 37 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 52 | 14 | 26 | 53 | .19 | .07 | 41 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | ||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 8R成績(1年) | 8R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 114 | 三重 | 29 | 51 | 1 | 70 | 31 | 52 | 73 | .13 | .03 | 19 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 109 | 愛知 | 39 | 52 | 52 | 12 | 37 | 62 | .18 | .05 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||
3 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 66 | 佐賀 | 53 | 55 | 39 | 5 | 16 | 38 | .24 | .11 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
4 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 112 | 三重 | 34 | 49 | 60 | 26 | 34 | 65 | .13 | .04 | 23 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||
5 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 108 | 東京 | 31 | 53 | 36 | 0 | 18 | 36 | .20 | .08 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
6 | 3696 | 白井 友晴 | A2 | 74 | 埼玉 | 50 | 52 | 1 | 56 | 14 | 38 | 57 | .21 | .08 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |