2023N426śJĆ |
01# ˶ \\ |
02# Ėc źŹ |
03# ]Ėģ \\ |
04# ½a źŹ |
05# ½ģ źŹ |
06# l¼Ī \\ |
07# S źŹ |
08# ķ \\ |
09# Ć \\ |
10# O źŹ |
11# Ńķ± \\ |
12# ZV] źŹ |
13# ņč źŹ |
14# Āå fV |
15# ŪT źŹ |
16# źŹ |
17# { \\ |
18# æR \\ |
19# ŗÖ \\ |
20# į¼ \\ |
21# °® źŹ |
22# Ŗ źŹ |
23# Ć źŹ |
24# åŗ źŹ |
05#½ģ źŹ }N[t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2023N423ś` ÅIś
1R ÜĀč¾ 12:15 |
2R źŹ 12:42 |
3R źŹ 13:09 |
4R źŹ 13:36 |
5R źŹ 14:03 |
6R źŹ 14:30 |
7R źŹ 14:58 |
8R źŹ 15:26 |
9R ĆgÜĀčI 15:55 |
10R I²ķ 16:26 |
11R I²ķ 17:05 |
12R Dķ 17:55 |
8R źŹ@@@@ @@@@ 15:26 |
ī{¬Ń | ųŌŹß10¬Ń | ”ß¬Ń | n¬Ń | R[XŹü ¦ | [^[¬Ń | Ź(ö®) | ©7R | 9RØ |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | ųŌ¬Ń(PN) | ųŌiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 92 | 69 | 91 | 95 | .14 | .04 | 46 | 46 | 1 | |||||||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 43 | 10 | 20 | 46 | .17 | .07 | 30 | 29 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 31 | 3 | 9 | 30 | .19 | .08 | 33 | 31 | 1 | 1 | 4 | |||||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 36 | 0 | 7 | 35 | .17 | .05 | 28 | 1 | 27 | 4 | |||||||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 34 | 13 | 18 | 22 | .16 | .04 | 22 | 1 | 20 | 1 | 3 | |||||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 39 | 0 | 14 | 45 | .18 | .07 | 35 | 1 | 5 | 29 | |||||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(PN) | Siüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 68 | 27 | 51 | 71 | .15 | .04 | 228 | 46 | 40 | 34 | 36 | 43 | 29 | 1 | ||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 40 | 11 | 22 | 35 | .18 | .06 | 171 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 22 | 3 | ||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 33 | 8 | 19 | 32 | .19 | .07 | 186 | 27 | 35 | 33 | 29 | 29 | 33 | 4 | ||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 43 | 8 | 26 | 42 | .17 | .06 | 182 | 31 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 4 | |||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 41 | 13 | 23 | 35 | .18 | .06 | 138 | 21 | 28 | 25 | 22 | 22 | 20 | 3 | ||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 52 | 13 | 33 | 54 | .16 | .05 | 248 | 37 | 42 | 49 | 39 | 50 | 31 | ||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(U) | Siüń(U) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 69 | 28 | 55 | 75 | .15 | .04 | 128 | 27 | 23 | 18 | 22 | 22 | 16 | 1 | ||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 36 | 9 | 20 | 31 | .18 | .06 | 93 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 3 | ||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 35 | 9 | 16 | 31 | .19 | .07 | 103 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 4 | ||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 40 | 5 | 18 | 37 | .18 | .06 | 85 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 16 | 4 | |||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 42 | 11 | 23 | 37 | .18 | .06 | 89 | 14 | 19 | 16 | 14 | 12 | 14 | 3 | ||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 52 | 10 | 32 | 55 | .16 | .05 | 111 | 17 | 17 | 22 | 20 | 21 | 14 | ||||
(WvśŌ)2022N1023ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(R) | Siüń(R) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 68 | 21 | 53 | 75 | .14 | .04 | 60 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 1 | ||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 38 | 11 | 25 | 30 | .18 | .06 | 52 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | ||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 34 | 12 | 17 | 28 | .20 | .07 | 39 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 42 | 8 | 28 | 36 | .19 | .07 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 43 | 11 | 23 | 40 | .16 | .06 | 42 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 49 | 3 | 25 | 56 | .16 | .06 | 32 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||
(WvśŌ)2023N123ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | SśŚ¬Ń(PN) | SśŚiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 62 | 26 | 37 | 64 | .16 | .05 | 45 | 9 | 8 | 4 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 36 | 16 | 25 | 30 | .19 | .06 | 36 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 34 | 9 | 21 | 33 | .20 | .07 | 33 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 46 | 15 | 27 | 51 | .17 | .05 | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 44 | 11 | 30 | 42 | .17 | .06 | 26 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 47 | 12 | 25 | 47 | .17 | .06 | 48 | 3 | 7 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | Wq¬Ń(PN) | Wqiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4140 | ģ@@wu | A1 | 89 | | 42 | 53 | 77 | 50 | 75 | 83 | .12 | .02 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2 | 4681 | ¾c@@@Ŗ | B1 | 109 | ¤m | 32 | 57 | 38 | 11 | 23 | 41 | .18 | .07 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
3 | 4995 | cē³@@ŗ | B1 | 121 | | 31 | 56 | 37 | 12 | 25 | 37 | .20 | .07 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
4 | 3277 | āV”@@@E | B1 | 59 | | 56 | 53 | 1 | 35 | 5 | 11 | 33 | .19 | .06 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
5 | 4944 | cć@@Bē | B2 | 119 | | 31 | 53 | 50 | 20 | 33 | 53 | .18 | .05 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | 3934 | æ@@Mr | B1 | 81 | ¤m | 46 | 53 | 2 | 60 | 19 | 47 | 71 | .16 | .06 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | |||||
(WvśŌ)2022N423ś`2023N422ś |
lcPŹ@lcQŹ@(oń10Čć)
r·cX^[g^C~OgbvĘĢ·
¦MĢwüĶ©ČÓCÅsĮÄŗ³¢B¢©ČéÓCą¢Ü¹ńB
JĆź
˶ | Ėc | ]Ėģ | ½a | ½ģ | l¼Ī | S | ķ | Ć | O | Ńķ± | ZV] | ņč | Āå | ŪT | | { | æR | ŗÖ | į¼ | °® | Ŗ | Ć | åŗ |