2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
05#多摩川 一般 第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 2023年1月31日〜 3日目
1R まつりだon 11:13 |
2R 予選 11:39 |
3R 予選 12:06 |
4R 予選 12:34 |
5R 予選 13:03 |
6R 予選 13:33 |
7R 予選 14:04 |
8R 予選 14:35 |
9R 予選特賞 15:06 |
10R 予選特賞 15:38 |
11R 予選特選 16:10 |
12R 記者選抜戦 16:45 |
9R 予選特賞 15:06 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←8R | 10R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 77 | 59 | 72 | 78 | .14 | .04 | 47 | 46 | 1 | |||||||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 74 | 19 | 61 | 70 | .15 | .05 | 31 | 30 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 52 | 3 | 38 | 54 | .12 | .03 | 31 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 38 | 8 | 12 | 37 | .17 | .04 | 24 | 1 | 22 | 1 | 2 | |||||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 40 | 7 | 28 | 47 | .17 | .04 | 38 | 2 | 1 | 35 | 1 | |||||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 22 | 0 | 0 | 8 | .23 | .12 | 36 | 3 | 33 | 5 | ||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 58 | 18 | 38 | 59 | .17 | .06 | 238 | 46 | 32 | 39 | 41 | 41 | 39 | |||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 68 | 27 | 49 | 63 | .16 | .05 | 218 | 47 | 34 | 37 | 51 | 31 | 18 | 3 | ||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 44 | 11 | 29 | 42 | .15 | .05 | 187 | 27 | 35 | 29 | 26 | 35 | 35 | 4 | ||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 35 | 5 | 16 | 36 | .18 | .07 | 120 | 14 | 24 | 15 | 26 | 21 | 20 | 2 | ||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 50 | 21 | 46 | 59 | .17 | .06 | 208 | 41 | 42 | 32 | 32 | 40 | 21 | 1 | ||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 37 | 7 | 14 | 36 | .22 | .09 | 194 | 28 | 34 | 28 | 28 | 35 | 41 | 5 | ||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 60 | 21 | 36 | 58 | .17 | .06 | 123 | 25 | 16 | 19 | 19 | 24 | 20 | |||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 73 | 31 | 54 | 67 | .15 | .05 | 121 | 28 | 21 | 19 | 26 | 16 | 11 | 3 | ||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 44 | 9 | 31 | 46 | .17 | .06 | 100 | 14 | 19 | 14 | 12 | 20 | 21 | 4 | ||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 36 | 3 | 15 | 37 | .19 | .07 | 51 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 51 | 22 | 48 | 58 | .17 | .06 | 97 | 19 | 19 | 12 | 16 | 20 | 11 | 1 | ||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 36 | 5 | 15 | 33 | .22 | .09 | 93 | 13 | 19 | 12 | 11 | 16 | 22 | 5 | ||||
(集計期間)2022年7月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 60 | 23 | 37 | 62 | .17 | .05 | 69 | 16 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | |||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 69 | 23 | 43 | 61 | .16 | .05 | 60 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 49 | 11 | 37 | 55 | .16 | .05 | 61 | 9 | 11 | 7 | 10 | 13 | 11 | 4 | ||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 39 | 3 | 20 | 40 | .17 | .05 | 30 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 52 | 33 | 49 | 58 | .17 | .07 | 51 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 42 | 6 | 17 | 40 | .22 | .09 | 45 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | ||||
(集計期間)2022年10月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3日目成績(1年) | 3日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 64 | 30 | 41 | 69 | .15 | .05 | 46 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | |||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 70 | 36 | 55 | 68 | .15 | .05 | 38 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 41 | 5 | 25 | 38 | .15 | .05 | 36 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 42 | 5 | 27 | 50 | .16 | .08 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 43 | 15 | 28 | 50 | .17 | .06 | 38 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | ||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 38 | 8 | 22 | 42 | .23 | .10 | 35 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | ||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 9R成績(1年) | 9R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 106 | 東京 | 38 | 52 | 64 | 23 | 47 | 71 | .16 | .06 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 83 | 三重 | 45 | 55 | 64 | 33 | 55 | 66 | .20 | .06 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 87 | 埼玉 | 42 | 53 | 33 | 6 | 20 | 20 | .15 | .06 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
4 | 4225 | 土屋 千明 | B1 | 92 | 群馬 | 40 | 46 | 41 | 16 | 33 | 50 | .20 | .08 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 3801 | 五反田 忍 | A2 | 77 | 大阪 | 49 | 50 | 66 | 38 | 69 | 92 | .15 | .03 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
6 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 64 | 群馬 | 53 | 55 | 31 | 0 | 6 | 33 | .23 | .10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |