2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
06#浜名湖 一般 オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 11:04 |
2R 予選 11:30 |
3R 予選 12:00 |
4R 予選 12:30 |
5R 予選 13:00 |
6R 予選 13:30 |
7R 予選 14:00 |
8R 予選 14:31 |
9R 予選特賞 15:01 |
10R 予選特賞 15:32 |
11R 予選特選 16:04 |
12R 予選特選 16:40 |
1R 予選 11:04 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | 2R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 62 | 32 | 55 | 67 | .15 | .04 | 40 | 35 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 13 | 0 | 5 | 10 | .20 | .08 | 20 | 20 | ||||||||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 55 | 16 | 48 | 59 | .13 | .04 | 37 | 34 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 30 | 16 | 16 | 27 | .13 | .04 | 18 | 15 | 2 | 1 | 10 | |||||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 25 | 2 | 8 | 13 | .21 | .08 | 36 | 1 | 3 | 4 | 28 | 8 | ||||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | .19 | .08 | 46 | 1 | 45 | 5 | |||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 38 | 7 | 21 | 36 | .17 | .06 | 249 | 35 | 36 | 42 | 34 | 41 | 61 | 7 | ||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 14 | 4 | 6 | 8 | .21 | .09 | 123 | 10 | 21 | 15 | 15 | 18 | 44 | |||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 46 | 15 | 29 | 43 | .15 | .04 | 197 | 28 | 33 | 39 | 34 | 34 | 29 | 9 | ||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 40 | 15 | 29 | 45 | .15 | .05 | 111 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 13 | 10 | ||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 43 | 13 | 28 | 42 | .19 | .08 | 243 | 40 | 39 | 57 | 41 | 35 | 31 | 8 | ||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | .20 | .09 | 99 | 8 | 15 | 76 | 5 | ||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 41 | 5 | 23 | 43 | .16 | .05 | 130 | 18 | 18 | 23 | 20 | 22 | 29 | 7 | ||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 17 | 6 | 7 | 8 | .17 | .06 | 78 | 9 | 15 | 13 | 10 | 11 | 20 | |||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 47 | 15 | 27 | 44 | .14 | .04 | 102 | 14 | 17 | 22 | 20 | 17 | 12 | 9 | ||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 40 | 19 | 30 | 45 | .15 | .04 | 62 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | ||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 43 | 9 | 27 | 43 | .20 | .08 | 122 | 21 | 19 | 30 | 18 | 18 | 16 | 8 | ||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | .20 | .09 | 73 | 8 | 14 | 51 | 5 | ||||||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 43 | 6 | 29 | 49 | .16 | .04 | 65 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 16 | 7 | ||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 19 | 8 | 10 | 10 | .17 | .05 | 48 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 44 | 13 | 22 | 35 | .14 | .04 | 53 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 9 | ||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 37 | 16 | 29 | 40 | .16 | .04 | 37 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 44 | 10 | 29 | 46 | .21 | .08 | 65 | 12 | 10 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .19 | .07 | 42 | 8 | 9 | 25 | 5 | ||||||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 36 | 9 | 19 | 29 | .17 | .06 | 51 | 9 | 4 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 | ||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 19 | 11 | 15 | 15 | .21 | .08 | 26 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 45 | 9 | 27 | 39 | .16 | .06 | 33 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 31 | 8 | 12 | 37 | .16 | .07 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 38 | 9 | 21 | 35 | .21 | .10 | 42 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | 10 | 8 | ||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | .22 | .09 | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 1R成績(1年) | 1R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 78 | 静岡 | 47 | 62 | 46 | 11 | 27 | 60 | .17 | .06 | 43 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||||
2 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 127 | 愛知 | 24 | 50 | 12 | 0 | 0 | 5 | .22 | .09 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 100 | 三重 | 36 | 53 | 41 | 16 | 25 | 41 | .15 | .05 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | ||||
4 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 53 | 50 | 60 | 65 | .15 | .04 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | ||||
5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 97 | 三重 | 38 | 51 | 45 | 9 | 28 | 50 | .24 | .10 | 32 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||
6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 130 | 愛知 | 21 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .22 | .10 | 19 | 3 | 16 | 5 | |||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |