2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
06#浜名湖 一般 オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 11:04 |
2R 予選 11:30 |
3R 予選 12:00 |
4R 予選 12:30 |
5R 予選 13:00 |
6R 予選 13:30 |
7R 予選 14:00 |
8R 予選 14:31 |
9R 予選特賞 15:01 |
10R 予選特賞 15:32 |
11R 予選特選 16:04 |
12R 予選特選 16:40 |
4R 予選 12:30 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←3R | 5R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 59 | 25 | 53 | 67 | .16 | .07 | 28 | 28 | 10 | ||||||||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 36 | 2 | 19 | 38 | .19 | .08 | 42 | 37 | 4 | 1 | 12 | |||||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 38 | 8 | 17 | 39 | .18 | .06 | 46 | 1 | 42 | 3 | ||||||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 39 | 2 | 13 | 32 | .19 | .09 | 37 | 1 | 35 | 1 | 8 | |||||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 33 | 0 | 7 | 15 | .22 | .10 | 26 | 25 | 1 | 11 | ||||||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 24 | 3 | 6 | 12 | .18 | .08 | 33 | 2 | 31 | 9 | ||||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 40 | 4 | 23 | 41 | .16 | .06 | 212 | 28 | 38 | 41 | 31 | 36 | 38 | 10 | |||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 39 | 7 | 20 | 35 | .17 | .06 | 201 | 26 | 37 | 36 | 32 | 45 | 25 | 12 | ||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 40 | 11 | 20 | 37 | .17 | .06 | 224 | 28 | 42 | 46 | 38 | 33 | 37 | |||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 45 | 14 | 28 | 45 | .18 | .07 | 220 | 37 | 38 | 39 | 37 | 42 | 27 | 8 | ||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 38 | 7 | 18 | 31 | .18 | .06 | 167 | 23 | 31 | 28 | 26 | 29 | 30 | 11 | ||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 49 | 14 | 29 | 50 | .17 | .06 | 197 | 34 | 28 | 38 | 24 | 37 | 36 | 9 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 40 | 5 | 20 | 45 | .16 | .06 | 124 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 25 | 10 | |||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 42 | 8 | 25 | 38 | .15 | .04 | 108 | 13 | 20 | 18 | 21 | 21 | 15 | 12 | ||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 38 | 11 | 17 | 32 | .17 | .06 | 116 | 15 | 25 | 24 | 16 | 15 | 21 | |||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 43 | 12 | 27 | 41 | .19 | .08 | 97 | 17 | 17 | 18 | 13 | 19 | 13 | 8 | ||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 38 | 7 | 15 | 33 | .18 | .07 | 57 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | ||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 47 | 15 | 23 | 45 | .16 | .06 | 97 | 16 | 14 | 18 | 11 | 21 | 17 | 9 | ||||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 41 | 5 | 24 | 49 | .17 | .06 | 53 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 10 | |||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 48 | 8 | 31 | 45 | .15 | .04 | 48 | 6 | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 12 | ||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 34 | 8 | 15 | 28 | .17 | .06 | 59 | 7 | 12 | 13 | 8 | 7 | 12 | |||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 37 | 9 | 23 | 38 | .20 | .08 | 52 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | ||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 39 | 8 | 18 | 33 | .18 | .07 | 48 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 52 | 20 | 29 | 47 | .16 | .05 | 55 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | ||||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 45 | 2 | 27 | 51 | .16 | .06 | 37 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 34 | 2 | 11 | 31 | .18 | .07 | 35 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 12 | ||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 39 | 8 | 13 | 43 | .16 | .06 | 37 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 46 | 9 | 21 | 50 | .18 | .07 | 42 | 6 | 11 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 47 | 17 | 25 | 42 | .15 | .04 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | ||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 49 | 13 | 29 | 48 | .17 | .06 | 37 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4R成績(1年) | 4R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 37 | 5 | 15 | 31 | .17 | .06 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
2 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 112 | 愛知 | 34 | 52 | 38 | 7 | 14 | 35 | .19 | .08 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||
3 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 118 | 静岡 | 34 | 53 | 39 | 19 | 23 | 28 | .18 | .08 | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 56 | 50 | 7 | 38 | 46 | .20 | .07 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
5 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 101 | 三重 | 36 | 58 | 34 | 0 | 15 | 30 | .18 | .07 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||
6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 77 | 静岡 | 49 | 54 | 56 | 13 | 36 | 54 | .15 | .07 | 22 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |