2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
06#浜名湖 一般 オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 11:04 |
2R 予選 11:30 |
3R 予選 12:00 |
4R 予選 12:30 |
5R 予選 13:00 |
6R 予選 13:30 |
7R 予選 14:00 |
8R 予選 14:31 |
9R 予選特賞 15:01 |
10R 予選特賞 15:32 |
11R 予選特選 16:04 |
12R 予選特選 16:40 |
10R 予選特賞 15:32 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←9R | 11R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 70 | 47 | 63 | 73 | .19 | .05 | 38 | 38 | 3 | |||||||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 41 | 10 | 30 | 50 | .17 | .06 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 41 | 5 | 13 | 34 | .19 | .06 | 38 | 38 | ||||||||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 37 | 5 | 13 | 37 | .14 | .04 | 37 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 27 | 0 | 11 | 22 | .18 | .07 | 36 | 2 | 30 | 4 | 4 | ||||||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | .24 | .13 | 35 | 4 | 31 | 6 | |||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 47 | 16 | 30 | 45 | .18 | .06 | 224 | 38 | 39 | 38 | 40 | 34 | 35 | 3 | ||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 40 | 15 | 29 | 45 | .15 | .05 | 111 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 13 | 1 | ||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 46 | 10 | 26 | 43 | .18 | .06 | 223 | 39 | 36 | 39 | 36 | 36 | 37 | |||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 44 | 11 | 28 | 44 | .15 | .04 | 235 | 37 | 39 | 43 | 34 | 54 | 28 | 5 | ||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 40 | 4 | 23 | 41 | .16 | .06 | 212 | 28 | 38 | 41 | 31 | 36 | 38 | 4 | |||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 18 | 1 | 5 | 9 | .22 | .09 | 148 | 14 | 19 | 25 | 17 | 31 | 42 | 6 | |||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 51 | 17 | 34 | 55 | .19 | .06 | 86 | 13 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 3 | ||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 40 | 19 | 30 | 45 | .15 | .04 | 62 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 1 | ||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 46 | 10 | 27 | 42 | .18 | .06 | 107 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | |||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 43 | 10 | 31 | 41 | .17 | .05 | 112 | 19 | 19 | 21 | 17 | 25 | 11 | 5 | ||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 40 | 5 | 20 | 45 | .16 | .06 | 124 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 25 | 4 | |||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 19 | 1 | 5 | 11 | .21 | .09 | 79 | 8 | 12 | 15 | 11 | 17 | 16 | 6 | |||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 48 | 14 | 26 | 52 | .20 | .07 | 50 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | ||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 37 | 16 | 29 | 40 | .16 | .04 | 37 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 48 | 14 | 31 | 45 | .18 | .05 | 57 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 46 | 13 | 31 | 43 | .16 | .04 | 66 | 11 | 11 | 12 | 8 | 16 | 8 | 5 | ||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 41 | 5 | 24 | 49 | .17 | .06 | 53 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | |||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 22 | 1 | 5 | 15 | .21 | .09 | 51 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | |||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 52 | 25 | 38 | 41 | .17 | .06 | 39 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 31 | 8 | 12 | 37 | .16 | .07 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 48 | 14 | 29 | 46 | .17 | .05 | 47 | 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | |||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 46 | 18 | 29 | 45 | .16 | .05 | 37 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 45 | 2 | 27 | 51 | .16 | .06 | 37 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 18 | 0 | 3 | 7 | .21 | .07 | 28 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 10R成績(1年) | 10R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 100 | 愛知 | 36 | 52 | 51 | 18 | 37 | 43 | .18 | .06 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 120 | 静岡 | 25 | 56 | 14 | 0 | 0 | 25 | .14 | .04 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 71 | 三重 | 51 | 54 | 40 | 14 | 14 | 23 | .20 | .07 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
4 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 78 | 愛知 | 48 | 52 | 35 | 5 | 21 | 31 | .15 | .05 | 19 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||
5 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 125 | 静岡 | 23 | 51 | 1 | 44 | 0 | 36 | 54 | .17 | .06 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
6 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 126 | 愛知 | 26 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .33 | .15 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |