2023N130śJĆ |
01# ˶ \\ |
02# Ėc źŹ |
03# ]Ėģ fT |
04# ½a \\ |
05# ½ģ \\ |
06# l¼Ī \\ |
07# S źŹ |
08# ķ źŹ |
09# Ć źŹ |
10# O \\ |
11# Ńķ± \\ |
12# ZV] źŹ |
13# ņč źŹ |
14# Āå źŹ |
15# ŪT źŹ |
16# źŹ |
17# { źŹ |
18# æR \\ |
19# ŗÖ \\ |
20# į¼ \\ |
21# °® źŹ |
22# Ŗ źŹ |
23# Ć \\ |
24# åŗ fV |
07#S źŹ GtGdf`nt@ęTPńĘNÜ@@@@@@@@@@ 2023N124ś` ÅIś
1R źŹķ 15:20 |
2R źŹķ 15:46 |
3R źŹķ 16:12 |
4R źŹķ 16:37 |
5R źŹķ 17:05 |
6R źŹķ 17:33 |
7R źŹķ 18:01 |
8R źŹķ 18:31 |
9R źŹĮI 19:01 |
10R I²ķ 19:32 |
11R I²ķ 20:04 |
12R Dķ 20:39 |
2R źŹķ@@@ @@@@ 15:46 |
ī{¬Ń | ųŌŹß10¬Ń | ”ß¬Ń | n¬Ń | R[XŹü ¦ | [^[¬Ń | Ź(ö®) | ©1R | 3RØ |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | ųŌ¬Ń(PN) | ųŌiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 75 | 61 | 76 | 78 | .18 | .04 | 42 | 42 | 10 | |||||||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 44 | 4 | 22 | 56 | .18 | .07 | 44 | 42 | 1 | 1 | 6 | |||||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 52 | 7 | 31 | 55 | .17 | .05 | 38 | 34 | 4 | 8 | ||||||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 38 | 9 | 25 | 37 | .15 | .05 | 32 | 1 | 26 | 1 | 4 | 6 | ||||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 40 | 7 | 12 | 32 | .17 | .06 | 40 | 1 | 1 | 34 | 4 | 7 | ||||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 19 | 2 | 2 | 12 | .20 | .09 | 47 | 2 | 45 | 8 | ||||||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(PN) | Siüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 55 | 16 | 37 | 55 | .15 | .05 | 249 | 42 | 39 | 45 | 38 | 43 | 42 | 10 | ||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 40 | 12 | 22 | 40 | .18 | .07 | 223 | 30 | 44 | 42 | 30 | 37 | 40 | 6 | ||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 50 | 16 | 33 | 47 | .17 | .05 | 229 | 40 | 37 | 35 | 41 | 39 | 37 | 8 | ||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 40 | 10 | 26 | 41 | .18 | .06 | 194 | 31 | 35 | 37 | 27 | 35 | 29 | 6 | ||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 47 | 10 | 27 | 47 | .16 | .05 | 255 | 41 | 47 | 48 | 43 | 39 | 37 | 7 | ||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 22 | 3 | 7 | 17 | .19 | .08 | 164 | 7 | 10 | 13 | 33 | 38 | 63 | 8 | ||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(U) | Siüń(U) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 56 | 16 | 35 | 55 | .16 | .05 | 123 | 22 | 22 | 19 | 17 | 22 | 21 | 10 | ||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 40 | 11 | 22 | 40 | .18 | .06 | 98 | 12 | 22 | 18 | 13 | 16 | 17 | 6 | ||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 49 | 19 | 33 | 44 | .17 | .05 | 124 | 25 | 16 | 19 | 23 | 21 | 20 | 8 | ||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 42 | 13 | 26 | 44 | .19 | .06 | 86 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 6 | ||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 49 | 12 | 31 | 49 | .17 | .05 | 145 | 23 | 26 | 27 | 27 | 21 | 21 | 7 | ||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 21 | 3 | 7 | 15 | .22 | .10 | 78 | 5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 25 | 8 | ||||
(WvśŌ)2022N724ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(R) | Siüń(R) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 56 | 17 | 32 | 52 | .16 | .04 | 70 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | ||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 40 | 14 | 26 | 38 | .18 | .06 | 50 | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 47 | 22 | 33 | 43 | .17 | .05 | 66 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | ||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 42 | 9 | 25 | 43 | .20 | .08 | 32 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 55 | 14 | 36 | 59 | .17 | .04 | 71 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | ||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 20 | 4 | 8 | 17 | .22 | .09 | 47 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 13 | 8 | ||||
(WvśŌ)2022N1024ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | VśŚ¬Ń(PN) | VśŚiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 47 | 0 | 25 | 50 | .14 | .06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 77 | 50 | 50 | 100 | .19 | .03 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 33 | 0 | 33 | 33 | .15 | .05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | Qq¬Ń(PN) | Qqiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4731 | Ōģ@@ē | A2 | 111 | ¤m | 33 | 52 | 53 | 29 | 41 | 52 | .19 | .05 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||
2 | 4854 | å“@@Rģ | B1 | 115 | | 27 | 45 | 36 | 5 | 11 | 52 | .18 | .06 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||
3 | 4158 | Ųź@YńY | B1 | 90 | Rū | 41 | 58 | 57 | 27 | 40 | 63 | .16 | .04 | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
4 | 3207 | cŗ@@üa | B1 | 56 | | 57 | 53 | 31 | 7 | 15 | 15 | .18 | .07 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
5 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 53 | 14 | 37 | 51 | .18 | .05 | 27 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||
6 | 5186 | ”@@\į | B1 | 128 | | 22 | 54 | 13 | 0 | 6 | 6 | .16 | .06 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś |
lcPŹ@lcQŹ@(oń10Čć)
r·cX^[g^C~OgbvĘĢ·
¦MĢwüĶ©ČÓCÅsĮÄŗ³¢B¢©ČéÓCą¢Ü¹ńB
JĆź
˶ | Ėc | ]Ėģ | ½a | ½ģ | l¼Ī | S | ķ | Ć | O | Ńķ± | ZV] | ņč | Āå | ŪT | | { | æR | ŗÖ | į¼ | °® | Ŗ | Ć | åŗ |