2023N130úJÃ |
01# Ëķ \\ |
02# Ëc ęĘ |
03# ]Ëė fT |
04# ―a \\ |
05# ―ė \\ |
06# lžÎ \\ |
07# S ęĘ |
08# í ęĘ |
09# à ęĘ |
10# O \\ |
11# Ņíą \\ |
12# ZV] ęĘ |
13# ōč ęĘ |
14# Âå ęĘ |
15# ÛT ęĘ |
16# ęĘ |
17# { ęĘ |
18# ŋR \\ |
19# šÖ \\ |
20# áž \\ |
21# °Ū ęĘ |
22# Š ęĘ |
23# Ã \\ |
24# åš fV |
07#S ęĘ GtGdf`nt@æTPņÆNÜ@@@@@@@@@@ 2023N124ú` ÅIú
1R ęĘí 15:20 |
2R ęĘí 15:46 |
3R ęĘí 16:12 |
4R ęĘí 16:37 |
5R ęĘí 17:05 |
6R ęĘí 17:33 |
7R ęĘí 18:01 |
8R ęĘí 18:31 |
9R ęĘÁI 19:01 |
10R Iēí 19:32 |
11R Iēí 20:04 |
12R Dí 20:39 |
4R ęĘí@@@ @@@@ 16:37 |
î{ŽŅ | øÔĘß10ŽŅ | ĄßŽŅ | nŽŅ | R[XĘü Ķ | [^[ŽŅ | Ę(öŪ) | Đ3R | 5RĻ |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | øÔŽŅ(PN) | øÔiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 57 | 34 | 53 | 65 | .20 | .06 | 26 | 24 | 2 | 9 | ||||||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 50 | 9 | 32 | 48 | .19 | .08 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 34 | 1 | 9 | 35 | .17 | .06 | 53 | 47 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 59 | 23 | 30 | 56 | .12 | .03 | 30 | 2 | 27 | 1 | ||||||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 50 | 3 | 21 | 46 | .14 | .04 | 32 | 1 | 5 | 26 | 10 | |||||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 43 | 2 | 17 | 45 | .20 | .08 | 40 | 6 | 34 | 11 | ||||||||
(WvúÔ)2022N124ú`2023N123ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(PN) | Siüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 36 | 7 | 18 | 32 | .18 | .06 | 193 | 24 | 38 | 32 | 35 | 35 | 29 | 9 | ||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 43 | 8 | 24 | 43 | .21 | .10 | 187 | 25 | 29 | 32 | 33 | 38 | 29 | 1 | ||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 36 | 6 | 17 | 34 | .18 | .06 | 258 | 32 | 48 | 48 | 40 | 54 | 36 | |||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 61 | 26 | 36 | 56 | .14 | .04 | 155 | 28 | 26 | 26 | 29 | 27 | 19 | |||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 66 | 26 | 48 | 66 | .14 | .03 | 239 | 52 | 41 | 44 | 47 | 37 | 18 | 10 | ||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 58 | 22 | 41 | 61 | .19 | .07 | 261 | 50 | 44 | 46 | 42 | 42 | 37 | 11 | ||||
(WvúÔ)2022N124ú`2023N123ú |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(U) | Siüņ(U) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 38 | 7 | 20 | 36 | .18 | .06 | 97 | 11 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 9 | ||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 45 | 10 | 29 | 43 | .20 | .09 | 102 | 15 | 16 | 17 | 14 | 21 | 18 | 1 | ||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 41 | 7 | 21 | 39 | .18 | .07 | 123 | 16 | 21 | 21 | 21 | 29 | 15 | |||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 53 | 29 | 33 | 45 | .15 | .06 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 70 | 28 | 55 | 66 | .13 | .03 | 115 | 27 | 21 | 19 | 17 | 20 | 11 | 10 | ||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 57 | 22 | 42 | 60 | .19 | .07 | 140 | 26 | 22 | 26 | 23 | 22 | 21 | 11 | ||||
(WvúÔ)2022N724ú`2023N123ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(R) | Siüņ(R) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 34 | 9 | 11 | 28 | .19 | .06 | 52 | 5 | 11 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | ||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 42 | 7 | 25 | 39 | .20 | .09 | 51 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | |||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 38 | 5 | 15 | 35 | .18 | .07 | 71 | 8 | 12 | 14 | 12 | 17 | 8 | |||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 70 | 23 | 55 | 68 | .13 | .02 | 72 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | ||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 55 | 21 | 44 | 56 | .19 | .08 | 69 | 14 | 9 | 13 | 12 | 9 | 12 | 11 | ||||
(WvúÔ)2022N1024ú`2023N123ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | VúÚŽŅ(PN) | VúÚiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 31 | 0 | 0 | 25 | .17 | .05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | .19 | .06 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 62 | 0 | 33 | 66 | .11 | .04 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 68 | 50 | 50 | 100 | .23 | .05 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
(WvúÔ)2022N124ú`2023N123ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SqŽŅ(PN) | Sqiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4046 | Jš@@[i | B1 | 85 | Š | 43 | 54 | 46 | 11 | 22 | 50 | .18 | .05 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||
2 | 4367 | Rû@@CH | B1 | 97 | Š | 37 | 52 | 58 | 20 | 35 | 70 | .21 | .08 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||
3 | 5074 | åāV@@―į | B1 | 124 | Īm | 27 | 55 | 34 | 0 | 11 | 29 | .20 | .06 | 17 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 4175 | ėK@@Ũã | A2 | 90 | éĘ | 40 | 55 | 58 | 8 | 16 | 58 | .13 | .03 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
5 | 4108 | gš@@ģū | A1 | 88 | Rû | 43 | 50 | 56 | 27 | 27 | 55 | .16 | .04 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||
6 | 3872 | Šc@@s | A1 | 79 | åã | 46 | 53 | 53 | 9 | 38 | 61 | .22 | .09 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | ||||
(WvúÔ)2022N124ú`2023N123ú |
lcPĘ@lcQĘ@(oņ10Čã)
r·cX^[g^C~OgbvÆĖ·
ĶMĖwüÍĐČÓCÅsÁÄšģĒBĒĐČéÓCāĒÜđņB
JÃę
Ëķ | Ëc | ]Ëė | ―a | ―ė | lžÎ | S | í | à | O | Ņíą | ZV] | ōč | Âå | ÛT | | { | ŋR | šÖ | áž | °Ū | Š | à | åš |