2023N130śJĆ |
01# ˶ \\ |
02# Ėc źŹ |
03# ]Ėģ fT |
04# ½a \\ |
05# ½ģ \\ |
06# l¼Ī \\ |
07# S źŹ |
08# ķ źŹ |
09# Ć źŹ |
10# O \\ |
11# Ńķ± \\ |
12# ZV] źŹ |
13# ņč źŹ |
14# Āå źŹ |
15# ŪT źŹ |
16# źŹ |
17# { źŹ |
18# æR \\ |
19# ŗÖ \\ |
20# į¼ \\ |
21# °® źŹ |
22# Ŗ źŹ |
23# Ć \\ |
24# åŗ fV |
07#S źŹ GtGdf`nt@ęTPńĘNÜ@@@@@@@@@@ 2023N124ś` ÅIś
1R źŹķ 15:20 |
2R źŹķ 15:46 |
3R źŹķ 16:12 |
4R źŹķ 16:37 |
5R źŹķ 17:05 |
6R źŹķ 17:33 |
7R źŹķ 18:01 |
8R źŹķ 18:31 |
9R źŹĮI 19:01 |
10R I²ķ 19:32 |
11R I²ķ 20:04 |
12R Dķ 20:39 |
7R źŹķ@@@ iüÅč 18:01 |
ī{¬Ń | ųŌŹß10¬Ń | ”ß¬Ń | n¬Ń | R[XŹü ¦ | [^[¬Ń | Ź(ö®) | ©6R | 8RØ |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | ųŌ¬Ń(PN) | ųŌiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 72 | 42 | 71 | 81 | .15 | .04 | 38 | 38 | 2 | |||||||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 36 | 5 | 22 | 33 | .18 | .07 | 36 | 31 | 3 | 2 | ||||||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 42 | 10 | 29 | 54 | .19 | .07 | 37 | 1 | 34 | 2 | 1 | |||||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 63 | 7 | 40 | 70 | .14 | .04 | 40 | 2 | 37 | 1 | 11 | |||||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 32 | 0 | 3 | 25 | .17 | .07 | 31 | 28 | 3 | |||||||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 28 | 5 | 14 | 17 | .16 | .05 | 35 | 4 | 31 | 10 | ||||||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(PN) | Siüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 47 | 10 | 27 | 47 | .16 | .05 | 255 | 41 | 47 | 48 | 43 | 39 | 37 | 2 | ||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 34 | 4 | 18 | 32 | .19 | .08 | 174 | 19 | 31 | 32 | 29 | 33 | 30 | |||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 38 | 5 | 23 | 43 | .20 | .09 | 191 | 28 | 34 | 38 | 32 | 38 | 21 | 1 | ||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 63 | 20 | 45 | 65 | .16 | .05 | 243 | 48 | 39 | 45 | 45 | 35 | 31 | 11 | ||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 45 | 12 | 24 | 44 | .19 | .07 | 197 | 29 | 32 | 31 | 43 | 32 | 30 | |||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 45 | 12 | 29 | 44 | .15 | .05 | 207 | 30 | 25 | 40 | 35 | 38 | 39 | 10 | ||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś |
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(U) | Siüń(U) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 49 | 12 | 31 | 49 | .17 | .05 | 145 | 23 | 26 | 27 | 27 | 21 | 21 | 2 | ||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 35 | 7 | 17 | 30 | .19 | .08 | 81 | 8 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 | |||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 36 | 3 | 19 | 39 | .20 | .08 | 97 | 13 | 16 | 22 | 15 | 21 | 10 | 1 | ||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 60 | 18 | 40 | 62 | .16 | .05 | 116 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 11 | ||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 44 | 10 | 26 | 43 | .19 | .07 | 104 | 15 | 16 | 17 | 24 | 20 | 12 | |||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 42 | 9 | 26 | 42 | .15 | .05 | 105 | 14 | 12 | 22 | 19 | 20 | 18 | 10 | ||||
(WvśŌ)2022N724ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | S¬Ń(R) | Siüń(R) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 55 | 14 | 36 | 59 | .17 | .04 | 71 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 38 | 10 | 27 | 37 | .17 | .07 | 48 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 45 | 7 | 26 | 56 | .19 | .08 | 41 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 1 | ||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 60 | 17 | 46 | 58 | .15 | .05 | 56 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 48 | 13 | 32 | 50 | .20 | .08 | 53 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | 5 | |||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 43 | 10 | 22 | 41 | .14 | .04 | 48 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
(WvśŌ)2022N1024ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | VśŚ¬Ń(PN) | VśŚiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 33 | 0 | 33 | 33 | .15 | .05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | .25 | .15 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | .23 | .14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 60 | 0 | 50 | 100 | .12 | .03 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 37 | 0 | 50 | 50 | .18 | .07 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś | |||||||||||||||||||||||||
ų Ō |
o^ Ō |
Ič¼ | Ź |
o^ ś |
x | N ī |
Ģ d |
e | k | Vq¬Ń(PN) | Vqiüń(PN) | © |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3863 | CVąV@×s | B1 | 79 | | 48 | 56 | 51 | 17 | 30 | 52 | .15 | .02 | 23 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 4672 | ē®@@ån | B1 | 109 | ŖR | 36 | 51 | 37 | 4 | 19 | 28 | .19 | .09 | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
3 | 4400 | Į”@@Ž | B1 | 98 | ä | 34 | 55 | 37 | 16 | 33 | 50 | .22 | .08 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | 4099 | gi@@„Y | A1 | 88 | åć | 44 | 52 | 74 | 25 | 75 | 91 | .17 | .05 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||
5 | 4258 | ÖŖ@@²l | B1 | 93 | éŹ | 39 | 52 | 51 | 19 | 28 | 61 | .19 | .06 | 21 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
6 | 4054 | @@qV | B1 | 86 | ŖR | 44 | 54 | 43 | 12 | 18 | 25 | .15 | .04 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
(WvśŌ)2022N124ś`2023N123ś |
lcPŹ@lcQŹ@(oń10Čć)
r·cX^[g^C~OgbvĘĢ·
¦MĢwüĶ©ČÓCÅsĮÄŗ³¢B¢©ČéÓCą¢Ü¹ńB
JĆź
˶ | Ėc | ]Ėģ | ½a | ½ģ | l¼Ī | S | ķ | Ć | O | Ńķ± | ZV] | ņč | Āå | ŪT | | { | æR | ŗÖ | į¼ | °® | Ŗ | Ć | åŗ |