2023年4月25日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 一般 |
09# 津 一般 |
10# 三国 一般 |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 GV |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 一般 |
09#津 一般 中日スポーツ津ボート大賞 2023年4月18日〜 最終日
1R ツッキーレー 10:29 |
2R 一般 10:58 |
3R 一般 11:27 |
4R 一般 11:57 |
5R 5ールドレー 12:25 |
6R 一般 12:53 |
7R 一般 13:25 |
8R 一般 13:57 |
9R 一般特選 14:33 |
10R 選抜戦 15:05 |
11R 選抜戦 15:39 |
12R 優勝戦 16:15 |
1R ツッキーレー 10:29 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | 2R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 85 | 64 | 84 | 90 | .14 | .03 | 51 | 51 | 10 | |||||||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 54 | 18 | 39 | 57 | .15 | .05 | 38 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 47 | 15 | 38 | 61 | .18 | .06 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 | |||||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 28 | 4 | 8 | 26 | .22 | .09 | 46 | 1 | 38 | 5 | 2 | 6 | ||||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .20 | .08 | 20 | 20 | 8 | ||||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 23 | 0 | 0 | 13 | .21 | .10 | 30 | 30 | 9 | ||||||||
(集計期間)2022年4月18日〜2023年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 64 | 21 | 45 | 64 | .15 | .04 | 291 | 52 | 52 | 45 | 50 | 53 | 39 | 10 | ||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 46 | 16 | 29 | 47 | .18 | .07 | 217 | 36 | 37 | 41 | 35 | 40 | 28 | 7 | ||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 38 | 8 | 26 | 38 | .19 | .07 | 93 | 14 | 17 | 12 | 16 | 19 | 15 | 6 | ||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 28 | 4 | 11 | 25 | .20 | .08 | 196 | 7 | 14 | 16 | 45 | 59 | 55 | 6 | ||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .21 | .10 | 64 | 1 | 63 | 8 | |||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 42 | 9 | 24 | 39 | .19 | .07 | 212 | 27 | 43 | 35 | 35 | 42 | 30 | 9 | |||
(集計期間)2022年4月18日〜2023年4月17日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 64 | 20 | 44 | 64 | .15 | .04 | 153 | 26 | 27 | 27 | 23 | 29 | 21 | 10 | ||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 43 | 17 | 29 | 44 | .19 | .07 | 105 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 15 | 7 | ||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 39 | 9 | 29 | 40 | .18 | .07 | 86 | 14 | 17 | 11 | 15 | 18 | 11 | 6 | ||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 30 | 5 | 15 | 30 | .20 | .08 | 97 | 7 | 14 | 15 | 24 | 22 | 15 | 6 | ||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .21 | .10 | 64 | 1 | 63 | 8 | |||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 41 | 10 | 18 | 37 | .20 | .08 | 90 | 9 | 19 | 14 | 17 | 19 | 12 | 9 | |||
(集計期間)2022年10月18日〜2023年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 70 | 21 | 42 | 65 | .15 | .04 | 66 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 7 | 10 | ||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 48 | 20 | 34 | 52 | .19 | .06 | 50 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 42 | 7 | 30 | 46 | .19 | .07 | 52 | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | ||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 35 | 7 | 19 | 41 | .19 | .07 | 56 | 6 | 11 | 12 | 9 | 13 | 5 | 6 | ||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .19 | .08 | 48 | 48 | 8 | ||||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 44 | 11 | 23 | 40 | .20 | .08 | 52 | 5 | 13 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | |||
(集計期間)2023年1月18日〜2023年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 7日目成績(1年) | 7日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | .24 | .12 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 51 | 0 | 50 | 50 | .34 | .13 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | .17 | .05 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | .10 | .00 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | .23 | .13 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
(集計期間)2022年4月18日〜2023年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 1R成績(1年) | 1R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 81 | 東京 | 45 | 53 | 64 | 42 | 57 | 71 | .16 | .03 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 86 | 愛知 | 43 | 57 | 46 | 26 | 35 | 50 | .18 | .06 | 34 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
3 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 92 | 大阪 | 37 | 47 | 37 | 7 | 28 | 42 | .19 | .06 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
4 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 128 | 兵庫 | 22 | 44 | 22 | 4 | 12 | 24 | .22 | .08 | 25 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||||
5 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 131 | 埼玉 | 29 | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .22 | .10 | 22 | 1 | 21 | 8 | |||||||
6 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 89 | 愛知 | 43 | 56 | 1 | 44 | 13 | 27 | 48 | .16 | .06 | 29 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||
(集計期間)2022年4月18日〜2023年4月17日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |