2023年1月30日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 ―― |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 一般 |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 GV |
09#津 一般 D−Plusカップ 2023年1月25日〜 最終日
1R ツッキーレー 10:29 |
2R 一般 10:58 |
3R 一般 11:29 |
4R 一般 12:00 |
5R 5ールドレー 12:27 |
6R 一般 12:54 |
7R 一般 13:26 |
8R 一般 13:57 |
9R 一般特選 14:28 |
10R 選抜戦 15:01 |
11R 選抜戦 15:35 |
12R 優勝戦 16:15 |
6R 一般 12:54 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←5R | 7R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 66 | 35 | 57 | 71 | .19 | .08 | 42 | 42 | 11 | |||||||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 44 | 12 | 22 | 45 | .21 | .07 | 31 | 26 | 4 | 1 | 10 | |||||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 60 | 11 | 50 | 67 | .14 | .03 | 34 | 33 | 1 | 10 | ||||||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 49 | 4 | 26 | 50 | .17 | .07 | 42 | 3 | 35 | 3 | 1 | |||||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 52 | 13 | 30 | 50 | .15 | .03 | 36 | 1 | 2 | 32 | 1 | 11 | ||||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 23 | 5 | 8 | 17 | .15 | .04 | 35 | 35 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 48 | 14 | 31 | 46 | .19 | .07 | 236 | 43 | 31 | 42 | 42 | 40 | 38 | 11 | ||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 43 | 6 | 19 | 40 | .20 | .08 | 178 | 20 | 30 | 31 | 30 | 33 | 34 | 10 | ||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 59 | 23 | 45 | 61 | .15 | .04 | 195 | 38 | 25 | 37 | 35 | 28 | 32 | 10 | ||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 51 | 11 | 32 | 54 | .18 | .07 | 260 | 36 | 50 | 48 | 38 | 49 | 39 | |||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 64 | 28 | 49 | 63 | .13 | .03 | 254 | 53 | 36 | 43 | 43 | 37 | 42 | 11 | ||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 24 | 4 | 6 | 16 | .15 | .05 | 48 | 48 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 51 | 16 | 34 | 50 | .17 | .05 | 106 | 18 | 14 | 20 | 20 | 17 | 17 | 11 | ||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 47 | 7 | 25 | 46 | .20 | .08 | 76 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | ||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 61 | 25 | 44 | 61 | .14 | .04 | 104 | 20 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 10 | ||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 53 | 12 | 36 | 55 | .18 | .06 | 128 | 19 | 22 | 26 | 15 | 26 | 20 | |||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 63 | 26 | 44 | 58 | .13 | .03 | 136 | 27 | 21 | 22 | 25 | 17 | 24 | 11 | ||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 24 | 4 | 6 | 16 | .15 | .05 | 48 | 48 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年7月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 49 | 11 | 30 | 47 | .17 | .05 | 53 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | ||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 51 | 9 | 34 | 46 | .19 | .07 | 43 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | ||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 59 | 27 | 44 | 57 | .14 | .03 | 61 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | ||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 53 | 14 | 40 | 54 | .18 | .05 | 55 | 9 | 10 | 9 | 5 | 13 | 9 | |||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 64 | 26 | 47 | 59 | .13 | .03 | 61 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | ||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 24 | 4 | 6 | 16 | .15 | .05 | 48 | 48 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年10月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 43 | 5 | 35 | 45 | .19 | .07 | 20 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 43 | 7 | 26 | 42 | .20 | .08 | 26 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | ||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 60 | 9 | 45 | 63 | .14 | .04 | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 49 | 15 | 36 | 48 | .18 | .07 | 33 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | |||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 67 | 36 | 50 | 63 | .11 | .02 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 30 | 25 | 25 | 25 | .16 | .04 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6R成績(1年) | 6R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 107 | 愛知 | 36 | 51 | 61 | 23 | 46 | 61 | .18 | .08 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | |||||
2 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 119 | 福岡 | 32 | 53 | 39 | 0 | 13 | 46 | .23 | .10 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
3 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 62 | 38 | 53 | 61 | .15 | .05 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
4 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 88 | 兵庫 | 43 | 54 | 39 | 5 | 23 | 35 | .16 | .06 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
5 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 100 | 埼玉 | 37 | 54 | 53 | 25 | 33 | 58 | .14 | .03 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
6 | 5267 | 石本 裕武 | B2 | 131 | 大阪 | 22 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | .16 | .05 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |