2023年1月30日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 ―― |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 一般 |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 GV |
09#津 一般 D−Plusカップ 2023年1月25日〜 最終日
1R ツッキーレー 10:29 |
2R 一般 10:58 |
3R 一般 11:29 |
4R 一般 12:00 |
5R 5ールドレー 12:27 |
6R 一般 12:54 |
7R 一般 13:26 |
8R 一般 13:57 |
9R 一般特選 14:28 |
10R 選抜戦 15:01 |
11R 選抜戦 15:35 |
12R 優勝戦 16:15 |
8R 一般 13:57 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←7R | 9R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 65 | 59 | 72 | 77 | .16 | .06 | 22 | 22 | 3 | |||||||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 54 | 30 | 42 | 60 | .15 | .05 | 33 | 1 | 32 | 3 | ||||||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 35 | 0 | 17 | 46 | .19 | .07 | 28 | 26 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 35 | 0 | 20 | 33 | .18 | .06 | 30 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | ||||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | .21 | .08 | 56 | 1 | 27 | 28 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 20 | 0 | 0 | 16 | .17 | .06 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||||||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 51 | 22 | 42 | 57 | .16 | .05 | 157 | 22 | 33 | 27 | 21 | 32 | 22 | 3 | ||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 43 | 15 | 32 | 52 | .18 | .07 | 186 | 32 | 34 | 32 | 28 | 31 | 29 | 3 | ||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 35 | 5 | 23 | 41 | .20 | .08 | 143 | 20 | 27 | 26 | 28 | 28 | 14 | 1 | ||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 44 | 12 | 31 | 50 | .17 | .05 | 188 | 26 | 36 | 32 | 27 | 35 | 32 | 4 | ||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 11 | 0 | 1 | 6 | .22 | .09 | 159 | 18 | 31 | 110 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 34 | 6 | 20 | 36 | .17 | .06 | 144 | 20 | 27 | 21 | 20 | 25 | 31 | 2 | ||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 49 | 16 | 39 | 53 | .16 | .05 | 66 | 8 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 44 | 17 | 32 | 54 | .18 | .07 | 95 | 15 | 18 | 19 | 13 | 18 | 12 | 3 | ||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 35 | 6 | 21 | 43 | .20 | .08 | 80 | 11 | 16 | 17 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 43 | 11 | 28 | 48 | .17 | .05 | 98 | 14 | 19 | 16 | 13 | 19 | 17 | 4 | ||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 14 | 1 | 2 | 9 | .23 | .09 | 81 | 18 | 25 | 38 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 29 | 4 | 13 | 27 | .20 | .08 | 43 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 14 | 2 | ||||
(集計期間)2022年7月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 46 | 14 | 37 | 51 | .16 | .05 | 35 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 41 | 16 | 29 | 54 | .16 | .05 | 55 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 35 | 0 | 18 | 45 | .21 | .08 | 33 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 37 | 10 | 23 | 40 | .16 | .05 | 60 | 7 | 13 | 9 | 7 | 12 | 12 | 4 | ||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 20 | 2 | 5 | 14 | .18 | .06 | 34 | 11 | 12 | 11 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 42 | 0 | 22 | 44 | .20 | .10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
(集計期間)2022年10月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 54 | 24 | 44 | 60 | .15 | .04 | 25 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 51 | 23 | 40 | 63 | .16 | .05 | 30 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 36 | 0 | 25 | 45 | .20 | .09 | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 44 | 11 | 30 | 50 | .17 | .05 | 26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 13 | 0 | 0 | 8 | .21 | .08 | 24 | 3 | 7 | 14 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 37 | 8 | 26 | 39 | .20 | .09 | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 8R成績(1年) | 8R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 83 | 東京 | 44 | 49 | 43 | 12 | 37 | 50 | .16 | .04 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 95 | 三重 | 39 | 49 | 30 | 0 | 20 | 20 | .24 | .10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
3 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 59 | 三重 | 56 | 49 | 48 | 0 | 33 | 66 | .17 | .05 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 77 | 岡山 | 48 | 46 | 30 | 0 | 11 | 38 | .17 | .06 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||
5 | 5213 | 湯淺 紀香 | B2 | 129 | 群馬 | 24 | 46 | 11 | 0 | 5 | 5 | .22 | .08 | 18 | 1 | 3 | 14 | 4 | |||||||
6 | 5003 | 来田 衣織 | B2 | 121 | 兵庫 | 26 | 51 | 39 | 0 | 22 | 55 | .17 | .05 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
(集計期間)2022年1月25日〜2023年1月24日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |