2023年4月26日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 一般 |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 GV |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 ―― |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 一般 |
10#三国 一般 三国港解禁 ふくい甘えび杯 2023年4月25日〜 2日目
1R みくにあさイ 08:45 |
2R みくにあさガ 09:11 |
3R みくにあさズ 09:37 |
4R みくにあさ推 10:03 |
5R 予選 10:32 |
6R 予選 11:01 |
7R 予選 11:33 |
8R 予選 12:04 |
9R 予選特賞 12:36 |
10R 予選特賞 13:12 |
11R 記者特選 13:48 |
12R カニ坊選抜 14:27 |
11R 記者特選 13:48 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←10R | 12R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 57 | 38 | 53 | 53 | .20 | .09 | 26 | 24 | 2 | ||||||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 63 | 23 | 46 | 53 | .18 | .06 | 47 | 42 | 4 | 1 | 7 | |||||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 60 | 21 | 46 | 75 | .13 | .03 | 28 | 1 | 27 | 3 | ||||||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 64 | 27 | 48 | 70 | .16 | .05 | 37 | 1 | 3 | 33 | 6 | |||||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 41 | 9 | 29 | 35 | .15 | .06 | 31 | 1 | 30 | 4 | ||||||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 46 | 4 | 25 | 29 | .18 | .07 | 24 | 1 | 23 | 5 | ||||||||
(集計期間)2022年4月25日〜2023年4月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 43 | 12 | 26 | 43 | .14 | .05 | 198 | 24 | 41 | 32 | 26 | 41 | 34 | ||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 65 | 30 | 46 | 63 | .17 | .06 | 250 | 45 | 44 | 45 | 40 | 39 | 37 | 7 | ||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 55 | 23 | 37 | 65 | .15 | .04 | 120 | 18 | 20 | 28 | 18 | 20 | 16 | 3 | ||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 62 | 25 | 49 | 67 | .16 | .05 | 226 | 46 | 33 | 42 | 44 | 31 | 30 | 6 | ||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 56 | 20 | 39 | 56 | .16 | .05 | 220 | 37 | 37 | 44 | 37 | 37 | 28 | 4 | ||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 63 | 24 | 46 | 63 | .15 | .04 | 141 | 27 | 19 | 25 | 29 | 18 | 23 | 5 | ||||
(集計期間)2022年4月25日〜2023年4月24日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 43 | 11 | 23 | 45 | .13 | .04 | 105 | 14 | 18 | 19 | 12 | 21 | 21 | ||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 70 | 34 | 46 | 61 | .16 | .05 | 115 | 24 | 20 | 18 | 14 | 18 | 21 | 7 | ||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 54 | 22 | 36 | 63 | .14 | .04 | 109 | 16 | 18 | 25 | 16 | 18 | 16 | 3 | ||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 65 | 29 | 51 | 70 | .15 | .04 | 108 | 24 | 16 | 20 | 21 | 13 | 14 | 6 | ||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 54 | 19 | 36 | 54 | .17 | .06 | 114 | 20 | 18 | 25 | 17 | 19 | 15 | 4 | ||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 62 | 26 | 46 | 61 | .14 | .03 | 80 | 17 | 11 | 11 | 18 | 9 | 14 | 5 | ||||
(集計期間)2022年10月25日〜2023年4月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 36 | 5 | 17 | 39 | .14 | .05 | 51 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 10 | ||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 72 | 36 | 47 | 60 | .15 | .05 | 69 | 14 | 11 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | ||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 61 | 30 | 48 | 66 | .13 | .03 | 56 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 69 | 33 | 57 | 75 | .15 | .04 | 57 | 14 | 7 | 11 | 14 | 6 | 5 | 6 | ||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 53 | 19 | 38 | 54 | .18 | .06 | 57 | 10 | 7 | 14 | 9 | 10 | 7 | 4 | ||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 71 | 21 | 52 | 73 | .16 | .04 | 19 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||
(集計期間)2023年1月25日〜2023年4月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 37 | 8 | 22 | 31 | .13 | .05 | 35 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 69 | 31 | 54 | 70 | .18 | .06 | 51 | 9 | 11 | 5 | 5 | 13 | 8 | 7 | ||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 59 | 38 | 47 | 71 | .14 | .04 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 60 | 22 | 51 | 64 | .16 | .06 | 45 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | ||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 50 | 15 | 32 | 50 | .17 | .07 | 40 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 66 | 27 | 54 | 68 | .15 | .04 | 22 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
(集計期間)2022年4月25日〜2023年4月24日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 11R成績(1年) | 11R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 123 | 群馬 | 24 | 53 | 1 | 57 | 14 | 42 | 71 | .13 | .04 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 106 | 東京 | 32 | 53 | 51 | 10 | 27 | 37 | .18 | .07 | 29 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | ||||
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 105 | 三重 | 31 | 50 | 50 | 16 | 33 | 41 | .12 | .03 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | 4532 | 秋元 哲 | A2 | 103 | 埼玉 | 34 | 49 | 59 | 12 | 31 | 59 | .16 | .06 | 32 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | ||||
5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 101 | 福井 | 36 | 55 | 55 | 4 | 27 | 45 | .15 | .04 | 22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 122 | 埼玉 | 24 | 52 | 56 | 15 | 25 | 55 | .17 | .07 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
(集計期間)2022年4月25日〜2023年4月24日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |