2023”N4ŒŽ26“úŠJà |
01# ‹Ë¶ \\ |
02# ŒË“c ˆê”Ê |
03# ]ŒËì \\ |
04# •½˜a“‡ ˆê”Ê |
05# ‘½–€ì ˆê”Ê |
06# •l–¼ŒÎ \\ |
07# Š—ŒS ˆê”Ê |
08# 튊 \\ |
09# ’Ã \\ |
10# ŽO‘ ˆê”Ê |
11# ‚т킱 \\ |
12# Z”V] ˆê”Ê |
13# “òè ˆê”Ê |
14# –Â–å ‚f‡V |
15# ŠÛ‹T ˆê”Ê |
16# Ž™“‡ ˆê”Ê |
17# ‹{“‡ \\ |
18# “¿ŽR \\ |
19# ‰ºŠÖ \\ |
20# Žá¼ \\ |
21# ˆ°‰® ˆê”Ê |
22# •Ÿ‰ª ˆê”Ê |
23# “‚’à ˆê”Ê |
24# ‘呺 ˆê”Ê |
12#Z”V] ˆê”Ê “ú–{à’c‰ï’·Šø‘ˆ’D‘æ‚R‚V‰ñZ”V]‰¤Š¥‹£‘–@@@@@@@ 2023”N4ŒŽ24“ú` ‚R“ú–Ú
1R —\‘I 15:16 |
2R —\‘I 15:39 |
3R —\‘I 16:04 |
4R —\‘I 16:30 |
5R Z”V]ƒtƒ@ƒC 16:59 |
6R —\‘I“Á•Ê‚aí 17:27 |
7R —\‘I 17:57 |
8R —\‘I 18:30 |
9R —\‘I 19:01 |
10R —\‘I“Á•Ê‚aí 19:33 |
11R —\‘I“Á•Ê‚`í 20:06 |
12R —\‘I“Á•Ê‚`í 20:45 |
7R —\‘I@@@@ @@@@ 17:57 |
Šî–{¬Ñ | ’ø”Ô•Ê‹ß10‘–¬Ñ | ¡ß¬Ñ | “–’n¬Ñ | ƒR[ƒX•Ê“ü’…—¦ | ƒ‚[ƒ^[¬Ñ | Œ‹‰Ê(ŒöŽ®) | ©6R | 8R¨ |
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ’ø”Ô¬Ñ(‚P”N) | ’ø”Ôi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 48 | 37 | 37 | 50 | .14 | .03 | 8 | 8 | ||||||||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 49 | 8 | 37 | 48 | .14 | .04 | 35 | 35 | 1 | |||||||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 41 | 15 | 23 | 46 | .11 | .02 | 13 | 13 | |||||||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 33 | 0 | 5 | 26 | .20 | .09 | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | |||||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 43 | 4 | 21 | 38 | .15 | .05 | 42 | 2 | 6 | 34 | 11 | |||||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 49 | 5 | 22 | 49 | .18 | .07 | 102 | 5 | 97 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚P”N) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 29 | 4 | 11 | 26 | .19 | .07 | 161 | 8 | 14 | 18 | 34 | 49 | 38 | |||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 45 | 13 | 27 | 45 | .14 | .03 | 211 | 36 | 35 | 32 | 32 | 38 | 38 | 1 | ||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 54 | 20 | 48 | 58 | .14 | .03 | 75 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | ||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 33 | 4 | 15 | 33 | .20 | .07 | 118 | 17 | 22 | 18 | 18 | 23 | 20 | 3 | ||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 60 | 26 | 44 | 59 | .18 | .06 | 279 | 55 | 52 | 51 | 64 | 47 | 10 | 11 | ||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 48 | 6 | 22 | 49 | .18 | .06 | 180 | 9 | 171 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú |
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚Uƒ–ŒŽ) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚Uƒ–ŒŽ) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 32 | 5 | 13 | 29 | .19 | .07 | 99 | 8 | 14 | 13 | 21 | 27 | 16 | |||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 48 | 15 | 28 | 50 | .15 | .04 | 110 | 19 | 20 | 14 | 18 | 20 | 19 | 1 | ||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 52 | 15 | 47 | 61 | .14 | .03 | 44 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | ||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 25 | 0 | 2 | 25 | .17 | .07 | 44 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | ||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 60 | 27 | 43 | 57 | .18 | .06 | 119 | 22 | 20 | 24 | 28 | 21 | 4 | 11 | ||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 50 | 8 | 25 | 54 | .17 | .06 | 106 | 6 | 100 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N10ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚Rƒ–ŒŽ) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚Rƒ–ŒŽ) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 34 | 5 | 13 | 36 | .18 | .07 | 60 | 6 | 11 | 7 | 14 | 13 | 9 | |||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 43 | 12 | 23 | 42 | .15 | .03 | 47 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | ||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 44 | 6 | 37 | 50 | .14 | .03 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | .16 | .07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 61 | 29 | 47 | 55 | .18 | .06 | 74 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 2 | 11 | ||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 46 | 4 | 16 | 52 | .17 | .06 | 42 | 1 | 41 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2023”N1ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‚R“ú–Ú¬Ñ(‚P”N) | ‚R“ú–Úi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 25 | 3 | 6 | 16 | .20 | .07 | 30 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 42 | 6 | 22 | 45 | .13 | .04 | 44 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | ||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 54 | 14 | 50 | 64 | .14 | .03 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 23 | 0 | 13 | 26 | .18 | .07 | 23 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 50 | 15 | 30 | 42 | .18 | .06 | 52 | 5 | 7 | 13 | 14 | 10 | 3 | 11 | ||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 47 | 0 | 20 | 54 | .18 | .06 | 35 | 1 | 34 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‚V‚q¬Ñ(‚P”N) | ‚V‚qi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5180 | “¡–{@ŽÑ–í | B1 | 128 | ŽRŒû | 25 | 46 | 26 | 0 | 6 | 20 | .21 | .08 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
2 | 4675 | ˆäŽè@@—Ç‘¾ | B1 | 109 | ‘åã | 35 | 51 | 61 | 27 | 36 | 81 | .15 | .03 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 3645 | ŸÇ“c@爟Šó | B2 | 72 | “¿“‡ | 50 | 46 | 1 | 49 | 11 | 55 | 55 | .17 | .05 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
4 | 4164 | Šâ‰i@@ß–ç | B1 | 90 | ’·è | 41 | 53 | 28 | 8 | 16 | 16 | .19 | .07 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
5 | 3502 | “nç³@@‰pŽ™ | A2 | 67 | ɪ | 53 | 53 | 76 | 52 | 70 | 82 | .20 | .07 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||
6 | 3857 | ˆ¢”g@@ŸÆ | B1 | 79 | “Œ‹ž | 50 | 56 | 1 | 53 | 13 | 33 | 46 | .15 | .04 | 15 | 1 | 14 | 2 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ24“ú`2023”N4ŒŽ23“ú |
™”’lc‚PˆÊ@”’lc‚QˆÊ@(o‘–‰ñ”10ˆÈã)
™‚r·cƒXƒ^[ƒgƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOƒgƒbƒv‚Ƃ̷
¦MŒ”‚Ìw“ü‚ÍŽ©ŒÈÓ”C‚Ås‚Á‚ĉº‚³‚¢B‚¢‚©‚È‚éÓ”C‚à•‰‚¢‚Ü‚¹‚ñB
ŠJÈꗗ
‹Ë¶ | ŒË“c | ]ŒËì | •½˜a“‡ | ‘½–€ì | •l–¼ŒÎ | Š—ŒS | 튊 | ’à | ŽO‘ | ‚т킱 | Z”V] | “òè | ––å | ŠÛ‹T | Ž™“‡ | ‹{“‡ | “¿ŽR | ‰ºŠÖ | Žá¼ | ˆ°‰® | •Ÿ‰ª | “‚’à | ‘呺 |