2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
13#尼崎 一般 サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 2023年1月29日〜 最終日
1R 朝からセンプ 10:39 |
2R 一般 11:08 |
3R 一般 11:36 |
4R 一般 11:59 |
5R 一般 12:26 |
6R 昼どきピンク 12:58 |
7R 一般 13:28 |
8R 一般 14:07 |
9R 一般特選 14:44 |
10R 選抜戦 15:16 |
11R 選抜戦 15:53 |
12R 優勝戦 16:25 |
3R 一般 11:36 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←2R | 4R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 80 | 67 | 74 | 83 | .16 | .07 | 31 | 31 | 9 | |||||||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 57 | 15 | 39 | 63 | .15 | .05 | 38 | 1 | 37 | 11 | ||||||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 35 | 5 | 15 | 28 | .15 | .04 | 38 | 36 | 2 | 8 | ||||||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 44 | 2 | 24 | 44 | .15 | .05 | 45 | 1 | 43 | 1 | 11 | ||||||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 43 | 2 | 10 | 35 | .16 | .05 | 40 | 2 | 36 | 2 | 7 | |||||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 16 | 3 | 3 | 3 | .21 | .08 | 28 | 3 | 25 | 7 | ||||||||
(集計期間)2022年1月29日〜2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 53 | 20 | 34 | 49 | .18 | .07 | 175 | 31 | 28 | 26 | 29 | 35 | 26 | 9 | ||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 53 | 16 | 34 | 52 | .17 | .05 | 201 | 39 | 39 | 31 | 31 | 34 | 27 | 11 | ||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 34 | 8 | 18 | 29 | .16 | .04 | 194 | 25 | 39 | 37 | 34 | 30 | 29 | 8 | ||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 52 | 19 | 34 | 53 | .16 | .05 | 273 | 49 | 41 | 43 | 51 | 49 | 40 | 11 | |||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 49 | 13 | 28 | 50 | .16 | .05 | 230 | 33 | 40 | 41 | 42 | 47 | 27 | 7 | ||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 36 | 7 | 19 | 30 | .18 | .06 | 196 | 28 | 39 | 30 | 34 | 36 | 29 | 7 | ||||
(集計期間)2022年1月29日〜2023年1月28日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 52 | 19 | 33 | 51 | .18 | .07 | 118 | 20 | 21 | 17 | 17 | 25 | 18 | 9 | ||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 54 | 18 | 36 | 51 | .16 | .05 | 107 | 22 | 19 | 19 | 20 | 15 | 12 | 11 | ||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 35 | 9 | 17 | 32 | .15 | .03 | 95 | 12 | 19 | 17 | 21 | 12 | 14 | 8 | ||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 49 | 16 | 33 | 48 | .16 | .06 | 118 | 21 | 16 | 15 | 23 | 23 | 20 | 11 | |||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 47 | 11 | 28 | 45 | .15 | .05 | 102 | 18 | 18 | 15 | 18 | 21 | 12 | 7 | ||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 38 | 6 | 21 | 32 | .19 | .07 | 88 | 12 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 7 | ||||
(集計期間)2022年7月29日〜2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 56 | 18 | 35 | 58 | .17 | .06 | 70 | 10 | 14 | 11 | 10 | 17 | 8 | 9 | ||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 54 | 14 | 32 | 52 | .17 | .05 | 61 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 37 | 12 | 19 | 34 | .14 | .03 | 47 | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 48 | 14 | 27 | 43 | .17 | .06 | 69 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 | 11 | |||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 54 | 15 | 32 | 52 | .15 | .05 | 40 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 42 | 5 | 25 | 37 | .19 | .07 | 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||
(集計期間)2022年10月29日〜2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 5日目成績(1年) | 5日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 49 | 20 | 32 | 41 | .17 | .07 | 34 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | ||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 49 | 10 | 28 | 46 | .18 | .06 | 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | ||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 30 | 3 | 6 | 20 | .14 | .03 | 30 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 52 | 25 | 35 | 50 | .16 | .05 | 40 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 45 | 12 | 28 | 34 | .18 | .06 | 32 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 31 | 8 | 14 | 22 | .17 | .06 | 35 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
(集計期間)2022年1月29日〜2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3R成績(1年) | 3R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4624 | 高田 明 | B1 | 107 | 佐賀 | 37 | 51 | 56 | 15 | 46 | 61 | .21 | .07 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 76 | 滋賀 | 49 | 52 | 52 | 14 | 42 | 64 | .15 | .05 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||
3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 65 | 福岡 | 53 | 55 | 25 | 0 | 8 | 8 | .18 | .07 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
4 | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 95 | 大阪 | 37 | 54 | 1 | 43 | 13 | 22 | 36 | .16 | .05 | 22 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |||
5 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 98 | 福岡 | 36 | 54 | 37 | 9 | 27 | 27 | .18 | .08 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
6 | 3652 | 森下 勇 | B1 | 72 | 群馬 | 49 | 57 | 31 | 4 | 4 | 14 | .18 | .06 | 21 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||
(集計期間)2022年1月29日〜2023年1月28日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |