2023年4月26日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 一般 |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 GV |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 ―― |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 一般 |
13#尼崎 一般 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走 2023年4月23日〜 4日目
1R 朝からセンプ 10:34 |
2R 予選 10:59 |
3R 予選 11:24 |
4R 予選 11:52 |
5R 予選 12:21 |
6R 昼どきピンク 12:49 |
7R 予選 13:22 |
8R 予選 13:58 |
9R 予選特賞 14:35 |
10R 予選特賞 15:11 |
11R 予選特選 15:48 |
12R 予選特選 16:25 |
3R 予選 11:24 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←2R | 4R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 56 | 36 | 40 | 68 | .18 | .06 | 25 | 24 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 53 | 15 | 28 | 52 | .17 | .05 | 38 | 1 | 34 | 3 | 11 | ||||||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 50 | 10 | 41 | 51 | .16 | .05 | 29 | 24 | 4 | 1 | 8 | ||||||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 63 | 20 | 41 | 67 | .14 | .04 | 34 | 29 | 2 | 3 | 10 | |||||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 63 | 8 | 29 | 56 | .16 | .05 | 37 | 3 | 33 | 1 | 9 | ||||||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 28 | 2 | 5 | 25 | .18 | .07 | 36 | 2 | 34 | |||||||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 36 | 8 | 18 | 32 | .17 | .06 | 196 | 24 | 36 | 31 | 33 | 44 | 28 | 7 | ||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 51 | 17 | 33 | 50 | .16 | .05 | 220 | 37 | 35 | 38 | 32 | 39 | 39 | 11 | |||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 53 | 16 | 39 | 56 | .16 | .05 | 171 | 26 | 30 | 25 | 26 | 38 | 25 | 1 | 8 | ||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 55 | 22 | 37 | 52 | .16 | .05 | 221 | 43 | 27 | 37 | 37 | 38 | 39 | 10 | ||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 75 | 29 | 53 | 72 | .14 | .04 | 268 | 59 | 41 | 46 | 47 | 40 | 34 | 1 | 9 | ||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 42 | 13 | 24 | 43 | .16 | .05 | 233 | 31 | 38 | 38 | 50 | 37 | 39 | |||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 38 | 10 | 23 | 33 | .17 | .05 | 100 | 12 | 20 | 14 | 17 | 18 | 19 | 7 | ||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 51 | 18 | 35 | 49 | .17 | .05 | 119 | 19 | 19 | 17 | 18 | 23 | 23 | 11 | |||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 53 | 18 | 40 | 56 | .16 | .06 | 97 | 18 | 16 | 12 | 16 | 21 | 13 | 1 | 8 | ||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 50 | 18 | 35 | 47 | .16 | .05 | 117 | 20 | 14 | 25 | 20 | 16 | 22 | 10 | ||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 73 | 25 | 48 | 68 | .15 | .04 | 128 | 26 | 22 | 18 | 26 | 19 | 17 | 9 | |||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 43 | 16 | 26 | 41 | .17 | .05 | 131 | 15 | 23 | 20 | 31 | 24 | 18 | |||||
(集計期間)2022年10月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 38 | 8 | 26 | 30 | .18 | .06 | 49 | 7 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 51 | 16 | 30 | 51 | .16 | .05 | 49 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | |||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 61 | 26 | 47 | 61 | .15 | .05 | 42 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 54 | 22 | 40 | 47 | .16 | .04 | 44 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 67 | 13 | 37 | 56 | .16 | .06 | 51 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 43 | 18 | 32 | 40 | .15 | .05 | 65 | 7 | 12 | 10 | 15 | 12 | 9 | |||||
(集計期間)2023年1月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4日目成績(1年) | 4日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 30 | 2 | 12 | 25 | .17 | .06 | 40 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 50 | 11 | 35 | 54 | .16 | .06 | 42 | 4 | 10 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | |||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 57 | 25 | 40 | 53 | .16 | .07 | 32 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 58 | 27 | 47 | 57 | .16 | .05 | 40 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | ||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 72 | 24 | 44 | 71 | .14 | .05 | 45 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | |||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 46 | 20 | 33 | 48 | .16 | .04 | 45 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | |||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3R成績(1年) | 3R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 112 | 長崎 | 37 | 51 | 32 | 0 | 13 | 33 | .20 | .06 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 114 | 広島 | 33 | 50 | 1 | 59 | 20 | 52 | 64 | .16 | .05 | 25 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||
3 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 61 | 27 | 50 | 72 | .16 | .05 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||
4 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 99 | 岡山 | 37 | 51 | 73 | 46 | 61 | 84 | .16 | .05 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 95 | 大阪 | 39 | 54 | 1 | 65 | 18 | 45 | 68 | .14 | .04 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||
6 | 5055 | 眞鳥 章太 | B1 | 123 | 長崎 | 27 | 53 | 61 | 37 | 54 | 70 | .15 | .02 | 24 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |