2023年4月26日開催

01#
桐生
――
02#
戸田
一般
03#
江戸川
――
04#
平和島
一般
05#
多摩川
一般
06#
浜名湖
――
07#
蒲郡
一般
08#
常滑
――
09#

――
10#
三国
一般
11#
びわこ
――
12#
住之江
一般
13#
尼崎
一般
14#
鳴門
GV
15#
丸亀
一般
16#
児島
一般
17#
宮島
――
18#
徳山
――
19#
下関
――
20#
若松
――
21#
芦屋
一般
22#
福岡
一般
23#
唐津
一般
24#
大村
一般

13#尼崎 一般 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走      2023年4月23日〜 4日目
1R
朝からセンプ
10:34
2R
予選
10:59
3R
予選
11:24
4R
予選
11:52
5R
予選
12:21
6R
昼どきピンク
12:49
7R
予選
13:22
8R
予選
13:58
9R
予選特賞
14:35
10R
予選特賞
15:11
11R
予選特選
15:48
12R
予選特選
16:25

5R 予選          12:21  
基本成績 艇番別近10走成績 今節成績 当地成績 コース別入着率 モーター成績 結果(公式) ←4R 6R→


登録
番号
選手名
登録
支部

艇番成績(1年) 艇番進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     57 26 46 61 .15 .05 26 25 1           9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   45 3 21 56 .15 .04 32   31 1          
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     64 21 44 60 .19 .07 38     35 2 1     11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     66 24 46 73 .18 .06 41 1   2 37   1   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     30 2 4 20 .21 .09 48       2 42 4   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     42 0 10 32 .17 .06 40         3 37   10
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(1年) 全国進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     43 11 24 42 .13 .04 244 25 47 45 41 57 29   9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   45 9 24 48 .15 .04 177 27 32 36 37 30 15    
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     61 23 43 61 .17 .06 255 50 43 38 37 45 42   11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     66 22 49 70 .18 .07 298 63 52 55 41 51 36   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     35 3 15 33 .19 .07 252 27 46 48 47 50 34   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     58 17 38 57 .17 .06 268 59 44 44 40 40 41   10
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日



登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(6ヶ月) 全国進入回数(6ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     45 15 28 47 .13 .03 110 13 21 22 17 27 10   9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   45 7 26 48 .16 .05 88 13 13 17 20 17 8    
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     59 24 42 60 .17 .06 145 30 25 22 19 26 23   11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     64 22 46 68 .19 .07 144 30 28 23 18 28 17   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     32 4 10 30 .20 .08 120 13 23 20 24 22 18   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     59 17 40 58 .17 .05 156 34 25 26 25 23 23   10
(集計期間)2022年10月23日〜2023年4月22日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(3ヶ月) 全国進入回数(3ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     48 14 29 50 .12 .02 48 6 10 9 8 12 3   9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   46 9 30 48 .16 .05 52 8 9 9 13 10 3    
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     58 18 36 59 .17 .05 79 16 14 11 10 16 12   11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     64 22 45 67 .18 .07 71 16 14 10 8 15 8   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     31 2 11 26 .20 .08 71 8 14 11 13 14 11   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     65 18 45 67 .16 .05 81 18 13 14 12 13 11   10
(集計期間)2023年1月23日〜2023年4月22日

登録
番号
選手名
登録
支部

4日目成績(1年) 4日目進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     41 15 22 35 .13 .03 40 8 6 7 9 7 3   9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   39 3 21 45 .15 .04 33 3 3 10 7 6 4    
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     65 24 46 64 .16 .05 45 10 8 6 7 4 10   11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     58 14 35 56 .20 .08 57 15 11 12 4 9 6   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     38 6 18 40 .19 .07 50 6 7 7 8 15 7   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     57 16 35 60 .17 .06 48 6 9 7 12 10 4   10
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日

登録
番号
選手名
登録
支部

5R成績(1年) 5R進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 4951 新田  洋一 B1 119 広島 29 55     56 14 33 57 .12 .04 21 2 6 5 3 5     9
2 3381 滝沢  芳行 B1 63 埼玉 54 52 1   57 18 50 56 .11 .03 16 2 3 3 3 4 1    
3 3412 鈴木   博 A1 64 埼玉 53 53     63 36 47 63 .16 .05 19 4 3 1 3 5 3   11
4 3966 作間   章 A1 82 東京 43 54     67 26 61 76 .17 .04 26 5 1 4 4 10 2   12
5 3797 岩井   繁 B1 77 広島 49 61     26 0 10 21 .18 .07 19 2 4 5 1 4 3   1
6 3527 中嶋 誠一郎 A2 68 長崎 52 52     58 18 40 62 .16 .05 27 6 6 4 3 5 3   10
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日

数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差

※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。


開催一覧
桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 三国 びわこ 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 徳山 下関 若松 芦屋 福岡 唐津 大村
inserted by FC2 system