2023N22úJÃ |
01# Ëķ ęĘ |
02# Ëc ęĘ |
03# ]Ëė \\ |
04# ―a ęĘ |
05# ―ė ęĘ |
06# lžÎ ęĘ |
07# S \\ |
08# í \\ |
09# Ã \\ |
10# O \\ |
11# Ņíą \\ |
12# ZV] ęĘ |
13# ōč ęĘ |
14# Âå \\ |
15# ÛT ęĘ |
16# \\ |
17# { ęĘ |
18# ŋR ęĘ |
19# šÖ ęĘ |
20# áž ęĘ |
21# °Ū ęĘ |
22# Š \\ |
23# Ã \\ |
24# åš \\ |
13#ōč ęĘ TPCX|[cøD`ÜÁÄŋå`ĪūĒII`@@ 2023N129ú` ÅIú
1R ĐĐįZv 10:39 |
2R ęĘ 11:08 |
3R ęĘ 11:36 |
4R ęĘ 11:59 |
5R ęĘ 12:26 |
6R ĮŦsN 12:58 |
7R ęĘ 13:28 |
8R ęĘ 14:07 |
9R ęĘÁI 14:44 |
10R Iēí 15:16 |
11R Iēí 15:53 |
12R Dí 16:25 |
7R ęĘ@@@@ @@@@ 13:28 |
î{ŽŅ | øÔĘß10ŽŅ | ĄßŽŅ | nŽŅ | R[XĘü Ķ | [^[ŽŅ | Ę(öŪ) | Đ6R | 8RĻ |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | øÔŽŅ(PN) | øÔiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 87 | 65 | 77 | 87 | .16 | .05 | 58 | 58 | 10 | |||||||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 44 | 7 | 28 | 47 | .16 | .04 | 38 | 38 | 3 | |||||||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 49 | 17 | 32 | 41 | .16 | .04 | 34 | 1 | 31 | 2 | 2 | |||||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 48 | 7 | 20 | 56 | .16 | .05 | 39 | 33 | 5 | 1 | 3 | |||||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 22 | 0 | 5 | 21 | .21 | .09 | 19 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 34 | 3 | 10 | 31 | .17 | .07 | 29 | 1 | 28 | 2 | ||||||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(PN) | Siüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 69 | 27 | 51 | 68 | .16 | .05 | 260 | 59 | 40 | 42 | 47 | 38 | 34 | 10 | ||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 36 | 7 | 19 | 30 | .18 | .06 | 196 | 28 | 39 | 30 | 34 | 36 | 29 | 3 | ||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 50 | 17 | 35 | 48 | .16 | .05 | 180 | 27 | 28 | 32 | 34 | 36 | 23 | 2 | ||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 49 | 13 | 28 | 50 | .16 | .05 | 230 | 33 | 40 | 41 | 42 | 47 | 27 | 3 | ||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 33 | 8 | 20 | 32 | .19 | .08 | 122 | 22 | 36 | 30 | 24 | 9 | 1 | 1 | ||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 48 | 8 | 27 | 50 | .15 | .05 | 227 | 36 | 43 | 36 | 44 | 31 | 37 | 2 | ||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(U) | Siüņ(U) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 68 | 20 | 46 | 64 | .16 | .05 | 144 | 30 | 24 | 22 | 30 | 21 | 17 | 10 | ||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 38 | 6 | 21 | 32 | .19 | .07 | 88 | 12 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 3 | ||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 54 | 16 | 38 | 54 | .16 | .04 | 77 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 2 | ||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 47 | 11 | 28 | 45 | .15 | .05 | 102 | 18 | 18 | 15 | 18 | 21 | 12 | 3 | ||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 29 | 5 | 11 | 25 | .19 | .08 | 36 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 47 | 9 | 26 | 47 | .16 | .06 | 114 | 18 | 21 | 21 | 20 | 15 | 19 | 2 | ||||
(WvúÔ)2022N729ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(R) | Siüņ(R) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 64 | 18 | 43 | 60 | .16 | .05 | 71 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 42 | 5 | 25 | 37 | .19 | .07 | 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 52 | 17 | 37 | 55 | .17 | .05 | 29 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 54 | 15 | 32 | 52 | .15 | .05 | 40 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 29 | 5 | 11 | 25 | .19 | .08 | 36 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 47 | 10 | 27 | 47 | .15 | .06 | 48 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||||
(WvúÔ)2022N1029ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | TúÚŽŅ(PN) | TúÚiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 72 | 25 | 61 | 77 | .16 | .05 | 31 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 31 | 8 | 14 | 22 | .17 | .06 | 35 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 49 | 10 | 26 | 56 | .15 | .04 | 30 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | |||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 45 | 12 | 28 | 34 | .18 | .06 | 32 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 36 | 0 | 20 | 33 | .19 | .07 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 47 | 0 | 25 | 55 | .15 | .06 | 36 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | VqŽŅ(PN) | Vqiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4446 | ac@@ã | A1 | 100 | šÉ | 36 | 51 | 68 | 35 | 58 | 76 | .16 | .03 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | ||||
2 | 3652 | Xš@@@E | B1 | 72 | Qn | 49 | 57 | 30 | 11 | 22 | 27 | .17 | .05 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||
3 | 4059 | üāV@@FĄ | A2 | 86 | | 43 | 54 | 55 | 21 | 50 | 64 | .18 | .06 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
4 | 4395 | šÍ@@ëj | B1 | 98 | Š | 36 | 54 | 50 | 21 | 42 | 42 | .18 | .05 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
5 | 3243 | ēė@@ēm | B2 | 58 | åã | 58 | 51 | 35 | 16 | 16 | 33 | .18 | .09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | 3877 | žY@@l | B1 | 79 | | 45 | 56 | 55 | 4 | 42 | 57 | .13 | .03 | 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú |
lcPĘ@lcQĘ@(oņ10Čã)
r·cX^[g^C~OgbvÆĖ·
ĶMĖwüÍĐČÓCÅsÁÄšģĒBĒĐČéÓCāĒÜđņB
JÃę
Ëķ | Ëc | ]Ëė | ―a | ―ė | lžÎ | S | í | à | O | Ņíą | ZV] | ōč | Âå | ÛT | | { | ŋR | šÖ | áž | °Ū | Š | à | åš |