2023年4月26日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 一般 |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 GV |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 ―― |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 一般 |
13#尼崎 一般 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走 2023年4月23日〜 4日目
1R 朝からセンプ 10:34 |
2R 予選 10:59 |
3R 予選 11:24 |
4R 予選 11:52 |
5R 予選 12:21 |
6R 昼どきピンク 12:49 |
7R 予選 13:22 |
8R 予選 13:58 |
9R 予選特賞 14:35 |
10R 予選特賞 15:11 |
11R 予選特選 15:48 |
12R 予選特選 16:25 |
8R 予選 13:58 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←7R | 9R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 91 | 77 | 88 | 94 | .13 | .03 | 53 | 53 | 2 | |||||||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 53 | 16 | 40 | 40 | .17 | .05 | 37 | 1 | 36 | ||||||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 47 | 6 | 30 | 46 | .18 | .08 | 30 | 1 | 28 | 1 | 4 | ||||||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 36 | 12 | 24 | 33 | .16 | .05 | 33 | 1 | 27 | 5 | 1 | ||||||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 42 | 0 | 17 | 45 | .15 | .05 | 35 | 33 | 2 | 3 | |||||||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 43 | 2 | 25 | 37 | .18 | .06 | 35 | 2 | 33 | 12 | ||||||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 67 | 27 | 49 | 66 | .14 | .04 | 220 | 53 | 37 | 30 | 35 | 35 | 30 | 2 | ||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 57 | 27 | 45 | 54 | .17 | .05 | 219 | 58 | 110 | 45 | 3 | 1 | 2 | ||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 43 | 10 | 25 | 39 | .19 | .08 | 155 | 24 | 25 | 32 | 26 | 27 | 21 | 4 | |||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 35 | 7 | 20 | 32 | .16 | .05 | 168 | 23 | 27 | 28 | 32 | 32 | 26 | 1 | |||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 53 | 16 | 39 | 56 | .16 | .05 | 171 | 26 | 30 | 25 | 26 | 38 | 25 | 1 | 3 | ||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 59 | 18 | 38 | 63 | .16 | .05 | 234 | 41 | 41 | 37 | 37 | 42 | 36 | 12 | ||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 68 | 23 | 46 | 67 | .15 | .04 | 82 | 18 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 2 | ||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 57 | 25 | 47 | 55 | .16 | .05 | 129 | 30 | 71 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 36 | 10 | 16 | 28 | .21 | .08 | 49 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 35 | 6 | 21 | 28 | .17 | .05 | 90 | 12 | 15 | 13 | 19 | 17 | 14 | 1 | |||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 53 | 18 | 40 | 56 | .16 | .06 | 97 | 18 | 16 | 12 | 16 | 21 | 13 | 1 | 3 | ||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 59 | 18 | 35 | 57 | .16 | .04 | 114 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 15 | 12 | ||||
(集計期間)2022年10月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 68 | 19 | 43 | 65 | .15 | .04 | 66 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 | ||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 53 | 28 | 43 | 50 | .17 | .06 | 60 | 13 | 36 | 9 | 2 | ||||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 34 | 8 | 20 | 29 | .20 | .08 | 24 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 40 | 8 | 28 | 37 | .16 | .05 | 45 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | |||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 61 | 26 | 47 | 61 | .15 | .05 | 42 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 60 | 14 | 36 | 62 | .16 | .04 | 61 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 12 | ||||
(集計期間)2023年1月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4日目成績(1年) | 4日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 69 | 35 | 60 | 80 | .14 | .03 | 40 | 10 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 60 | 39 | 53 | 58 | .15 | .05 | 41 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | |||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 41 | 10 | 20 | 37 | .19 | .08 | 29 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 35 | 6 | 20 | 34 | .18 | .06 | 29 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 57 | 25 | 40 | 53 | .16 | .07 | 32 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | |||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 64 | 27 | 47 | 70 | .16 | .05 | 44 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 8R成績(1年) | 8R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 102 | 長崎 | 35 | 52 | 66 | 38 | 72 | 77 | .16 | .03 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | 3919 | 村上 純 | A2 | 81 | 岡山 | 48 | 55 | 1 | 71 | 58 | 66 | 75 | .16 | .05 | 12 | 4 | 7 | 1 | |||||||
3 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 68 | 埼玉 | 51 | 51 | 1 | 45 | 16 | 33 | 33 | .19 | .09 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
4 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 85 | 埼玉 | 44 | 53 | 1 | 30 | 10 | 25 | 30 | .16 | .05 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
5 | 4973 | 栗原 直也 | A2 | 120 | 埼玉 | 30 | 53 | 1 | 52 | 14 | 35 | 50 | .18 | .07 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
6 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 121 | 兵庫 | 25 | 51 | 55 | 20 | 40 | 66 | .15 | .06 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||
(集計期間)2022年4月23日〜2023年4月22日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |