2023N22úJÃ |
01# Ëķ ęĘ |
02# Ëc ęĘ |
03# ]Ëė \\ |
04# ―a ęĘ |
05# ―ė ęĘ |
06# lžÎ ęĘ |
07# S \\ |
08# í \\ |
09# Ã \\ |
10# O \\ |
11# Ņíą \\ |
12# ZV] ęĘ |
13# ōč ęĘ |
14# Âå \\ |
15# ÛT ęĘ |
16# \\ |
17# { ęĘ |
18# ŋR ęĘ |
19# šÖ ęĘ |
20# áž ęĘ |
21# °Ū ęĘ |
22# Š \\ |
23# Ã \\ |
24# åš \\ |
13#ōč ęĘ TPCX|[cøD`ÜÁÄŋå`ĪūĒII`@@ 2023N129ú` ÅIú
1R ĐĐįZv 10:39 |
2R ęĘ 11:08 |
3R ęĘ 11:36 |
4R ęĘ 11:59 |
5R ęĘ 12:26 |
6R ĮŦsN 12:58 |
7R ęĘ 13:28 |
8R ęĘ 14:07 |
9R ęĘÁI 14:44 |
10R Iēí 15:16 |
11R Iēí 15:53 |
12R Dí 16:25 |
11R Iēí@@@ @@@@ 15:53 |
î{ŽŅ | øÔĘß10ŽŅ | ĄßŽŅ | nŽŅ | R[XĘü Ķ | [^[ŽŅ | Ę(öŪ) | Đ10R | 12RĻ |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | øÔŽŅ(PN) | øÔiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 105 | 82 | 92 | 96 | .15 | .04 | 50 | 50 | 6 | |||||||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 59 | 28 | 51 | 60 | .15 | .04 | 45 | 40 | 3 | 2 | 3 | ||||||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 47 | 6 | 21 | 45 | .16 | .05 | 33 | 1 | 27 | 5 | 3 | |||||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 47 | 12 | 33 | 48 | .15 | .04 | 39 | 1 | 31 | 3 | 4 | 1 | ||||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 31 | 0 | 4 | 22 | .18 | .07 | 48 | 4 | 43 | 1 | 5 | |||||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 63 | 11 | 37 | 60 | .19 | .09 | 35 | 2 | 10 | 23 | 8 | |||||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(PN) | Siüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 77 | 28 | 46 | 62 | .16 | .06 | 214 | 50 | 32 | 31 | 34 | 34 | 33 | 6 | ||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 52 | 19 | 34 | 53 | .16 | .05 | 273 | 49 | 41 | 43 | 51 | 49 | 40 | 3 | |||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 53 | 16 | 34 | 52 | .17 | .05 | 201 | 39 | 39 | 31 | 31 | 34 | 27 | 3 | ||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 51 | 19 | 34 | 53 | .15 | .04 | 221 | 32 | 41 | 37 | 32 | 43 | 36 | 1 | ||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 41 | 6 | 17 | 38 | .17 | .06 | 264 | 35 | 43 | 46 | 52 | 50 | 38 | 5 | ||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 76 | 34 | 58 | 75 | .16 | .05 | 263 | 66 | 39 | 45 | 47 | 40 | 26 | 8 | ||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(U) | Siüņ(U) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 77 | 30 | 47 | 65 | .15 | .05 | 143 | 34 | 23 | 22 | 23 | 23 | 18 | 6 | ||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 49 | 16 | 33 | 48 | .16 | .06 | 118 | 21 | 16 | 15 | 23 | 23 | 20 | 3 | |||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 54 | 18 | 36 | 51 | .16 | .05 | 107 | 22 | 19 | 19 | 20 | 15 | 12 | 3 | ||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 54 | 22 | 35 | 59 | .14 | .04 | 103 | 15 | 18 | 18 | 15 | 21 | 16 | 1 | ||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 43 | 7 | 16 | 41 | .16 | .06 | 124 | 16 | 20 | 22 | 25 | 26 | 15 | 5 | ||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 74 | 31 | 54 | 72 | .16 | .06 | 133 | 32 | 21 | 28 | 24 | 18 | 10 | 8 | ||||
(WvúÔ)2022N729ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(R) | Siüņ(R) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 80 | 35 | 47 | 69 | .15 | .05 | 71 | 18 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | ||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 48 | 14 | 27 | 43 | .17 | .06 | 69 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 | 3 | |||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 54 | 14 | 32 | 52 | .17 | .05 | 61 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | ||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 54 | 25 | 32 | 55 | .14 | .03 | 52 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 1 | ||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 39 | 7 | 12 | 32 | .17 | .06 | 65 | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 8 | 5 | ||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 80 | 41 | 64 | 78 | .16 | .05 | 79 | 22 | 13 | 18 | 12 | 12 | 2 | 8 | ||||
(WvúÔ)2022N1029ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | TúÚŽŅ(PN) | TúÚiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 82 | 41 | 54 | 61 | .15 | .06 | 31 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 52 | 25 | 35 | 50 | .16 | .05 | 40 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | |||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 49 | 10 | 28 | 46 | .18 | .06 | 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 62 | 19 | 44 | 72 | .13 | .04 | 36 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 41 | 6 | 18 | 37 | .17 | .07 | 48 | 4 | 10 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 | ||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 70 | 31 | 47 | 68 | .17 | .06 | 38 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | 11qŽŅ(PN) | 11qiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3590 | ā_ėJ@á | A1 | 70 | | 49 | 56 | 72 | 16 | 37 | 50 | .18 | .07 | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||
2 | 4319 | Oî@@@ | B1 | 95 | åã | 37 | 54 | 1 | 42 | 0 | 12 | 34 | .18 | .07 | 32 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | |||
3 | 3769 | ē|@@PF | A2 | 76 | ę | 49 | 52 | 39 | 0 | 10 | 35 | .18 | .07 | 20 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
4 | 4887 | xāV@@Sė | A2 | 117 | Qn | 36 | 55 | 43 | 0 | 23 | 38 | .13 | .03 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4219 | {Š@@ | B1 | 92 | L | 41 | 54 | 51 | 0 | 0 | 40 | .13 | .04 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||
6 | 4397 | žš@@ņį | A1 | 98 | åã | 36 | 51 | 82 | 41 | 54 | 83 | .17 | .05 | 31 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||
(WvúÔ)2022N129ú`2023N128ú |
lcPĘ@lcQĘ@(oņ10Čã)
r·cX^[g^C~OgbvÆĖ·
ĶMĖwüÍĐČÓCÅsÁÄšģĒBĒĐČéÓCāĒÜđņB
JÃę
Ëķ | Ëc | ]Ëė | ―a | ―ė | lžÎ | S | í | à | O | Ņíą | ZV] | ōč | Âå | ÛT | | { | ŋR | šÖ | áž | °Ū | Š | à | åš |