2023年4月26日開催

01#
桐生
――
02#
戸田
一般
03#
江戸川
――
04#
平和島
一般
05#
多摩川
一般
06#
浜名湖
――
07#
蒲郡
一般
08#
常滑
――
09#

――
10#
三国
一般
11#
びわこ
――
12#
住之江
一般
13#
尼崎
一般
14#
鳴門
GV
15#
丸亀
一般
16#
児島
一般
17#
宮島
――
18#
徳山
――
19#
下関
――
20#
若松
――
21#
芦屋
一般
22#
福岡
一般
23#
唐津
一般
24#
大村
一般

14#鳴門 GV オールレディース第39回渦の女王決定戦競走       2023年4月22日〜 5日目
1R
とるならなる
08:50
2R
どーなるなる
09:16
3R
どきどきなる
09:42
4R
とにかくなる
10:08
5R
一般
10:36
6R
一般
11:07
7R
一般
11:38
8R
一般
12:10
9R
一般
12:42
10R
準優勝戦
13:16
11R
準優勝戦
13:51
12R
準優勝戦
14:30

2R どーなるなる      09:16  
基本成績 艇番別近10走成績 今節成績 当地成績 コース別入着率 モーター成績 結果(公式) ←1R 3R→


登録
番号
選手名
登録
支部

艇番成績(1年) 艇番進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     63 42 65 80 .17 .06 26 26             10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     54 9 31 62 .16 .06 32   32           6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     44 7 23 53 .22 .07 26     21 2 2 1   7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     15 3 6 12 .23 .12 31       26 2 3   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     51 6 31 53 .16 .05 45         44 1   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     49 0 9 48 .18 .07 31       1 4 26   11
(集計期間)2022年4月22日〜2023年4月21日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(1年) 全国進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     38 9 25 43 .19 .07 174 26 35 28 31 32 22   10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     53 23 39 57 .15 .04 197 39 32 35 30 32 29   6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     36 5 14 38 .19 .07 155 22 27 21 34 25 26   7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     16 1 5 10 .23 .11 180 13 29 23 28 36 51   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     59 21 45 68 .17 .06 287 61 50 48 38 57 33   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     69 32 46 64 .14 .04 215 48 37 37 31 36 26   11
(集計期間)2022年4月22日〜2023年4月21日



登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(6ヶ月) 全国進入回数(6ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     41 11 27 45 .19 .07 88 14 18 14 14 15 13   10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     54 24 40 59 .14 .04 115 20 22 20 20 18 15   6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     38 8 15 35 .20 .07 70 11 12 8 13 11 15   7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     18 1 5 11 .22 .11 79 7 11 12 12 19 18   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     60 20 46 67 .17 .06 144 29 29 23 19 26 18   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     69 27 40 66 .14 .05 100 20 19 18 12 20 11   11
(集計期間)2022年10月22日〜2023年4月21日

登録
番号
選手名
登録
支部

全国成績(3ヶ月) 全国進入回数(3ヶ月)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     45 18 32 45 .18 .06 55 10 11 6 9 9 10   10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     57 28 44 61 .14 .03 70 12 14 11 14 10 9   6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     34 4 10 30 .20 .06 50 7 8 7 10 9 9   7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     20 1 7 15 .20 .09 53 6 9 11 5 10 12   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     59 20 44 65 .17 .06 79 16 17 11 12 14 9   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     73 29 44 72 .14 .05 47 10 7 10 5 11 4   11
(集計期間)2023年1月22日〜2023年4月21日

登録
番号
選手名
登録
支部

5日目成績(1年) 5日目進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     43 14 33 55 .20 .08 27 4 6 3 5 7 2   10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     54 25 45 58 .14 .05 24 4 4 3 4 5 4   6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     30 8 13 30 .17 .07 23 2 4 3 5 4 5   7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     14 0 0 9 .23 .12 21 2 4 2 3 4 6   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     54 20 45 60 .15 .05 48 12 8 9 4 10 5   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     65 27 36 66 .14 .05 33 7 4 5 6 6 5   11
(集計期間)2022年4月22日〜2023年4月21日

登録
番号
選手名
登録
支部

2R成績(1年) 2R進入回数(1年)
指数 1着 2連 3連 ST S差 出走 1コ 2コ 3コ 4コ 5コ 6コ
1 3280 垣内  清美 B1 59 三重 56 50     43 19 30 53 .18 .05 26 8 3 2 5 6 2   10
2 4313 西村 美智子 B2 95 香川 39 50     54 31 37 62 .13 .03 16 4 4 2 1 2 3   6
3 5019 柴田  百恵 B1 121 静岡 23 44     33 0 5 41 .20 .07 17 3 5 3 5 1     7
4 5144 中尾  彩香 B1 126 福岡 21 49     16 0 0 14 .21 .09 21 1 4 2 3 3 8   6
5 4208 三浦  永理 A1 91 静岡 40 48     59 20 30 80 .20 .06 10 1 1 1 1 3 3   10
6 4050 田口  節子 A1 85 岡山 42 46     82 27 45 72 .10 .03 11 2 1 2 2 3 1   11
(集計期間)2022年4月22日〜2023年4月21日

数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差

※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。


開催一覧
桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 三国 びわこ 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 徳山 下関 若松 芦屋 福岡 唐津 大村
inserted by FC2 system