2023N426úJÃ |
01# Ëķ \\ |
02# Ëc ęĘ |
03# ]Ëė \\ |
04# ―a ęĘ |
05# ―ė ęĘ |
06# lžÎ \\ |
07# S ęĘ |
08# í \\ |
09# Ã \\ |
10# O ęĘ |
11# Ņíą \\ |
12# ZV] ęĘ |
13# ōč ęĘ |
14# Âå fV |
15# ÛT ęĘ |
16# ęĘ |
17# { \\ |
18# ŋR \\ |
19# šÖ \\ |
20# áž \\ |
21# °Ū ęĘ |
22# Š ęĘ |
23# à ęĘ |
24# åš ęĘ |
14#Âå fV I[fB[XæRXņQĖĪčíĢ@@@@@@ 2023N422ú` TúÚ
1R ÆéČįČé 08:50 |
2R Į[ČéČé 09:16 |
3R ĮŦĮŦČé 09:42 |
4R ÆÉĐČé 10:08 |
5R ęĘ 10:36 |
6R ęĘ 11:07 |
7R ęĘ 11:38 |
8R ęĘ 12:10 |
9R ęĘ 12:42 |
10R Dí 13:16 |
11R Dí 13:51 |
12R Dí 14:30 |
6R ęĘ@@@@ @@@@ 11:07 |
î{ŽŅ | øÔĘß10ŽŅ | ĄßŽŅ | nŽŅ | R[XĘü Ķ | [^[ŽŅ | Ę(öŪ) | Đ5R | 7RĻ |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | øÔŽŅ(PN) | øÔiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 62 | 32 | 60 | 80 | .18 | .06 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 23 | 0 | 9 | 19 | .23 | .12 | 31 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 60 | 18 | 46 | 63 | .17 | .06 | 49 | 1 | 47 | 1 | 11 | ||||||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 47 | 6 | 27 | 48 | .16 | .06 | 33 | 1 | 1 | 31 | 12 | ||||||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 44 | 10 | 20 | 40 | .14 | .04 | 30 | 3 | 26 | 1 | 2 | |||||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 16 | 0 | 1 | 9 | .20 | .09 | 91 | 2 | 89 | |||||||||
(WvúÔ)2022N422ú`2023N421ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(PN) | Siüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 48 | 13 | 35 | 58 | .17 | .05 | 142 | 25 | 28 | 23 | 23 | 26 | 17 | |||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 16 | 1 | 5 | 10 | .23 | .11 | 180 | 13 | 29 | 23 | 28 | 36 | 51 | 2 | ||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 59 | 23 | 44 | 63 | .17 | .06 | 270 | 56 | 44 | 53 | 45 | 42 | 29 | 1 | 11 | ||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 55 | 21 | 42 | 60 | .16 | .05 | 235 | 57 | 37 | 42 | 41 | 34 | 24 | 12 | |||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 53 | 23 | 39 | 57 | .15 | .04 | 197 | 39 | 32 | 35 | 30 | 32 | 29 | 2 | ||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 18 | 1 | 2 | 11 | .20 | .08 | 186 | 20 | 37 | 129 | ||||||||
(WvúÔ)2022N422ú`2023N421ú |
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(U) | Siüņ(U) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 48 | 11 | 35 | 56 | .18 | .06 | 78 | 16 | 16 | 12 | 10 | 14 | 10 | |||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 18 | 1 | 5 | 11 | .22 | .11 | 79 | 7 | 11 | 12 | 12 | 19 | 18 | 2 | ||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 58 | 22 | 37 | 56 | .17 | .06 | 116 | 23 | 19 | 25 | 16 | 18 | 14 | 1 | 11 | ||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 52 | 16 | 31 | 57 | .16 | .06 | 91 | 22 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 12 | |||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 54 | 24 | 40 | 59 | .14 | .04 | 115 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | 2 | ||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 18 | 0 | 2 | 10 | .20 | .09 | 105 | 14 | 26 | 65 | ||||||||
(WvúÔ)2022N1022ú`2023N421ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | SŽŅ(R) | Siüņ(R) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 52 | 9 | 41 | 63 | .17 | .06 | 41 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | |||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 20 | 1 | 7 | 15 | .20 | .09 | 53 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 | ||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 57 | 18 | 38 | 57 | .15 | .05 | 49 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 11 | ||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 50 | 17 | 31 | 54 | .17 | .06 | 57 | 15 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 12 | |||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 57 | 28 | 44 | 61 | .14 | .03 | 70 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 2 | ||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 22 | 2 | 4 | 18 | .18 | .07 | 50 | 11 | 21 | 18 | ||||||||
(WvúÔ)2023N122ú`2023N421ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | TúÚŽŅ(PN) | TúÚiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 47 | 13 | 31 | 54 | .13 | .04 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 14 | 0 | 0 | 9 | .23 | .12 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 57 | 15 | 48 | 57 | .16 | .07 | 45 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | ||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 57 | 21 | 43 | 56 | .16 | .06 | 41 | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | |||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 54 | 25 | 45 | 58 | .14 | .05 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 20 | 5 | 5 | 15 | .20 | .08 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
(WvúÔ)2022N422ú`2023N421ú | |||||||||||||||||||||||||
ø Ô |
o^ Ô |
Ičž | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ė d |
e | k | UqŽŅ(PN) | Uqiüņ(PN) | Đ |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | r· | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 4720 | žāV@úÔĒ | A2 | 110 | ·č | 28 | 45 | 49 | 18 | 36 | 63 | .14 | .06 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2 | 5144 | ö@@Ę | B1 | 126 | Š | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 5 | .23 | .14 | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
3 | 3900 | ė@@fq | A1 | 80 | ę | 46 | 49 | 1 | 54 | 17 | 47 | 70 | .17 | .06 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | |||
4 | 3579 | Ē@@Dq | A1 | 70 | éĘ | 50 | 47 | 1 | 53 | 17 | 35 | 58 | .13 | .04 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
5 | 4313 | žš@üqq | B2 | 95 | ė | 39 | 50 | 51 | 12 | 31 | 56 | .16 | .03 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
6 | 5204 | Fb@@L | B1 | 129 | Od | 26 | 44 | 12 | 0 | 3 | 7 | .21 | .08 | 26 | 2 | 8 | 16 | ||||||||
(WvúÔ)2022N422ú`2023N421ú |
lcPĘ@lcQĘ@(oņ10Čã)
r·cX^[g^C~OgbvÆĖ·
ĶMĖwüÍĐČÓCÅsÁÄšģĒBĒĐČéÓCāĒÜđņB
JÃę
Ëķ | Ëc | ]Ëė | ―a | ―ė | lžÎ | S | í | à | O | Ņíą | ZV] | ōč | Âå | ÛT | | { | ŋR | šÖ | áž | °Ū | Š | à | åš |