2023年3月29日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 ―― |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 GT |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 ―― |
13# 尼崎 ―― |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 ―― |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 ―― |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 GT |
16#児島 一般 ヴィーナスシリーズ第24戦第12回クラリスカップ 2023年3月26日〜 4日目
1R 予選 10:43 |
2R 予選 11:13 |
3R 予選 11:43 |
4R 予選 12:13 |
5R 予選 12:43 |
6R 予選 13:13 |
7R 予選 13:43 |
8R 予選 14:14 |
9R これしか9じ 14:46 |
10R 予選特賞 15:26 |
11R 予選特選 16:07 |
12R 記者選抜戦 16:50 |
1R 予選 10:43 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | 2R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 32 | 20 | 20 | 33 | .20 | .07 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 55 | 10 | 51 | 62 | .14 | .04 | 37 | 36 | 1 | 7 | ||||||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 22 | 0 | 9 | 19 | .19 | .07 | 21 | 20 | 1 | |||||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 37 | 5 | 14 | 32 | .20 | .09 | 34 | 31 | 1 | 2 | 6 | |||||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 24 | 0 | 4 | 19 | .24 | .11 | 21 | 2 | 16 | 3 | ||||||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 19 | 3 | 6 | 10 | .15 | .05 | 29 | 1 | 6 | 22 | 9 | |||||||
(集計期間)2022年3月26日〜2023年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 18 | 3 | 5 | 17 | .19 | .07 | 138 | 15 | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 5 | ||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 53 | 20 | 42 | 58 | .14 | .04 | 219 | 44 | 37 | 35 | 40 | 33 | 30 | 7 | ||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 19 | 2 | 8 | 15 | .19 | .07 | 186 | 21 | 27 | 58 | 80 | |||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 30 | 4 | 10 | 25 | .20 | .09 | 205 | 24 | 38 | 39 | 34 | 37 | 33 | 6 | ||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 35 | 3 | 20 | 38 | .21 | .09 | 128 | 18 | 24 | 26 | 24 | 17 | 19 | |||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 34 | 8 | 19 | 31 | .15 | .04 | 170 | 24 | 28 | 31 | 32 | 32 | 23 | 9 | ||||
(集計期間)2022年3月26日〜2023年3月25日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 22 | 5 | 8 | 25 | .19 | .07 | 58 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 5 | ||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 52 | 22 | 41 | 57 | .15 | .05 | 90 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 9 | 7 | ||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 22 | 1 | 12 | 17 | .19 | .07 | 108 | 21 | 18 | 34 | 35 | |||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 31 | 3 | 9 | 27 | .20 | .09 | 103 | 13 | 20 | 18 | 16 | 22 | 14 | 6 | ||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 36 | 3 | 21 | 42 | .21 | .09 | 80 | 11 | 13 | 18 | 15 | 9 | 14 | |||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 32 | 8 | 17 | 31 | .15 | .04 | 67 | 8 | 11 | 14 | 12 | 15 | 7 | 9 | ||||
(集計期間)2022年9月26日〜2023年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 23 | 4 | 9 | 22 | .18 | .06 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 49 | 20 | 37 | 54 | .14 | .04 | 62 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | ||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 23 | 1 | 12 | 21 | .17 | .05 | 57 | 16 | 9 | 18 | 14 | |||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 29 | 4 | 8 | 22 | .20 | .08 | 62 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 9 | 6 | ||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 35 | 2 | 25 | 40 | .22 | .08 | 35 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | |||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 28 | 8 | 14 | 20 | .15 | .04 | 34 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||
(集計期間)2022年12月26日〜2023年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4日目成績(1年) | 4日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 23 | 11 | 11 | 23 | .19 | .08 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 51 | 15 | 42 | 55 | .14 | .04 | 38 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 23 | 2 | 13 | 16 | .19 | .06 | 36 | 4 | 6 | 13 | 13 | |||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 26 | 5 | 8 | 22 | .19 | .08 | 35 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 42 | 4 | 31 | 36 | .20 | .07 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 34 | 14 | 21 | 35 | .15 | .05 | 28 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||
(集計期間)2022年3月26日〜2023年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 1R成績(1年) | 1R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 125 | 岡山 | 23 | 48 | 15 | 0 | 4 | 14 | .17 | .06 | 21 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 121 | 東京 | 29 | 46 | 63 | 30 | 70 | 80 | .14 | .03 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
3 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 128 | 福岡 | 18 | 46 | 17 | 4 | 4 | 25 | .20 | .08 | 24 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||||||
4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 125 | 佐賀 | 22 | 46 | 30 | 0 | 7 | 33 | .20 | .08 | 27 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||
5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 104 | 三重 | 34 | 51 | 44 | 15 | 23 | 61 | .21 | .09 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | 5069 | 山崎 小葉音 | B1 | 123 | 群馬 | 22 | 44 | 39 | 13 | 22 | 36 | .14 | .02 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||
(集計期間)2022年3月26日〜2023年3月25日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |