2023”N4ŒŽ26“úŠJà |
01# ‹Ë¶ \\ |
02# ŒË“c ˆê”Ê |
03# ]ŒËì \\ |
04# •½˜a“‡ ˆê”Ê |
05# ‘½–€ì ˆê”Ê |
06# •l–¼ŒÎ \\ |
07# Š—ŒS ˆê”Ê |
08# 튊 \\ |
09# ’Ã \\ |
10# ŽO‘ ˆê”Ê |
11# ‚т킱 \\ |
12# Z”V] ˆê”Ê |
13# “òè ˆê”Ê |
14# –Â–å ‚f‡V |
15# ŠÛ‹T ˆê”Ê |
16# Ž™“‡ ˆê”Ê |
17# ‹{“‡ \\ |
18# “¿ŽR \\ |
19# ‰ºŠÖ \\ |
20# Žá¼ \\ |
21# ˆ°‰® ˆê”Ê |
22# •Ÿ‰ª ˆê”Ê |
23# “‚’à ˆê”Ê |
24# ‘呺 ˆê”Ê |
16#Ž™“‡ ˆê”Ê “úЧƒXƒ|[ƒc”t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2023”N4ŒŽ23“ú` ‚S“ú–Ú
1R ’©“¾ƒKƒ@`ƒR 10:39 |
2R ˆê”Ê 11:05 |
3R ˆê”Ê 11:31 |
4R ƒRƒWƒ}‚¾‚S‚Á 12:01 |
5R “ú‘Ö’øHí 12:30 |
6R ’‹“¾ƒNƒ‰ƒŠƒX 12:59 |
7R ˆê”Ê 13:33 |
8R ˆê”Ê 14:09 |
9R ˆê”Ê 14:41 |
10R €—DŸí 15:15 |
11R €—DŸí 15:51 |
12R €—DŸí 16:40 |
3R ˆê”Ê@@@@ @@@@ 11:31 |
Šî–{¬Ñ | ’ø”Ô•Ê‹ß10‘–¬Ñ | ¡ß¬Ñ | “–’n¬Ñ | ƒR[ƒX•Ê“ü’…—¦ | ƒ‚[ƒ^[¬Ñ | Œ‹‰Ê(ŒöŽ®) | ©2R | 4R¨ |
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ’ø”Ô¬Ñ(‚P”N) | ’ø”Ôi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 62 | 46 | 53 | 60 | .17 | .07 | 30 | 29 | 1 | ||||||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 61 | 24 | 45 | 67 | .13 | .03 | 37 | 33 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 41 | 9 | 24 | 41 | .15 | .04 | 41 | 1 | 37 | 3 | 10 | |||||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 44 | 4 | 26 | 42 | .18 | .07 | 42 | 39 | 3 | 8 | ||||||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 56 | 13 | 34 | 65 | .15 | .04 | 43 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 9 | |||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 27 | 0 | 7 | 14 | .19 | .07 | 27 | 1 | 3 | 23 | |||||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚P”N) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 45 | 15 | 28 | 45 | .16 | .05 | 184 | 29 | 27 | 33 | 28 | 37 | 30 | ||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 53 | 16 | 32 | 51 | .14 | .04 | 237 | 42 | 33 | 31 | 47 | 44 | 40 | 7 | |||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 43 | 10 | 29 | 43 | .17 | .05 | 247 | 38 | 49 | 45 | 54 | 43 | 18 | 10 | ||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 51 | 16 | 36 | 49 | .18 | .07 | 260 | 47 | 43 | 43 | 49 | 43 | 35 | 8 | ||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 66 | 25 | 50 | 70 | .15 | .04 | 267 | 56 | 51 | 48 | 44 | 40 | 28 | 9 | ||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 41 | 8 | 27 | 36 | .16 | .05 | 186 | 21 | 36 | 33 | 25 | 42 | 29 | ||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú |
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚Uƒ–ŒŽ) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚Uƒ–ŒŽ) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 43 | 14 | 24 | 39 | .18 | .07 | 78 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | ||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 52 | 15 | 30 | 51 | .15 | .04 | 121 | 21 | 14 | 22 | 25 | 19 | 20 | 7 | |||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 48 | 12 | 33 | 50 | .17 | .05 | 125 | 20 | 27 | 24 | 27 | 19 | 8 | 10 | ||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 49 | 16 | 34 | 47 | .18 | .06 | 127 | 21 | 20 | 24 | 24 | 21 | 17 | 8 | ||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 69 | 27 | 53 | 72 | .14 | .04 | 142 | 32 | 28 | 25 | 20 | 23 | 14 | 9 | ||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 43 | 9 | 28 | 38 | .16 | .04 | 113 | 16 | 24 | 18 | 12 | 26 | 17 | ||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N10ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‘S‘¬Ñ(‚Rƒ–ŒŽ) | ‘S‘i“ü‰ñ”(‚Rƒ–ŒŽ) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 43 | 20 | 29 | 34 | .18 | .06 | 44 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 52 | 13 | 26 | 50 | .16 | .05 | 53 | 8 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | |||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 47 | 12 | 30 | 44 | .17 | .05 | 70 | 13 | 14 | 12 | 18 | 9 | 4 | 10 | ||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 51 | 20 | 37 | 52 | .19 | .07 | 67 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 70 | 26 | 58 | 73 | .15 | .05 | 68 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | ||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 46 | 16 | 34 | 44 | .17 | .04 | 49 | 7 | 11 | 7 | 5 | 12 | 7 | ||||
(WŒvŠúŠÔ)2023”N1ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‚S“ú–Ú¬Ñ(‚P”N) | ‚S“ú–Úi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 42 | 9 | 21 | 45 | .16 | .06 | 33 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 44 | 7 | 18 | 39 | .14 | .03 | 38 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 42 | 4 | 23 | 40 | .17 | .06 | 47 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 56 | 22 | 42 | 62 | .17 | .07 | 45 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | ||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 67 | 28 | 55 | 73 | .16 | .05 | 49 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 2 | 9 | ||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 44 | 13 | 31 | 37 | .15 | .05 | 29 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú | |||||||||||||||||||||||||
’ø ”Ô |
“o˜^ ”Ô† |
‘IŽè–¼ | ‹‰ •Ê |
“o˜^ Šú |
Žx•” | ”N —î |
‘Ì d |
‚e | ‚k | ‚R‚q¬Ñ(‚P”N) | ‚R‚qi“ü‰ñ”(‚P”N) | ‘ Œ© |
|||||||||||||
Žw” | ‚P’… | ‚Q˜A | ‚R˜A | ‚r‚s | ‚r· | o‘– | ‚PƒR | ‚QƒR | ‚RƒR | ‚SƒR | ‚TƒR | ‚UƒR | | | ||||||||||||
1 | 5091 | ˆ×–{@@’q–ç | B1 | 124 | •Ÿˆä | 22 | 58 | 1 | 40 | 15 | 35 | 40 | .16 | .06 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
2 | 4839 | Žl‹{@@—^а | A2 | 115 | “¿“‡ | 32 | 52 | 2 | 51 | 13 | 21 | 52 | .17 | .05 | 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||
3 | 3725 | Œü@@@’BÆ | B1 | 75 | ‘åã | 51 | 53 | 48 | 18 | 37 | 43 | .17 | .06 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | ||||||
4 | 3882 | V“c@@’q² | A2 | 80 | ‘åã | 49 | 56 | 57 | 25 | 45 | 65 | .18 | .07 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
5 | 4184 | “nç²@—Yˆê˜Y | A1 | 90 | ‘åã | 37 | 51 | 60 | 15 | 53 | 76 | .13 | .04 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
6 | 4876 | ”~–Ø@@Œh‘¾ | B1 | 116 | •Ÿˆä | 28 | 53 | 1 | 45 | 20 | 32 | 44 | .15 | .06 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
(WŒvŠúŠÔ)2022”N4ŒŽ23“ú`2023”N4ŒŽ22“ú |
™”’lc‚PˆÊ@”’lc‚QˆÊ@(o‘–‰ñ”10ˆÈã)
™‚r·cƒXƒ^[ƒgƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOƒgƒbƒv‚Ƃ̷
¦MŒ”‚Ìw“ü‚ÍŽ©ŒÈÓ”C‚Ås‚Á‚ĉº‚³‚¢B‚¢‚©‚È‚éÓ”C‚à•‰‚¢‚Ü‚¹‚ñB
ŠJÈꗗ
‹Ë¶ | ŒË“c | ]ŒËì | •½˜a“‡ | ‘½–€ì | •l–¼ŒÎ | Š—ŒS | 튊 | ’à | ŽO‘ | ‚т킱 | Z”V] | “òè | ––å | ŠÛ‹T | Ž™“‡ | ‹{“‡ | “¿ŽR | ‰ºŠÖ | Žá¼ | ˆ°‰® | •Ÿ‰ª | “‚’à | ‘呺 |