2023N22úJĂ |
01# Ëś ęĘ |
02# Ëc ęĘ |
03# ]Ëě \\ |
04# ˝a ęĘ |
05# ˝ě ęĘ |
06# lźÎ ęĘ |
07# S \\ |
08# í \\ |
09# Ă \\ |
10# O \\ |
11# Ńíą \\ |
12# ZV] ęĘ |
13# ňč ęĘ |
14# Âĺ \\ |
15# ŰT ęĘ |
16# \\ |
17# { ęĘ |
18# żR ęĘ |
19# şÖ ęĘ |
20# áź ęĘ |
21# °Ž ęĘ |
22# Ş \\ |
23# Ă \\ |
24# ĺş \\ |
18#żR ęĘ jbJERtDí@@@@@@@@@@@@@@@@ 2023N131ú` RúÚ
1R [jO\ 08:45 |
2R [jO\ 09:11 |
3R [jO\ 09:37 |
4R [jO\ 10:03 |
5R OvÁ 10:30 |
6R \I 10:59 |
7R \I 11:29 |
8R ÁÜ 12:02 |
9R \I 12:36 |
10R \I 13:11 |
11R ˇČÁżÁÜ 13:48 |
12R ÁI 14:27 |
6R \I@@@@ @@@@ 10:59 |
î{ŹŃ | řÔĘß10ŹŃ | ĄßŹŃ | nŹŃ | R[XĘü Ś | [^[ŹŃ | Ę(öŽ) | Š5R | 7R¨ |
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | řÔŹŃ(PN) | řÔiüń(PN) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 67 | 36 | 63 | 72 | .14 | .04 | 22 | 22 | ||||||||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 66 | 24 | 57 | 66 | .13 | .03 | 33 | 33 | 10 | |||||||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 48 | 2 | 32 | 51 | .13 | .04 | 49 | 48 | 1 | |||||||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .19 | .09 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | ||||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 40 | 0 | 8 | 35 | .20 | .08 | 37 | 7 | 28 | 2 | 1 | |||||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 38 | 0 | 7 | 22 | .17 | .07 | 40 | 1 | 2 | 3 | 34 | 12 | ||||||
(WvúÔ)2022N131ú`2023N130ú | |||||||||||||||||||||||||
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | SŹŃ(PN) | Siüń(PN) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 37 | 13 | 25 | 35 | .18 | .07 | 173 | 23 | 30 | 32 | 31 | 29 | 28 | |||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 66 | 28 | 49 | 65 | .14 | .04 | 185 | 43 | 34 | 22 | 29 | 29 | 28 | 10 | ||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 49 | 12 | 30 | 48 | .15 | .04 | 254 | 45 | 42 | 48 | 40 | 42 | 37 | |||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | .19 | .08 | 181 | 3 | 5 | 28 | 145 | 11 | |||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 56 | 15 | 37 | 57 | .19 | .07 | 227 | 44 | 31 | 37 | 44 | 38 | 33 | 1 | ||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 57 | 18 | 37 | 58 | .16 | .05 | 277 | 57 | 45 | 54 | 45 | 40 | 36 | 12 | ||||
(WvúÔ)2022N131ú`2023N130ú |
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | SŹŃ(U) | Siüń(U) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 39 | 13 | 27 | 38 | .17 | .06 | 81 | 11 | 15 | 15 | 18 | 14 | 8 | |||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 59 | 24 | 46 | 59 | .17 | .04 | 66 | 16 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 47 | 12 | 31 | 48 | .15 | .05 | 133 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22 | 20 | |||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | .19 | .09 | 85 | 3 | 4 | 17 | 61 | 11 | |||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 55 | 17 | 34 | 55 | .18 | .06 | 126 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 16 | 1 | ||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 63 | 21 | 42 | 68 | .16 | .05 | 119 | 25 | 20 | 22 | 21 | 17 | 14 | 12 | ||||
(WvúÔ)2022N731ú`2023N130ú | |||||||||||||||||||||||||
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | SŹŃ(R) | Siüń(R) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 38 | 13 | 26 | 37 | .17 | .07 | 45 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | |||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 72 | 41 | 58 | 76 | .14 | .03 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 49 | 12 | 38 | 45 | .15 | .04 | 71 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 13 | |||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | .22 | .11 | 34 | 3 | 2 | 8 | 21 | 11 | |||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 53 | 14 | 32 | 51 | .19 | .07 | 64 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 1 | ||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 65 | 20 | 48 | 68 | .17 | .05 | 54 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | ||||
(WvúÔ)2022N1031ú`2023N130ú | |||||||||||||||||||||||||
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | RúÚŹŃ(PN) | RúÚiüń(PN) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 36 | 22 | 29 | 37 | .16 | .05 | 27 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | |||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 65 | 28 | 53 | 68 | .13 | .03 | 32 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 44 | 6 | 20 | 44 | .15 | .04 | 43 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | |||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | .15 | .05 | 27 | 1 | 4 | 22 | 11 | ||||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 54 | 11 | 35 | 54 | .18 | .06 | 51 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 6 | 1 | ||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 55 | 10 | 23 | 58 | .15 | .04 | 56 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 12 | ||||
(WvúÔ)2022N131ú`2023N130ú | |||||||||||||||||||||||||
ř Ô |
o^ Ô |
Ičź | Ę |
o^ ú |
x | N î |
Ě d |
e | k | UqŹŃ(PN) | Uqiüń(PN) | Š |
|||||||||||||
w | P | QA | RA | rs | rˇ | o | PR | QR | RR | SR | TR | UR | | | ||||||||||||
1 | 3617 | |c@@L÷ | B1 | 71 | ˛ę | 49 | 54 | 36 | 8 | 25 | 33 | .20 | .06 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
2 | 4497 | K´@@@I | A1 | 102 | ˇč | 35 | 51 | 54 | 15 | 31 | 57 | .15 | .04 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | |||||
3 | 4572 | n@@@ĺ | B1 | 105 | ĺă | 34 | 57 | 52 | 20 | 37 | 54 | .14 | .03 | 24 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
4 | 5223 | X´@@FăÄ | B2 | 129 | Ş | 21 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .17 | .07 | 19 | 4 | 15 | 11 | |||||||
5 | 3684 | ´ @@Uń | A2 | 73 | Rű | 48 | 52 | 56 | 19 | 47 | 57 | .19 | .07 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
6 | 4057 | źä@@ŤĄ | A2 | 86 | şÉ | 44 | 53 | 58 | 26 | 42 | 57 | .15 | .04 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||
(WvúÔ)2022N131ú`2023N130ú |
lcPĘ@lcQĘ@(oń10Čă)
rˇcX^[g^C~OgbvĆ̡
ŚMĚwüÍŠČÓCĹsÁÄşł˘B˘ŠČéÓCŕ˘ÜšńB
JĂę
Ëś | Ëc | ]Ëě | ˝a | ˝ě | lźÎ | S | í | Ă | O | Ńíą | ZV] | ňč | Âĺ | ŰT | | { | żR | şÖ | áź | °Ž | Ş | Ă | ĺş |