2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
19#下関 一般 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 2023年1月31日〜 3日目
1R 予選 15:26 |
2R 予選 15:49 |
3R 予選 16:18 |
4R 予選 16:47 |
5R 予選 17:10 |
6R 予選 17:44 |
7R 予選 18:10 |
8R 予選 18:40 |
9R 予選特賞 19:16 |
10R 予選特賞 19:45 |
11R 予選特選 20:14 |
12R 予選特選 20:45 |
4R 予選 16:47 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←3R | 5R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 21 | 6 | 25 | 25 | .23 | .09 | 16 | 15 | 1 | 10 | ||||||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 48 | 10 | 40 | 54 | .19 | .07 | 37 | 37 | 8 | |||||||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 19 | 5 | 15 | 25 | .17 | .05 | 20 | 20 | ||||||||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 60 | 27 | 51 | 72 | .13 | .03 | 37 | 3 | 32 | 2 | 12 | |||||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 29 | 3 | 6 | 24 | .14 | .04 | 29 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | ||||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 42 | 6 | 12 | 40 | .19 | .06 | 47 | 4 | 43 | |||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 8 | 0 | 2 | 3 | .24 | .11 | 163 | 15 | 26 | 28 | 21 | 31 | 42 | 10 | ||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 42 | 10 | 24 | 46 | .19 | .07 | 198 | 30 | 38 | 32 | 34 | 40 | 24 | 8 | ||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 24 | 8 | 14 | 26 | .17 | .06 | 112 | 16 | 19 | 21 | 17 | 17 | 22 | |||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 59 | 33 | 51 | 69 | .14 | .04 | 234 | 43 | 46 | 41 | 38 | 34 | 32 | 12 | ||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 39 | 9 | 19 | 38 | .15 | .05 | 174 | 26 | 42 | 34 | 29 | 29 | 14 | 8 | ||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 55 | 21 | 39 | 58 | .18 | .06 | 258 | 51 | 40 | 43 | 42 | 36 | 46 | |||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 10 | 1 | 3 | 4 | .24 | .11 | 88 | 9 | 16 | 18 | 9 | 14 | 22 | 10 | ||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 42 | 9 | 21 | 45 | .20 | .07 | 98 | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 | 10 | 8 | ||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 19 | 2 | 11 | 14 | .19 | .08 | 42 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 58 | 34 | 49 | 68 | .13 | .03 | 113 | 23 | 21 | 18 | 19 | 16 | 16 | 12 | ||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 42 | 11 | 21 | 41 | .15 | .05 | 96 | 13 | 29 | 18 | 19 | 13 | 4 | 8 | ||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 59 | 24 | 44 | 65 | .18 | .07 | 125 | 24 | 19 | 24 | 20 | 18 | 20 | |||||
(集計期間)2022年7月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 8 | 0 | 0 | 3 | .22 | .11 | 33 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 43 | 9 | 21 | 46 | .20 | .07 | 52 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | ||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 18 | 3 | 10 | 14 | .18 | .07 | 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 57 | 34 | 44 | 63 | .12 | .02 | 47 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 12 | ||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 42 | 10 | 19 | 46 | .15 | .05 | 47 | 6 | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | ||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 62 | 23 | 50 | 73 | .18 | .06 | 60 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | |||||
(集計期間)2022年10月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3日目成績(1年) | 3日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 9 | 0 | 4 | 8 | .25 | .11 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | ||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 38 | 9 | 18 | 39 | .21 | .09 | 33 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 15 | 0 | 0 | 15 | .17 | .07 | 20 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 54 | 31 | 47 | 61 | .14 | .04 | 44 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | ||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 44 | 3 | 20 | 55 | .14 | .04 | 29 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | |||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 55 | 21 | 40 | 61 | .18 | .06 | 47 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | |||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 4R成績(1年) | 4R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | .22 | .09 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||
2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 62 | 岡山 | 54 | 49 | 41 | 20 | 25 | 45 | .22 | .07 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
3 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 123 | 大阪 | 27 | 49 | 28 | 0 | 16 | 33 | .22 | .10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 107 | 東京 | 36 | 47 | 58 | 26 | 50 | 76 | .13 | .03 | 26 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||||
5 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 116 | 福岡 | 29 | 52 | 43 | 7 | 21 | 42 | .13 | .04 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||
6 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 84 | 山口 | 43 | 46 | 55 | 23 | 41 | 64 | .15 | .03 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |