2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
19#下関 一般 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 2023年1月31日〜 3日目
1R 予選 15:26 |
2R 予選 15:49 |
3R 予選 16:18 |
4R 予選 16:47 |
5R 予選 17:10 |
6R 予選 17:44 |
7R 予選 18:10 |
8R 予選 18:40 |
9R 予選特賞 19:16 |
10R 予選特賞 19:45 |
11R 予選特選 20:14 |
12R 予選特選 20:45 |
10R 予選特賞 19:45 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←9R | 11R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 73 | 53 | 66 | 82 | .17 | .06 | 62 | 62 | ||||||||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 42 | 5 | 31 | 54 | .15 | .04 | 35 | 1 | 34 | ||||||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 50 | 23 | 41 | 53 | .16 | .06 | 39 | 38 | 1 | ||||||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | .25 | .12 | 26 | 18 | 3 | 5 | 4 | |||||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 35 | 6 | 9 | 35 | .16 | .05 | 31 | 1 | 28 | 2 | ||||||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 9 | 0 | 0 | 2 | .21 | .09 | 87 | 2 | 85 | |||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 63 | 25 | 51 | 70 | .17 | .05 | 267 | 62 | 42 | 38 | 48 | 38 | 39 | |||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 34 | 6 | 20 | 35 | .14 | .04 | 177 | 30 | 34 | 28 | 27 | 33 | 25 | ||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 46 | 14 | 35 | 50 | .17 | .06 | 223 | 23 | 32 | 40 | 41 | 40 | 47 | ||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 8 | 0 | 2 | 3 | .24 | .11 | 163 | 15 | 26 | 28 | 21 | 31 | 42 | 4 | ||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 44 | 18 | 35 | 46 | .16 | .05 | 188 | 32 | 36 | 31 | 30 | 34 | 25 | |||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 11 | 0 | 1 | 4 | .22 | .10 | 163 | 9 | 17 | 137 | ||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 58 | 19 | 41 | 63 | .18 | .06 | 131 | 28 | 23 | 17 | 24 | 23 | 16 | |||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 34 | 8 | 20 | 36 | .14 | .04 | 87 | 17 | 17 | 12 | 11 | 16 | 14 | ||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 53 | 15 | 45 | 60 | .16 | .05 | 119 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | ||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 10 | 1 | 3 | 4 | .24 | .11 | 88 | 9 | 16 | 18 | 9 | 14 | 22 | 4 | ||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 43 | 17 | 34 | 45 | .16 | .04 | 91 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 10 | |||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 11 | 0 | 1 | 4 | .22 | .11 | 108 | 9 | 16 | 83 | ||||||||
(集計期間)2022年7月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 66 | 18 | 46 | 75 | .17 | .05 | 64 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | |||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 27 | 7 | 12 | 26 | .15 | .04 | 41 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | ||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 55 | 13 | 47 | 67 | .15 | .05 | 46 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | ||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 8 | 0 | 0 | 3 | .22 | .11 | 33 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 41 | 19 | 33 | 41 | .15 | .04 | 36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 11 | 2 | 2 | 4 | .24 | .12 | 47 | 6 | 10 | 31 | ||||||||
(集計期間)2022年10月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 3日目成績(1年) | 3日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 65 | 30 | 56 | 80 | .17 | .05 | 46 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | |||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 34 | 7 | 15 | 23 | .13 | .03 | 26 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 40 | 14 | 23 | 32 | .17 | .06 | 34 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | ||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 9 | 0 | 4 | 8 | .25 | .11 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | ||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 41 | 19 | 35 | 38 | .16 | .06 | 31 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | .20 | .11 | 27 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 10R成績(1年) | 10R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 104 | 埼玉 | 34 | 47 | 66 | 20 | 52 | 76 | .16 | .05 | 25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||
2 | 3509 | 道上 千夏 | B1 | 67 | 香川 | 51 | 48 | 1 | 19 | 0 | 25 | 25 | .19 | .10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 127 | 山口 | 23 | 47 | 1 | 40 | 10 | 31 | 42 | .14 | .04 | 19 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
4 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 127 | 福岡 | 23 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | .33 | .16 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 85 | 山口 | 43 | 46 | 46 | 14 | 21 | 50 | .17 | .06 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||
6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 129 | 山口 | 19 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | .22 | .12 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
(集計期間)2022年1月31日〜2023年1月30日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |