2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
20#若松 一般 ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 17:15 |
2R 予選 17:38 |
3R 予選 18:00 |
4R 予選 18:23 |
5R 進入固定戦隊 18:47 |
6R 予選 19:10 |
7R 予選特賞 19:34 |
8R エイトビート 19:58 |
9R 予選 20:24 |
10R 予選特賞 20:52 |
11R 予選特選 21:16 |
12R 予選特選 21:40 |
2R 予選 17:38 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←1R | 3R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 65 | 44 | 56 | 76 | .16 | .05 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 51 | 8 | 37 | 60 | .16 | .05 | 35 | 34 | 1 | 7 | ||||||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 60 | 12 | 29 | 55 | .16 | .05 | 47 | 47 | 11 | |||||||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 34 | 0 | 15 | 30 | .18 | .06 | 33 | 1 | 30 | 1 | 1 | 12 | ||||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 33 | 3 | 10 | 30 | .21 | .09 | 30 | 1 | 1 | 20 | 8 | 6 | ||||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 30 | 3 | 12 | 25 | .15 | .05 | 32 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 41 | 11 | 24 | 39 | .18 | .07 | 160 | 25 | 26 | 24 | 22 | 29 | 34 | |||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 42 | 12 | 28 | 42 | .17 | .06 | 186 | 28 | 41 | 37 | 33 | 30 | 17 | 7 | ||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 59 | 19 | 38 | 57 | .17 | .06 | 282 | 60 | 51 | 53 | 46 | 44 | 28 | 11 | ||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 39 | 8 | 22 | 35 | .17 | .05 | 202 | 21 | 39 | 37 | 38 | 35 | 32 | 12 | ||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 38 | 9 | 21 | 35 | .18 | .07 | 141 | 19 | 20 | 24 | 20 | 24 | 34 | 6 | ||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 45 | 15 | 30 | 49 | .17 | .05 | 193 | 26 | 38 | 35 | 28 | 35 | 31 | |||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 48 | 15 | 30 | 46 | .16 | .06 | 103 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 15 | |||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 49 | 17 | 33 | 47 | .17 | .06 | 92 | 16 | 20 | 17 | 16 | 16 | 7 | 7 | ||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 56 | 15 | 30 | 55 | .19 | .07 | 133 | 27 | 22 | 24 | 24 | 22 | 14 | 11 | ||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 39 | 8 | 23 | 35 | .17 | .05 | 109 | 11 | 23 | 20 | 18 | 20 | 17 | 12 | ||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 40 | 12 | 22 | 32 | .16 | .05 | 88 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 14 | 6 | ||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 52 | 19 | 36 | 57 | .16 | .03 | 88 | 12 | 20 | 14 | 13 | 16 | 13 | |||||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 45 | 11 | 30 | 44 | .17 | .07 | 43 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | |||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 52 | 15 | 37 | 50 | .17 | .06 | 51 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 2 | 7 | ||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 58 | 17 | 30 | 56 | .19 | .06 | 78 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 8 | 11 | ||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 39 | 7 | 21 | 36 | .18 | .06 | 52 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 42 | 12 | 23 | 34 | .15 | .05 | 47 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 6 | ||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 50 | 17 | 36 | 58 | .17 | .03 | 41 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | |||||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 43 | 13 | 23 | 43 | .19 | .07 | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 45 | 11 | 35 | 44 | .17 | .07 | 34 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 48 | 13 | 26 | 44 | .19 | .06 | 52 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | ||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 36 | 5 | 16 | 25 | .17 | .05 | 36 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 12 | ||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 28 | 7 | 15 | 15 | .16 | .06 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | ||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 49 | 12 | 35 | 58 | .17 | .05 | 31 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 2 | |||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2R成績(1年) | 2R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 88 | 大阪 | 41 | 57 | 46 | 21 | 39 | 52 | .20 | .08 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
2 | 3151 | 落合 敬一 | B1 | 54 | 長崎 | 58 | 52 | 44 | 8 | 40 | 56 | .16 | .04 | 25 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||
3 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 53 | 9 | 42 | 52 | .20 | .07 | 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||
4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 111 | 佐賀 | 37 | 54 | 38 | 11 | 14 | 40 | .18 | .05 | 27 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||
5 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 107 | 大阪 | 35 | 52 | 45 | 15 | 36 | 47 | .18 | .06 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
6 | 5104 | 山田 丈 | B1 | 125 | 福岡 | 24 | 52 | 38 | 16 | 25 | 33 | .17 | .05 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |