2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
20#若松 一般 ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 17:15 |
2R 予選 17:38 |
3R 予選 18:00 |
4R 予選 18:23 |
5R 進入固定戦隊 18:47 |
6R 予選 19:10 |
7R 予選特賞 19:34 |
8R エイトビート 19:58 |
9R 予選 20:24 |
10R 予選特賞 20:52 |
11R 予選特選 21:16 |
12R 予選特選 21:40 |
10R 予選特賞 20:52 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←9R | 11R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 84 | 68 | 86 | 90 | .15 | .04 | 50 | 50 | 5 | |||||||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 34 | 0 | 19 | 38 | .18 | .07 | 26 | 26 | 1 | |||||||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 73 | 30 | 47 | 55 | .14 | .04 | 36 | 2 | 2 | 31 | 1 | 6 | ||||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 56 | 9 | 42 | 71 | .15 | .05 | 21 | 1 | 18 | 2 | ||||||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 42 | 8 | 19 | 38 | .17 | .06 | 36 | 1 | 32 | 3 | 3 | |||||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 39 | 2 | 15 | 31 | .18 | .06 | 44 | 3 | 41 | 4 | ||||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 57 | 20 | 39 | 58 | .16 | .05 | 248 | 51 | 34 | 41 | 53 | 38 | 31 | 5 | ||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 30 | 7 | 16 | 29 | .17 | .05 | 148 | 21 | 26 | 29 | 26 | 28 | 18 | 1 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 79 | 33 | 54 | 67 | .14 | .05 | 220 | 54 | 41 | 37 | 40 | 28 | 20 | 6 | ||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 52 | 14 | 33 | 55 | .16 | .06 | 149 | 21 | 25 | 30 | 20 | 26 | 27 | |||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 44 | 8 | 22 | 41 | .16 | .05 | 205 | 25 | 42 | 28 | 39 | 40 | 31 | 3 | ||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 50 | 15 | 32 | 52 | .16 | .05 | 275 | 48 | 50 | 42 | 44 | 45 | 46 | 4 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 57 | 20 | 40 | 55 | .16 | .05 | 109 | 24 | 12 | 19 | 23 | 17 | 14 | 5 | ||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 33 | 7 | 17 | 28 | .16 | .04 | 69 | 9 | 12 | 15 | 12 | 13 | 8 | 1 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 76 | 32 | 53 | 65 | .15 | .05 | 97 | 23 | 18 | 16 | 17 | 12 | 11 | 6 | ||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 54 | 16 | 35 | 56 | .16 | .05 | 115 | 16 | 20 | 26 | 15 | 17 | 21 | |||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 45 | 7 | 21 | 45 | .17 | .06 | 114 | 16 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 3 | ||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 49 | 16 | 31 | 48 | .17 | .04 | 131 | 22 | 29 | 17 | 19 | 23 | 21 | 4 | ||||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 56 | 21 | 41 | 53 | .17 | .05 | 60 | 14 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 | ||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 29 | 2 | 9 | 20 | .17 | .04 | 43 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 71 | 31 | 54 | 63 | .15 | .05 | 57 | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | ||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 57 | 14 | 40 | 62 | .16 | .05 | 61 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | |||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 45 | 6 | 22 | 50 | .16 | .06 | 48 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | ||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 44 | 7 | 26 | 41 | .18 | .05 | 65 | 8 | 14 | 9 | 11 | 13 | 10 | 4 | ||||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 56 | 22 | 30 | 53 | .15 | .05 | 49 | 9 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7 | 5 | ||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 30 | 7 | 11 | 23 | .19 | .06 | 26 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 79 | 30 | 57 | 72 | .15 | .04 | 40 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 50 | 22 | 36 | 59 | .19 | .08 | 22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 50 | 18 | 31 | 40 | .15 | .04 | 32 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 50 | 12 | 28 | 50 | .16 | .05 | 50 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 10R成績(1年) | 10R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 95 | 愛知 | 40 | 52 | 55 | 3 | 30 | 57 | .16 | .04 | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||
2 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 120 | 群馬 | 25 | 49 | 40 | 10 | 30 | 30 | .17 | .03 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 96 | 三重 | 37 | 54 | 87 | 36 | 73 | 80 | .14 | .04 | 30 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||
4 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 102 | 福岡 | 36 | 53 | 57 | 23 | 38 | 52 | .15 | .04 | 21 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 99 | 福井 | 37 | 54 | 34 | 0 | 14 | 21 | .15 | .03 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
6 | 4100 | 松田 隆司 | A2 | 88 | 福岡 | 44 | 54 | 51 | 15 | 28 | 50 | .17 | .05 | 38 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |