2023年2月2日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 ―― |
08# 常滑 ―― |
09# 津 ―― |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 ―― |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
20#若松 一般 ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ 2023年2月1日〜 2日目
1R 予選 17:15 |
2R 予選 17:38 |
3R 予選 18:00 |
4R 予選 18:23 |
5R 進入固定戦隊 18:47 |
6R 予選 19:10 |
7R 予選特賞 19:34 |
8R エイトビート 19:58 |
9R 予選 20:24 |
10R 予選特賞 20:52 |
11R 予選特選 21:16 |
12R 予選特選 21:40 |
11R 予選特選 21:16 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←10R | 12R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 83 | 60 | 80 | 85 | .16 | .04 | 60 | 60 | 2 | |||||||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 56 | 16 | 35 | 59 | .18 | .05 | 42 | 38 | 3 | 1 | 5 | |||||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 43 | 2 | 16 | 50 | .20 | .08 | 36 | 33 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 46 | 14 | 23 | 47 | .16 | .05 | 42 | 37 | 4 | 1 | 6 | |||||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 46 | 0 | 10 | 42 | .17 | .06 | 28 | 1 | 1 | 26 | 7 | |||||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 30 | 6 | 15 | 15 | .15 | .05 | 33 | 1 | 32 | 3 | ||||||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 59 | 19 | 38 | 57 | .17 | .06 | 282 | 60 | 51 | 53 | 46 | 44 | 28 | 2 | ||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 61 | 22 | 44 | 64 | .16 | .05 | 251 | 47 | 39 | 46 | 43 | 42 | 34 | 5 | ||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 42 | 9 | 19 | 40 | .17 | .06 | 187 | 25 | 31 | 36 | 24 | 40 | 31 | 4 | ||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 54 | 20 | 37 | 54 | .15 | .04 | 248 | 42 | 36 | 51 | 38 | 36 | 45 | 6 | ||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 60 | 23 | 43 | 60 | .16 | .05 | 221 | 49 | 34 | 44 | 35 | 33 | 26 | 7 | ||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 46 | 11 | 26 | 42 | .14 | .04 | 242 | 36 | 37 | 39 | 53 | 40 | 37 | 3 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 56 | 15 | 30 | 55 | .19 | .07 | 133 | 27 | 22 | 24 | 24 | 22 | 14 | 2 | ||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 61 | 24 | 42 | 62 | .16 | .05 | 125 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 17 | 5 | ||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 40 | 9 | 19 | 34 | .17 | .06 | 87 | 12 | 15 | 17 | 9 | 16 | 18 | 4 | ||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 57 | 23 | 43 | 58 | .15 | .04 | 146 | 26 | 21 | 29 | 22 | 22 | 26 | 6 | ||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 55 | 19 | 33 | 57 | .15 | .05 | 89 | 20 | 13 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 45 | 10 | 23 | 41 | .14 | .04 | 126 | 18 | 21 | 22 | 29 | 19 | 17 | 3 | ||||
(集計期間)2022年8月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 58 | 17 | 30 | 56 | .19 | .06 | 78 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 8 | 2 | ||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 60 | 23 | 45 | 60 | .16 | .05 | 51 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | ||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 46 | 9 | 24 | 42 | .18 | .05 | 33 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 53 | 20 | 40 | 53 | .15 | .03 | 67 | 13 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 | ||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 45 | 10 | 20 | 43 | .16 | .05 | 30 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 46 | 17 | 26 | 42 | .14 | .04 | 52 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | ||||
(集計期間)2022年11月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 2日目成績(1年) | 2日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 48 | 13 | 26 | 44 | .19 | .06 | 52 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | ||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 61 | 22 | 43 | 68 | .16 | .06 | 44 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 36 | 10 | 20 | 30 | .17 | .06 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 55 | 25 | 41 | 55 | .16 | .04 | 43 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 66 | 25 | 53 | 74 | .16 | .04 | 43 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 44 | 10 | 27 | 40 | .14 | .03 | 40 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 11R成績(1年) | 11R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 85 | 三重 | 42 | 57 | 62 | 20 | 33 | 56 | .16 | .05 | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||
2 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 117 | 愛知 | 26 | 52 | 68 | 25 | 61 | 67 | .14 | .04 | 31 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||
3 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 112 | 大阪 | 35 | 52 | 39 | 0 | 25 | 37 | .19 | .08 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
4 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 75 | 福岡 | 47 | 53 | 47 | 7 | 21 | 39 | .13 | .03 | 28 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||
5 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 83 | 福岡 | 44 | 56 | 57 | 18 | 35 | 48 | .16 | .05 | 37 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
6 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 108 | 兵庫 | 35 | 59 | 39 | 8 | 12 | 16 | .14 | .03 | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
(集計期間)2022年2月1日〜2023年1月31日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |