2023年1月30日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 ―― |
06# 浜名湖 ―― |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 一般 |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 一般 |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 ―― |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 一般 |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 GV |
22#福岡 一般 東京・大阪・福岡三都市対抗戦 ニッカン・コム杯 2023年1月24日〜 最終日
1R 一般 11:04 |
2R 一般 11:33 |
3R 一般 11:59 |
4R 一般 12:25 |
5R 一般 12:53 |
6R 一般 13:20 |
7R 一般 13:48 |
8R 一般 14:15 |
9R ペラ坊特選 14:45 |
10R 特別選抜B戦 15:18 |
11R 特別選抜A戦 15:55 |
12R 優勝戦 16:35 |
1R 一般 11:04 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | 2R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 80 | 54 | 83 | 92 | .12 | .04 | 42 | 40 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 45 | 6 | 24 | 51 | .17 | .07 | 33 | 31 | 1 | 1 | 7 | |||||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 46 | 11 | 29 | 47 | .17 | .06 | 34 | 29 | 4 | 1 | 9 | ||||||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 15 | 0 | 0 | 5 | .19 | .08 | 34 | 22 | 7 | 5 | 5 | |||||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 29 | 0 | 0 | 14 | .19 | .09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 6 | |||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | .22 | .11 | 51 | 1 | 50 | 8 | |||||||
(集計期間)2022年1月24日〜2023年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 55 | 18 | 38 | 58 | .13 | .04 | 250 | 40 | 46 | 37 | 38 | 46 | 43 | 10 | ||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 39 | 9 | 18 | 38 | .19 | .08 | 175 | 26 | 31 | 28 | 27 | 29 | 34 | 7 | ||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 38 | 8 | 20 | 36 | .19 | .08 | 199 | 28 | 33 | 30 | 35 | 37 | 36 | 9 | |||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 18 | 1 | 4 | 10 | .20 | .09 | 172 | 13 | 17 | 21 | 25 | 34 | 62 | 5 | ||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 42 | 11 | 24 | 38 | .20 | .09 | 172 | 30 | 31 | 33 | 35 | 24 | 19 | 6 | ||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | .21 | .10 | 88 | 6 | 4 | 78 | 8 | ||||||
(集計期間)2022年1月24日〜2023年1月23日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 56 | 21 | 40 | 59 | .12 | .03 | 122 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 10 | ||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 38 | 7 | 18 | 38 | .19 | .08 | 128 | 19 | 22 | 22 | 18 | 22 | 25 | 7 | ||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 40 | 9 | 22 | 39 | .19 | .07 | 96 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 18 | 9 | |||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 25 | 3 | 4 | 17 | .19 | .07 | 86 | 11 | 11 | 18 | 17 | 18 | 11 | 5 | ||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 42 | 11 | 24 | 41 | .22 | .09 | 70 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 5 | 6 | ||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | .21 | .09 | 59 | 6 | 3 | 50 | 8 | ||||||
(集計期間)2022年7月24日〜2023年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 53 | 16 | 35 | 57 | .12 | .03 | 71 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | ||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 40 | 8 | 23 | 41 | .18 | .07 | 56 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | ||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 38 | 11 | 25 | 38 | .22 | .09 | 44 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 9 | |||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 25 | 2 | 4 | 13 | .19 | .07 | 43 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 34 | 4 | 8 | 21 | .22 | .08 | 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | .19 | .07 | 41 | 6 | 3 | 32 | 8 | ||||||
(集計期間)2022年10月24日〜2023年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 62 | 25 | 40 | 62 | .13 | .03 | 27 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | ||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 47 | 15 | 25 | 45 | .16 | .06 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 34 | 13 | 20 | 26 | .18 | .08 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 17 | 0 | 4 | 8 | .19 | .08 | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | ||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 53 | 29 | 41 | 52 | .21 | .09 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | .19 | .08 | 11 | 2 | 9 | 8 | |||||||
(集計期間)2022年1月24日〜2023年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 1R成績(1年) | 1R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 104 | 東京 | 35 | 52 | 59 | 50 | 50 | 66 | .12 | .01 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
2 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 99 | 大阪 | 34 | 52 | 41 | 16 | 16 | 40 | .17 | .06 | 25 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||||
3 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 82 | 大阪 | 46 | 55 | 1 | 37 | 4 | 14 | 42 | .19 | .09 | 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
4 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 127 | 福岡 | 27 | 51 | 25 | 9 | 9 | 27 | .20 | .09 | 33 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | ||||
5 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 87 | 東京 | 41 | 50 | 38 | 12 | 37 | 37 | .20 | .11 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||
6 | 5258 | 仲本 舜 | B2 | 130 | 福岡 | 17 | 52 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | .19 | .09 | 17 | 2 | 15 | 8 | |||||||
(集計期間)2022年1月24日〜2023年1月23日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |