2023年1月27日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 GV |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 ―― |
13# 尼崎 ―― |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 ―― |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 GV |
23#唐津 一般 第5回住信SBIネット銀行賞 2023年1月22日〜 最終日
1R 朝1戦一般 08:45 |
2R モー2ング一 09:11 |
3R 3ライズ戦一 09:37 |
4R おは4戦一般 10:03 |
5R 一般 10:34 |
6R 一般 11:06 |
7R 一般 11:38 |
8R 一般 12:10 |
9R からっキー特 12:42 |
10R 選抜戦 13:13 |
11R 選抜戦 13:46 |
12R 優勝戦 14:26 |
9R からっキー特 12:42 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←8R | 10R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 61 | 25 | 55 | 70 | .18 | .09 | 20 | 19 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 60 | 13 | 50 | 65 | .17 | .06 | 38 | 35 | 3 | 4 | ||||||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 47 | 15 | 30 | 45 | .18 | .06 | 33 | 31 | 2 | 5 | ||||||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 57 | 8 | 34 | 65 | .20 | .07 | 47 | 45 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 52 | 13 | 27 | 56 | .15 | .05 | 37 | 2 | 34 | 1 | 5 | |||||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 53 | 6 | 27 | 55 | .14 | .04 | 29 | 5 | 24 | 4 | ||||||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 38 | 8 | 21 | 34 | .20 | .08 | 166 | 19 | 28 | 28 | 26 | 27 | 38 | 3 | ||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 56 | 21 | 37 | 55 | .17 | .06 | 238 | 50 | 38 | 41 | 46 | 41 | 22 | 4 | ||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 50 | 16 | 34 | 48 | .19 | .08 | 190 | 30 | 34 | 31 | 34 | 30 | 31 | 5 | ||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 58 | 12 | 35 | 66 | .19 | .07 | 273 | 45 | 52 | 44 | 52 | 49 | 31 | 2 | ||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 62 | 26 | 46 | 65 | .15 | .05 | 241 | 48 | 39 | 39 | 40 | 41 | 34 | 5 | ||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 57 | 16 | 41 | 59 | .15 | .04 | 201 | 31 | 35 | 34 | 38 | 37 | 26 | 4 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 43 | 10 | 23 | 39 | .18 | .07 | 117 | 14 | 24 | 23 | 20 | 20 | 16 | 3 | ||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 57 | 23 | 42 | 55 | .17 | .06 | 117 | 24 | 17 | 20 | 22 | 19 | 15 | 4 | ||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 47 | 20 | 33 | 44 | .21 | .09 | 84 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 5 | ||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 60 | 14 | 37 | 69 | .17 | .06 | 152 | 30 | 31 | 24 | 27 | 23 | 17 | 2 | ||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 63 | 25 | 43 | 66 | .15 | .04 | 156 | 35 | 25 | 23 | 22 | 30 | 21 | 5 | ||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 60 | 20 | 45 | 63 | .14 | .04 | 121 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 16 | 4 | ||||
(集計期間)2022年7月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 45 | 10 | 21 | 44 | .19 | .07 | 47 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | ||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 56 | 23 | 39 | 50 | .17 | .07 | 56 | 13 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 44 | 17 | 31 | 41 | .22 | .09 | 58 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | ||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 58 | 13 | 35 | 67 | .18 | .06 | 74 | 14 | 17 | 10 | 9 | 13 | 11 | 2 | ||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 66 | 31 | 53 | 71 | .15 | .05 | 73 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | ||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 64 | 22 | 52 | 71 | .14 | .04 | 57 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | ||||
(集計期間)2022年10月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 35 | 8 | 20 | 25 | .18 | .09 | 24 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 66 | 28 | 57 | 71 | .16 | .05 | 28 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 48 | 20 | 35 | 45 | .17 | .04 | 20 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 60 | 14 | 32 | 67 | .17 | .05 | 28 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 64 | 21 | 39 | 78 | .15 | .04 | 23 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 57 | 18 | 40 | 63 | .16 | .05 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 9R成績(1年) | 9R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 123 | 兵庫 | 25 | 51 | 47 | 5 | 35 | 47 | .18 | .06 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
2 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 85 | 佐賀 | 44 | 54 | 59 | 29 | 41 | 58 | .17 | .05 | 24 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | A2 | 116 | 東京 | 28 | 50 | 50 | 18 | 43 | 50 | .18 | .07 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
4 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 108 | 佐賀 | 31 | 52 | 63 | 15 | 61 | 65 | .19 | .07 | 26 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 115 | 東京 | 28 | 54 | 56 | 15 | 35 | 60 | .17 | .05 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
6 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 110 | 佐賀 | 30 | 51 | 44 | 9 | 33 | 42 | .16 | .05 | 21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |