2023年1月27日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 GV |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 ―― |
13# 尼崎 ―― |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 ―― |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 GV |
23#唐津 一般 第5回住信SBIネット銀行賞 2023年1月22日〜 最終日
1R 朝1戦一般 08:45 |
2R モー2ング一 09:11 |
3R 3ライズ戦一 09:37 |
4R おは4戦一般 10:03 |
5R 一般 10:34 |
6R 一般 11:06 |
7R 一般 11:38 |
8R 一般 12:10 |
9R からっキー特 12:42 |
10R 選抜戦 13:13 |
11R 選抜戦 13:46 |
12R 優勝戦 14:26 |
10R 選抜戦 13:13 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←9R | 11R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 84 | 66 | 84 | 92 | .14 | .03 | 51 | 50 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 58 | 17 | 42 | 59 | .18 | .07 | 52 | 52 | 6 | |||||||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 58 | 16 | 44 | 57 | .16 | .06 | 56 | 1 | 52 | 3 | 5 | |||||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 63 | 10 | 46 | 64 | .17 | .06 | 50 | 3 | 45 | 2 | 4 | |||||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 44 | 4 | 32 | 48 | .14 | .04 | 43 | 39 | 4 | 2 | ||||||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 39 | 0 | 6 | 29 | .25 | .12 | 31 | 5 | 26 | 3 | ||||||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 65 | 28 | 54 | 71 | .14 | .05 | 264 | 51 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 6 | ||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 60 | 23 | 42 | 60 | .17 | .06 | 312 | 61 | 55 | 51 | 57 | 51 | 37 | 6 | ||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 57 | 22 | 39 | 56 | .17 | .06 | 303 | 61 | 47 | 53 | 43 | 55 | 44 | 5 | ||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 69 | 28 | 50 | 72 | .18 | .06 | 313 | 79 | 56 | 51 | 57 | 44 | 26 | 4 | ||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 45 | 13 | 30 | 47 | .16 | .05 | 248 | 37 | 46 | 41 | 41 | 45 | 38 | 2 | ||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 56 | 15 | 36 | 58 | .19 | .07 | 224 | 44 | 32 | 34 | 44 | 39 | 31 | 3 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 69 | 29 | 60 | 76 | .14 | .04 | 159 | 33 | 25 | 30 | 25 | 22 | 24 | 6 | ||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 60 | 23 | 43 | 59 | .17 | .05 | 170 | 34 | 29 | 28 | 36 | 23 | 20 | 6 | ||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 56 | 21 | 39 | 54 | .17 | .07 | 146 | 30 | 19 | 25 | 24 | 28 | 20 | 5 | ||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 68 | 27 | 48 | 71 | .17 | .06 | 157 | 38 | 30 | 26 | 24 | 25 | 14 | 4 | ||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 52 | 19 | 40 | 57 | .16 | .04 | 135 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 17 | 2 | ||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 55 | 17 | 32 | 56 | .18 | .07 | 119 | 20 | 19 | 20 | 24 | 23 | 13 | 3 | ||||
(集計期間)2022年7月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 73 | 33 | 62 | 77 | .13 | .04 | 72 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | ||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 62 | 20 | 43 | 65 | .18 | .06 | 79 | 15 | 16 | 15 | 16 | 10 | 7 | 6 | ||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 56 | 22 | 37 | 50 | .17 | .07 | 58 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | ||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 67 | 27 | 45 | 68 | .18 | .06 | 74 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 9 | 4 | ||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 53 | 20 | 40 | 59 | .16 | .04 | 59 | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 | 7 | 2 | ||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 52 | 13 | 28 | 52 | .19 | .07 | 59 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 3 | ||||
(集計期間)2022年10月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 60 | 20 | 33 | 53 | .12 | .03 | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 58 | 25 | 38 | 50 | .17 | .04 | 36 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | ||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 55 | 26 | 35 | 52 | .17 | .06 | 34 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 72 | 31 | 45 | 82 | .20 | .06 | 35 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 41 | 10 | 25 | 42 | .15 | .05 | 28 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 53 | 7 | 35 | 50 | .19 | .08 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 10R成績(1年) | 10R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 124 | 佐賀 | 23 | 52 | 69 | 25 | 64 | 77 | .15 | .05 | 31 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 110 | 愛知 | 34 | 46 | 65 | 23 | 41 | 61 | .16 | .05 | 34 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 117 | 福岡 | 32 | 53 | 50 | 11 | 26 | 38 | .18 | .07 | 34 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||
4 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 70 | 福岡 | 50 | 51 | 68 | 22 | 42 | 82 | .16 | .05 | 40 | 12 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | ||||
5 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 118 | 兵庫 | 30 | 53 | 48 | 20 | 28 | 40 | .16 | .04 | 25 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
6 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 73 | 山口 | 48 | 52 | 48 | 6 | 29 | 41 | .17 | .06 | 31 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |