2023年1月27日開催 |
01# 桐生 ―― |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 GT |
04# 平和島 ―― |
05# 多摩川 GV |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 一般 |
08# 常滑 ―― |
09# 津 一般 |
10# 三国 ―― |
11# びわこ ―― |
12# 住之江 ―― |
13# 尼崎 ―― |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 一般 |
16# 児島 一般 |
17# 宮島 一般 |
18# 徳山 一般 |
19# 下関 一般 |
20# 若松 ―― |
21# 芦屋 ―― |
22# 福岡 一般 |
23# 唐津 一般 |
24# 大村 GV |
23#唐津 一般 第5回住信SBIネット銀行賞 2023年1月22日〜 最終日
1R 朝1戦一般 08:45 |
2R モー2ング一 09:11 |
3R 3ライズ戦一 09:37 |
4R おは4戦一般 10:03 |
5R 一般 10:34 |
6R 一般 11:06 |
7R 一般 11:38 |
8R 一般 12:10 |
9R からっキー特 12:42 |
10R 選抜戦 13:13 |
11R 選抜戦 13:46 |
12R 優勝戦 14:26 |
11R 選抜戦 13:46 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←10R | 12R→ |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番成績(1年) | 艇番進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 78 | 70 | 80 | 80 | .16 | .05 | 20 | 20 | 5 | |||||||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 82 | 15 | 53 | 79 | .14 | .05 | 39 | 30 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 65 | 21 | 55 | 74 | .15 | .05 | 47 | 43 | 4 | 7 | ||||||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 38 | 6 | 26 | 36 | .14 | .03 | 30 | 25 | 3 | 2 | 6 | |||||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 45 | 5 | 10 | 35 | .15 | .04 | 39 | 3 | 36 | 6 | ||||||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 29 | 0 | 2 | 11 | .17 | .05 | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(1年) | 全国進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 54 | 24 | 41 | 53 | .16 | .04 | 139 | 20 | 25 | 27 | 20 | 26 | 21 | 5 | ||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 77 | 30 | 48 | 65 | .13 | .04 | 267 | 59 | 31 | 44 | 47 | 46 | 40 | 7 | ||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 62 | 28 | 46 | 61 | .15 | .05 | 301 | 62 | 56 | 45 | 53 | 45 | 40 | 7 | ||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 43 | 12 | 30 | 41 | .12 | .03 | 165 | 20 | 29 | 28 | 31 | 26 | 31 | 6 | ||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 59 | 25 | 44 | 58 | .16 | .04 | 286 | 59 | 49 | 43 | 46 | 48 | 41 | 6 | ||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 39 | 10 | 19 | 34 | .16 | .05 | 208 | 27 | 35 | 31 | 36 | 40 | 39 | 3 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(6ヶ月) | 全国進入回数(6ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 64 | 34 | 54 | 67 | .15 | .04 | 64 | 11 | 9 | 15 | 10 | 11 | 8 | 5 | ||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 76 | 31 | 52 | 65 | .13 | .04 | 146 | 31 | 19 | 24 | 29 | 26 | 17 | 7 | ||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 61 | 26 | 47 | 63 | .16 | .06 | 176 | 40 | 30 | 27 | 32 | 28 | 19 | 7 | ||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 43 | 12 | 27 | 40 | .12 | .03 | 96 | 12 | 18 | 14 | 19 | 15 | 18 | 6 | ||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 58 | 25 | 42 | 57 | .16 | .04 | 135 | 28 | 24 | 21 | 19 | 20 | 23 | 6 | ||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 39 | 10 | 18 | 33 | .17 | .06 | 103 | 13 | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 3 | ||||
(集計期間)2022年7月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 全国成績(3ヶ月) | 全国進入回数(3ヶ月) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 70 | 42 | 60 | 78 | .15 | .03 | 28 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 74 | 30 | 47 | 57 | .12 | .04 | 63 | 11 | 8 | 9 | 15 | 14 | 6 | 7 | ||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 64 | 30 | 49 | 64 | .17 | .05 | 73 | 17 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | ||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 48 | 16 | 32 | 50 | .11 | .02 | 50 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 12 | 6 | ||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 57 | 25 | 39 | 52 | .15 | .04 | 78 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | ||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 43 | 13 | 21 | 43 | .16 | .05 | 51 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 3 | ||||
(集計期間)2022年10月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 6日目成績(1年) | 6日目進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 34 | 11 | 11 | 22 | .17 | .05 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 84 | 33 | 52 | 73 | .13 | .04 | 42 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 66 | 25 | 57 | 67 | .14 | .05 | 40 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 56 | 8 | 41 | 66 | .13 | .03 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 57 | 27 | 43 | 48 | .16 | .05 | 37 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 42 | 12 | 20 | 32 | .17 | .06 | 25 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 11R成績(1年) | 11R進入回数(1年) | 早 見 |
|||||||||||||
指数 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | ||||||||||||
1 | 4818 | 伏見 俊介 | A2 | 114 | 東京 | 31 | 55 | 71 | 27 | 63 | 63 | .16 | .03 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
2 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 102 | 佐賀 | 34 | 52 | 80 | 22 | 51 | 64 | .14 | .04 | 31 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||
3 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 120 | 愛知 | 26 | 52 | 64 | 26 | 39 | 60 | .15 | .05 | 38 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | ||||
4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 107 | 岡山 | 32 | 55 | 43 | 8 | 33 | 41 | .10 | .02 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||
5 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 87 | 佐賀 | 42 | 52 | 48 | 11 | 22 | 33 | .17 | .06 | 36 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 | 6 | ||||
6 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 126 | 兵庫 | 26 | 51 | 31 | 0 | 0 | 0 | .21 | .10 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
(集計期間)2022年1月22日〜2023年1月21日 |
☆数値…1位 数値…2位 (出走回数10以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |