2023擭4寧26擔奐嵜 |
01# 嬎惗 乗乗 |
02# 屗揷 堦斒 |
03# 峕屗愳 乗乗 |
04# 暯榓搰 堦斒 |
05# 懡杸愳 堦斒 |
06# 昹柤屛 乗乗 |
07# 姉孲 堦斒 |
08# 忢妸 乗乗 |
09# 捗 乗乗 |
10# 嶰崙 堦斒 |
11# 傃傢偙 乗乗 |
12# 廧擵峕 堦斒 |
13# 擈嶈 堦斒 |
14# 柭栧 俧嘨 |
15# 娵婽 堦斒 |
16# 帣搰 堦斒 |
17# 媨搰 乗乗 |
18# 摽嶳 乗乗 |
19# 壓娭 乗乗 |
20# 庒徏 乗乗 |
21# 埌壆 堦斒 |
22# 暉壀 堦斒 |
23# 搨捗 堦斒 |
24# 戝懞 堦斒 |
07#姉孲 堦斒 楢懕僪儔儅倂乕俁侽乽僂僣儃儔乿僇僢僾丂丂丂丂丂丂丂丂丂 2023擭4寧22擔乣 俆擔栚
1R 堦斒愴 15:26 |
2R 堦斒愴 15:53 |
3R 堦斒愴 16:18 |
4R 堦斒愴 16:42 |
5R 堦斒愴 17:07 |
6R 堦斒愴 17:35 |
7R 堦斒愴 18:04 |
8R 堦斒愴 18:42 |
9R 弨桪彑愴 19:10 |
10R 弨桪彑愴 19:38 |
11R 弨桪彑愴 20:04 |
12R 堦斒愴 20:35 |
5R 堦斒愴丂丂丂 丂丂丂丂 17:07 |
婎杮惉愌 | 掵斣暿嬤10憱惉愌 | 崱愡惉愌 | 摉抧惉愌 | 僐乕僗暿擖拝棪 | 儌乕僞乕惉愌 | 寢壥(岞幃) | 仼4R | 6R仺 |
掵 斣 |
搊榐 斣崋 |
搊榐婜乛巟晹丂 慖庤柤 擭楊乛懱廳 |
媺 暿 |
俥 | 俴 | 掵斣 巜悢 |
慡崙 巜悢 |
僐乕僗暿擖拝棪(侾擭) | 憗 尒 |
|||||||||||||||||||||
掵斣 恑擖 |
慡崙 恑擖 |
侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | ||||||||||||||||||||||||||
侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | 侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | 侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | |||||||||||||
1 | 3161 | 55婜乛戝嶃 屆応丂丂婸媊 63嵨乛53噑 |
A2 | 70 | 56 | 侾僐 | 51 | 59 | 32 | 18 | 22 | 15 | 8 | 3 | 32 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 25 | 15 | 18 | 15 | 10 | 10 | |||
俀僐 | 63 | 50 | 15 | 19 | 9 | 3 | 1 | 22 | 25 | 14 | 26 | 9 | 1 | 6 | 14 | 11 | 25 | 19 | 23 | |||||||||||
俁僐 | 60 | 48 | 15 | 5 | 23 | 5 | 3 | 13 | 21 | 33 | 15 | 10 | 6 | 11 | 25 | 18 | 13 | 21 | 10 | |||||||||||
係僐 | 53 | 58 | 16 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 26 | 24 | 9 | 16 | 9 | 13 | 9 | 15 | 35 | 13 | 13 | |||||||||||
俆僐 | 30 | 63 | 10 | 6 | 13 | 6 | 13 | 36 | 23 | 13 | 13 | 6 | 13 | 26 | 10 | 26 | 16 | |||||||||||||
俇僐 | 9 | 44 | 22 | 22 | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 | 22 | ||||||||||||||||
2 | 4659 | 108婜乛戝嶃 栘壓丂丂隳懢 32嵨乛55噑 |
A1 | 78 | 71 | 侾僐 | 59 | 77 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 33 | 16 | 27 | 8 | 3 | 3 | 25 | 18 | 22 | 16 | 13 | 10 | ||||
俀僐 | 41 | 42 | 54 | 30 | 4 | 4 | 4 | 16 | 35 | 11 | 21 | 7 | 7 | 9 | 9 | 26 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||
俁僐 | 4 | 44 | 65 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 38 | 31 | 2 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | 25 | 15 | 9 | ||||||||||
係僐 | 36 | 58 | 13 | 13 | 13 | 19 | 36 | 16 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 16 | 41 | 11 | 8 | |||||||||||||
俆僐 | 35 | 62 | 5 | 17 | 5 | 8 | 14 | 25 | 22 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 20 | 14 | ||||||||||||
俇僐 | 40 | 62 | 7 | 15 | 10 | 2 | 2 | 12 | 27 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 32 | |||||||||||
3 | 4425 | 100婜乛嶳岥 戝堜丂丂惔婱 37嵨乛56噑 |
B1 | 42 | 44 | 侾僐 | 29 | 41 | 20 | 17 | 10 | 3 | 6 | 20 | 17 | 24 | 13 | 10 | 13 | 6 | 24 | 17 | 17 | 24 | 10 | 11 | ||||
俀僐 | 35 | 60 | 8 | 5 | 20 | 5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 11 | 2 | 5 | 25 | 28 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||
俁僐 | 37 | 40 | 52 | 22 | 12 | 12 | 22 | 32 | 12 | 20 | 12 | 7 | 17 | 15 | 32 | 17 | 10 | |||||||||||||
係僐 | 2 | 36 | 44 | 11 | 16 | 8 | 16 | 2 | 22 | 25 | 25 | 13 | 13 | 11 | 30 | 19 | 16 | 16 | 5 | |||||||||||
俆僐 | 37 | 62 | 10 | 16 | 5 | 5 | 13 | 21 | 27 | 24 | 5 | 8 | 8 | 21 | 13 | 24 | 21 | 10 | ||||||||||||
俇僐 | 26 | 57 | 15 | 15 | 7 | 3 | 7 | 34 | 11 | 23 | 19 | 3 | 3 | 15 | 30 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||
4 | 4822 | 114婜乛嵅夑 昐晲丂丂丂隳 30嵨乛52噑 |
B1 | 1 | 45 | 51 | 侾僐 | 29 | 44 | 24 | 6 | 13 | 6 | 20 | 24 | 13 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 10 | 13 | 27 | 20 | 9 | ||||
俀僐 | 35 | 57 | 20 | 11 | 2 | 8 | 22 | 37 | 5 | 22 | 8 | 2 | 5 | 14 | 14 | 25 | 11 | 28 | ||||||||||||
俁僐 | 2 | 39 | 58 | 7 | 20 | 12 | 17 | 23 | 30 | 7 | 17 | 2 | 7 | 28 | 12 | 17 | 23 | 10 | ||||||||||||
係僐 | 25 | 30 | 60 | 20 | 16 | 3 | 10 | 16 | 40 | 13 | 16 | 3 | 10 | 16 | 16 | 33 | 16 | 6 | ||||||||||||
俆僐 | 3 | 38 | 57 | 10 | 21 | 10 | 18 | 23 | 34 | 18 | 5 | 5 | 28 | 10 | 15 | 23 | 15 | |||||||||||||
俇僐 | 36 | 55 | 13 | 11 | 13 | 5 | 2 | 25 | 27 | 25 | 2 | 16 | 19 | 8 | 11 | 25 | 16 | 19 | ||||||||||||
5 | 3327 | 61婜乛惷壀 栰挿悾丂惓岶 55嵨乛52噑 |
A2 | 1 | 48 | 54 | 侾僐 | 39 | 51 | 10 | 10 | 17 | 7 | 2 | 23 | 23 | 25 | 12 | 2 | 12 | 15 | 17 | 12 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||
俀僐 | 7 | 62 | 53 | 12 | 8 | 8 | 14 | 3 | 12 | 24 | 19 | 22 | 17 | 3 | 8 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||
俁僐 | 6 | 44 | 47 | 18 | 9 | 15 | 2 | 6 | 31 | 31 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 22 | 13 | |||||||||||
係僐 | 11 | 66 | 51 | 19 | 21 | 1 | 4 | 1 | 21 | 15 | 21 | 13 | 21 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 19 | 16 | ||||||||||
俆僐 | 14 | 19 | 78 | 10 | 5 | 5 | 10 | 26 | 26 | 21 | 5 | 10 | 5 | 21 | 26 | 31 | 15 | |||||||||||||
俇僐 | 1 | 12 | 50 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 33 | 8 | 16 | 41 | 16 | 16 | 25 | |||||||||||||||
6 | 5039 | 122婜乛垽抦 憅揷丂丂栁彨 24嵨乛56噑 |
B1 | 1 | 29 | 40 | 侾僐 | 32 | 46 | 18 | 18 | 12 | 3 | 25 | 25 | 12 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 15 | 21 | 21 | 12 | 1 | ||||
俀僐 | 5 | 46 | 67 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 19 | 15 | 13 | 26 | 10 | 15 | 6 | 8 | 19 | 13 | 30 | 21 | ||||||||||
俁僐 | 1 | 34 | 64 | 5 | 2 | 23 | 2 | 17 | 29 | 17 | 8 | 14 | 11 | 5 | 11 | 26 | 14 | 20 | 20 | |||||||||||
係僐 | 2 | 33 | 54 | 15 | 15 | 15 | 9 | 18 | 24 | 24 | 18 | 6 | 21 | 18 | 24 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||
俆僐 | 6 | 39 | 51 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 12 | 25 | 25 | 25 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 23 | 15 | 23 | ||||||||||
俇僐 | 21 | 24 | 58 | 20 | 16 | 4 | 16 | 16 | 12 | 33 | 20 | 8 | 41 | 16 | 8 | 25 | ||||||||||||||
(廤寁婜娫)2022擭4寧22擔乣2023擭4寧21擔 |
丒嘇栘壓隳懢偑3僐乕僗恑擖帪偺1僐乕僗1拝棪偼90%
丒嘋昐晲隳偑4僐乕僗恑擖帪偺1僐乕僗1拝棪偼96%
丒嘍栰挿悾惓岶偑4僐乕僗恑擖帪偺1僐乕僗1拝棪偼92%
仚悢抣乧侾埵丂悢抣乧俀埵丂(弌憱夞悢10埲忋)
仸廙寯偺峸擖偼帺屓愑擟偱峴偭偰壓偝偄丅偄偐側傞愑擟傕晧偄傑偣傫丅
奐嵜堦棗
嬎惗 | 屗揷 | 峕屗愳 | 暯榓搰 | 懡杸愳 | 昹柤屛 | 姉孲 | 忢妸 | 捗 | 嶰崙 | 傃傢偙 | 廧擵峕 | 擈嶈 | 柭栧 | 娵婽 | 帣搰 | 媨搰 | 摽嶳 | 壓娭 | 庒徏 | 埌壆 | 暉壀 | 搨捗 | 戝懞 |