2023擭4寧26擔奐嵜 |
01# 嬎惗 乗乗 |
02# 屗揷 堦斒 |
03# 峕屗愳 乗乗 |
04# 暯榓搰 堦斒 |
05# 懡杸愳 堦斒 |
06# 昹柤屛 乗乗 |
07# 姉孲 堦斒 |
08# 忢妸 乗乗 |
09# 捗 乗乗 |
10# 嶰崙 堦斒 |
11# 傃傢偙 乗乗 |
12# 廧擵峕 堦斒 |
13# 擈嶈 堦斒 |
14# 柭栧 俧嘨 |
15# 娵婽 堦斒 |
16# 帣搰 堦斒 |
17# 媨搰 乗乗 |
18# 摽嶳 乗乗 |
19# 壓娭 乗乗 |
20# 庒徏 乗乗 |
21# 埌壆 堦斒 |
22# 暉壀 堦斒 |
23# 搨捗 堦斒 |
24# 戝懞 堦斒 |
10#嶰崙 堦斒 嶰崙峘夝嬛丂傆偔偄娒偊傃攖丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 2023擭4寧25擔乣 俀擔栚
1R 傒偔偵偁偝僀 08:45 |
2R 傒偔偵偁偝僈 09:11 |
3R 傒偔偵偁偝僘 09:37 |
4R 傒偔偵偁偝悇 10:03 |
5R 梊慖 10:32 |
6R 梊慖 11:01 |
7R 梊慖 11:33 |
8R 梊慖 12:04 |
9R 梊慖摿徿 12:36 |
10R 梊慖摿徿 13:12 |
11R 婰幰摿慖 13:48 |
12R 僇僯朧慖敳 14:27 |
12R 僇僯朧慖敳丂 丂丂丂丂 14:27 |
婎杮惉愌 | 掵斣暿嬤10憱惉愌 | 崱愡惉愌 | 摉抧惉愌 | 僐乕僗暿擖拝棪 | 儌乕僞乕惉愌 | 寢壥(岞幃) | 仼11R |
掵 斣 |
搊榐 斣崋 |
搊榐婜乛巟晹丂 慖庤柤 擭楊乛懱廳 |
媺 暿 |
俥 | 俴 | 掵斣 巜悢 |
慡崙 巜悢 |
僐乕僗暿擖拝棪(侾擭) | 憗 尒 |
|||||||||||||||||||||
掵斣 恑擖 |
慡崙 恑擖 |
侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | ||||||||||||||||||||||||||
侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | 侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | 侾僐 | 俀僐 | 俁僐 | 係僐 | 俆僐 | 俇僐 | |||||||||||||
1 | 4546 | 104婜乛嶉嬍 昹揷丂垷棟嵐 35嵨乛47噑 |
A1 | 76 | 63 | 侾僐 | 60 | 60 | 60 | 8 | 18 | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 18 | 28 | 16 | 6 | 20 | 13 | 21 | 21 | 13 | 10 | 8 | |||
俀僐 | 1 | 45 | 46 | 24 | 15 | 8 | 2 | 2 | 22 | 42 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 28 | 24 | 6 | ||||||||||
俁僐 | 35 | 62 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 28 | 22 | 11 | 2 | 5 | 14 | 20 | 37 | 17 | 5 | |||||||||||
係僐 | 48 | 54 | 8 | 12 | 22 | 2 | 33 | 18 | 10 | 35 | 2 | 2 | 29 | 18 | 18 | 14 | 16 | |||||||||||||
俆僐 | 41 | 48 | 19 | 12 | 12 | 7 | 24 | 21 | 12 | 9 | 24 | 7 | 4 | 12 | 31 | 17 | 26 | 7 | ||||||||||||
俇僐 | 33 | 45 | 21 | 9 | 15 | 6 | 3 | 24 | 15 | 15 | 6 | 18 | 21 | 9 | 15 | 15 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
2 | 4257 | 93婜乛峀搰 屆愳丂丂丂寬 39嵨乛52噑 |
A2 | 57 | 54 | 侾僐 | 1 | 38 | 71 | 10 | 10 | 7 | 23 | 26 | 31 | 10 | 7 | 15 | 28 | 34 | 15 | 5 | 6 | |||||||
俀僐 | 38 | 38 | 65 | 18 | 10 | 5 | 21 | 26 | 18 | 13 | 18 | 2 | 2 | 13 | 18 | 26 | 21 | 18 | ||||||||||||
俁僐 | 3 | 42 | 57 | 9 | 19 | 7 | 2 | 4 | 19 | 21 | 14 | 30 | 9 | 4 | 11 | 21 | 14 | 19 | 9 | 23 | ||||||||||
係僐 | 34 | 61 | 17 | 8 | 8 | 2 | 20 | 14 | 32 | 26 | 5 | 2 | 17 | 23 | 11 | 29 | 14 | |||||||||||||
俆僐 | 44 | 65 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 | 29 | 18 | 13 | 25 | 9 | 20 | 25 | 13 | 2 | 29 | ||||||||||||
俇僐 | 35 | 65 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 14 | 28 | 20 | 8 | 14 | 14 | 8 | 17 | 17 | 25 | 20 | 11 | |||||||||||
3 | 3652 | 72婜乛孮攏 怷壓丂丂丂桬 49嵨乛55噑 |
B1 | 41 | 36 | 侾僐 | 26 | 30 | 19 | 26 | 11 | 11 | 19 | 26 | 15 | 26 | 11 | 15 | 3 | 23 | 23 | 19 | 15 | 2 | ||||||
俀僐 | 1 | 37 | 64 | 5 | 16 | 8 | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | 18 | 5 | 2 | 16 | 21 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||
俁僐 | 35 | 37 | 51 | 10 | 2 | 21 | 13 | 5 | 29 | 13 | 16 | 21 | 13 | 8 | 27 | 18 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||
係僐 | 33 | 66 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 27 | 15 | 21 | 12 | 39 | 15 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||
俆僐 | 34 | 58 | 5 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 29 | 23 | 32 | 5 | 5 | 14 | 23 | 26 | 20 | 5 | 8 | |||||||||||
俇僐 | 27 | 55 | 18 | 18 | 7 | 18 | 29 | 11 | 22 | 18 | 7 | 25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
4 | 4505 | 102婜乛嶉嬍 搰揷丂丂尗恖 35嵨乛57噑 |
A2 | 1 | 55 | 61 | 侾僐 | 37 | 64 | 2 | 10 | 16 | 5 | 13 | 35 | 21 | 10 | 10 | 8 | 13 | 18 | 16 | 29 | 16 | 5 | 7 | ||||
俀僐 | 37 | 56 | 18 | 10 | 2 | 5 | 5 | 21 | 35 | 16 | 13 | 8 | 5 | 21 | 29 | 24 | 10 | 13 | ||||||||||||
俁僐 | 1 | 41 | 56 | 7 | 9 | 17 | 7 | 2 | 9 | 21 | 26 | 19 | 14 | 7 | 7 | 36 | 21 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||
係僐 | 36 | 38 | 47 | 21 | 15 | 7 | 7 | 21 | 18 | 18 | 28 | 7 | 5 | 7 | 18 | 10 | 26 | 15 | 21 | |||||||||||
俆僐 | 1 | 32 | 56 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 31 | 25 | 12 | 15 | 3 | 9 | 21 | 9 | 15 | 25 | 18 | |||||||||||
俇僐 | 2 | 37 | 48 | 5 | 2 | 24 | 13 | 5 | 10 | 21 | 18 | 18 | 21 | 8 | 16 | 21 | 24 | 13 | 2 | 21 | ||||||||||
5 | 4725 | 111婜乛暫屔 嵅抾丂丂懢堦 36嵨乛52噑 |
B1 | 32 | 43 | 侾僐 | 23 | 30 | 17 | 26 | 8 | 17 | 8 | 30 | 21 | 17 | 4 | 17 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 8 | 4 | |||||
俀僐 | 30 | 66 | 6 | 10 | 13 | 3 | 13 | 16 | 26 | 26 | 13 | 3 | 10 | 26 | 30 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||||
俁僐 | 29 | 48 | 13 | 10 | 13 | 3 | 10 | 24 | 17 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | 13 | 31 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
係僐 | 3 | 27 | 40 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 14 | 37 | 11 | 14 | 3 | 7 | 22 | 11 | 33 | 7 | 18 | |||||||||||
俆僐 | 21 | 23 | 43 | 26 | 8 | 8 | 8 | 4 | 26 | 34 | 17 | 17 | 4 | 8 | 13 | 30 | 8 | 21 | 17 | |||||||||||
俇僐 | 3 | 33 | 63 | 12 | 3 | 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 21 | 12 | 18 | 6 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | |||||||||||
6 | 4848 | 115婜乛暉壀 拠扟丂丂镈恗 28嵨乛52噑 |
A1 | 1 | 61 | 73 | 侾僐 | 66 | 78 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | 34 | 13 | 4 | 3 | 27 | 16 | 18 | 19 | 15 | 5 | ||||
俀僐 | 39 | 64 | 20 | 5 | 7 | 2 | 17 | 38 | 12 | 15 | 12 | 2 | 7 | 12 | 38 | 28 | 7 | 5 | ||||||||||||
俁僐 | 53 | 52 | 11 | 24 | 7 | 3 | 20 | 32 | 18 | 15 | 11 | 1 | 1 | 15 | 30 | 24 | 9 | 18 | ||||||||||||
係僐 | 52 | 61 | 7 | 5 | 19 | 1 | 3 | 13 | 17 | 23 | 28 | 13 | 3 | 5 | 23 | 21 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||
俆僐 | 5 | 42 | 73 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 26 | 11 | 16 | 30 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 28 | 19 | |||||||||||
俇僐 | 39 | 40 | 47 | 17 | 10 | 15 | 5 | 5 | 12 | 25 | 15 | 12 | 5 | 30 | 15 | 17 | 20 | 17 | 10 | 20 | ||||||||||
(廤寁婜娫)2022擭4寧25擔乣2023擭4寧24擔 |
丒嘊怷壓桬偑4僐乕僗恑擖帪偺1僐乕僗1拝棪偼93%
仚悢抣乧侾埵丂悢抣乧俀埵丂(弌憱夞悢10埲忋)
仸廙寯偺峸擖偼帺屓愑擟偱峴偭偰壓偝偄丅偄偐側傞愑擟傕晧偄傑偣傫丅
奐嵜堦棗
嬎惗 | 屗揷 | 峕屗愳 | 暯榓搰 | 懡杸愳 | 昹柤屛 | 姉孲 | 忢妸 | 捗 | 嶰崙 | 傃傢偙 | 廧擵峕 | 擈嶈 | 柭栧 | 娵婽 | 帣搰 | 媨搰 | 摽嶳 | 壓娭 | 庒徏 | 埌壆 | 暉壀 | 搨捗 | 戝懞 |