2023年3月25日開催 |
01# 桐生 一般 |
02# 戸田 一般 |
03# 江戸川 ―― |
04# 平和島 一般 |
05# 多摩川 一般 |
06# 浜名湖 一般 |
07# 蒲郡 GV |
08# 常滑 一般 |
09# 津 一般 |
10# 三国 GT |
11# びわこ 一般 |
12# 住之江 ―― |
13# 尼崎 一般 |
14# 鳴門 一般 |
15# 丸亀 ―― |
16# 児島 ―― |
17# 宮島 ―― |
18# 徳山 ―― |
19# 下関 一般 |
20# 若松 一般 |
21# 芦屋 GV |
22# 福岡 ―― |
23# 唐津 ―― |
24# 大村 ―― |
19#下関 一般 山口シネマ杯 2023年3月22日〜 最終日
1R 一般 15:25 |
2R 一般 15:53 |
3R 一般 16:17 |
4R 一般 16:43 |
5R シーモ戦 17:13 |
6R 一般 17:42 |
7R ふく〜る戦 18:11 |
8R 一般 18:40 |
9R シーモ特選 19:10 |
10R 選抜戦 19:41 |
11R 選抜戦 20:12 |
12R 優勝戦 20:45 |
12R 優勝戦 20:45 |
基本成績 | 艇番別近10走成績 | 今節成績 | 当地成績 | コース別入着率 | モーター成績 | 結果(公式) | ←11R |
艇 番 |
登録 番号 |
選手名 | 級 別 |
登録 期 |
支部 | 年 齢 |
体 重 |
F | L | 艇番 指数 |
全国 指数 |
モーター 番号 |
モーター成績 | モーター進入回数 | 早 見 |
|||||||||||||
評価 | 1着 | 2連 | 3連 | ST | S差 | 出走 | 1コ | 2コ | 3コ | 4コ | 5コ | 6コ | − | |||||||||||||||
1 | 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 79 | 福岡 | 46 | 52 | 93 | 69 | 63 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 4108 | 吉村 正明 | A1 | 88 | 山口 | 43 | 51 | 60 | 67 | 49 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 3558 | 山本 浩次 | A2 | 69 | 岡山 | 50 | 53 | 1 | 50 | 49 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 3955 | 眞田 英二 | A1 | 82 | 徳島 | 45 | 52 | 1 | 55 | 59 | 28 | +9 | 0 | 0 | 22 | .16 | .03 | 9 | 9 | |||||||||
5 | 4264 | 長尾 章平 | A2 | 93 | 山口 | 38 | 54 | 49 | 58 | 35 | 0 | 9 | 36 | 63 | .21 | .09 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | 4133 | 高橋 正男 | A1 | 89 | 兵庫 | 42 | 53 | 40 | 62 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
(集計期間)2023年3月13日〜2023年3月21日 |
艇 番 |
登録 番号 |
登録期/支部 選手名 年齢/体重 |
級 別 |
F | L | 艇番 指数 |
全国 指数 |
モーター 番号 |
モーター前回成績 | 早 見 |
|||||||||||||||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 評価 | ST | S差 | |||||||||||||||||||
1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | ||||||||||||||
1 | 3876 | 79期/福岡 中辻 崇人 46歳/52s |
A1 | 93 | 69 | 63 | 開催 | ||||||||||||||||||||||
進入 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | |||||||||||||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4108 | 88期/山口 吉村 正明 43歳/51s |
A1 | 60 | 67 | 49 | 開催 | ||||||||||||||||||||||
進入 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | |||||||||||||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3558 | 69期/岡山 山本 浩次 50歳/53s |
A2 | 1 | 50 | 49 | 25 | 開催 | |||||||||||||||||||||
進入 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | |||||||||||||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3955 | 82期/徳島 眞田 英二 45歳/52s |
A1 | 1 | 55 | 59 | 28 | 開催 | 一般 2023年3月13日〜 井上遥妃 B2 | +9 | .16 | .03 | |||||||||||||||||
進入 | 6 | (6) | 6 | 6 | (6) | (6) | (6) | (6) | 6 | ||||||||||||||||||||
ST | .12 | .20 | .20 | .09 | .18 | .21 | .09 | .14 | .19 | ||||||||||||||||||||
着順 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 4264 | 93期/山口 長尾 章平 38歳/54s |
A2 | 49 | 58 | 35 | 開催 | 一般 2023年3月13日〜 後藤美翼 A2 | 0 | .21 | .09 | ||||||||||||||||||
進入 | 3 | 6 | 4 | 1 | (3) | 2 | (2) | 1 | 6 | 1 | (5) | ||||||||||||||||||
ST | .11 | .24 | .26 | .18 | .31 | .16 | .22 | .09 | .24 | .31 | .19 | ||||||||||||||||||
着順 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4133 | 89期/兵庫 高橋 正男 42歳/53s |
A1 | 40 | 62 | 31 | 開催 | ||||||||||||||||||||||
進入 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | |||||||||||||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||||||||||||
(集計期間)2023年3月13日〜2023年3月21日 |
☆数値…1位 数値…2位 (艇番指数・全国指数・モーター成績は出走回数10以上/モーター前回成績は出走回数1以上)
☆S差…スタートタイミングトップとの差
※舟券の購入は自己責任で行って下さい。いかなる責任も負いません。
開催一覧
桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |